Om heerlijk te kunnen genieten van een onvergetelijk avontuur, is een goede nachtrust heel belangrijk! Of je nu een doorgewinterde kampeerder bent of van plan bent je allereerste avontuur in de buitenlucht te beleven: een slaapzak en matje vormen een belangrijke basis.
Het combineren van een goed matje en een goede slaapzak zorgt voor een comfortabele slaap, waardoor je de volgende dag uitgerust bent om verder op pad te gaan.
Een lekker kussentje is een enorme toevoeging aan je slaapcomfort. Terwijl sommige kampeerders genoegen nemen met een opgerolde trui of een opgeblazen zak als kussen, biedt een echt kussen het comfort en de ondersteuning die nodig zijn voor een goede nachtrust. Het gebruiken van een kussen helpt niet alleen om nek- en rugklachten te voorkomen, maar zorgt er ook voor dat je ontspannen en uitgerust wakker wordt, klaar voor een nieuwe dag vol avonturen.
Kussens
| Model | Gewicht | Maat | Pakmaat | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Ayacucho | ||||
| 125 | 40 x 30 x 10 | €30 | ||
| Bardani | ||||
EAN/GTIN: 8717437042139 | 64 x 44 | €20 | ||
| Basic Nature | ||||
EAN/GTIN: 4021504278784 | 330 | 40 x 30 | 25 x 15 | €10 |
| Big Agnes | ||||
EAN/GTIN: 841487144333 | 88 | 51 x 36 x 12 | 11 x 8 x 5 | |
EAN/GTIN: 841487151201 | 88 | 51 x 36 x 12 | 11 x 8 x 5 | |
EAN/GTIN: 841487144326 | 45 | 41 x 25 x 5 | 10 x 6 x 5 | |
Big AgnesSleeping Pad Pillow Barn
Deze hoes voorkomt dat je kussen steeds van de slaapmat af glijdt. Te gebruiken met een 'echt' kussen of losse kleding. EAN/GTIN: 841487152710 | 142 | 20 x 13 x 6 | ||
| Brunner | ||||
EAN/GTIN: 8022068020174 | 460 | 37 x 28 x 10 | €30 | |
| Cocoon | ||||
EAN/GTIN: 799696140755 | 179 | 38 x 28 x 12 | 11 x 8 | |
EAN/GTIN: 799696140946 | 160 | 41 x 30 x 11 | 12 x 8 | |
EAN/GTIN: 799696118327 | 77 | 38 x 28 | 11 x 6,5 | |
CocoonAir Core Hood UL M
Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren. Bovenzijde: 100% geborsteld polyester - Achterzijde: 100% nylon EAN/GTIN: 799696140861 | 108 | 37 x 28 | 12 x 8 | |
EAN/GTIN: 799696117863 | 298 | 40 x 55 | 17 x 12 | €42 |
CocoonAir Core Microlight
Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren. 100% 7 Denier nylon EAN/GTIN: 799696118105 | 48 | 32 x 20 | 9 x 5 | |
EAN/GTIN: 799696140885 | 88 | 33 x 21 x 10 | 10 x 7,5 | €30 |
EAN/GTIN: 799696118419 | 190 | 45 x 35 | 13 x 10 | |
EAN/GTIN: 799696118389 | 115 | 38 x 28 x 11 | 11 x 7,5 | |
CocoonAir Core UL XL
Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren. Bovenzijde:100% geborsteld polyester - Achterzijde:100% nylon EAN/GTIN: 799696117856 | 298 | 55 x 40 | 17 x 12 | |
EAN/GTIN: 799696118716 | 100 | 36 x 19 | 13 x 10 x 7 | |
EAN/GTIN: 799696118709 | 65 | 26 x 14,5 | 10 x 10 x 7 | |
EAN/GTIN: 799696107192 | 650 | 31 x 31 | ||
EAN/GTIN: 799696118723 | 145 | 45 x 25 | 14 x 10 x 9 | |
EAN/GTIN: 799696117436 | 125 | 43 x 33 | 15 x 10 | €50 |
EAN/GTIN: 799696117429 | 83 | 38 x 29 | 12 x 9 | |
EAN/GTIN: 799696117412 | 71 | 35 x 25 | 10,5 x 8 | |
EAN/GTIN: 799696107321 | 320 | 43 x 33 | 24 x 15 | €20 |
EAN/GTIN: 799696107314 | 255 | 38 x 29 | 22 x 13 | |
EAN/GTIN: 799696107307 | 205 | 35 x 25 | 17 x 11 | |
EAN/GTIN: 799696107215 | 305 | 43 x 33 | 25 x 15 | |
EAN/GTIN: 799696107109 | 245 | 38 x 29 | 21 x 12 | |
EAN/GTIN: 799696107093 | 200 | 35 x 25 | 20 x 12 | |
EAN/GTIN: 799696118532 | 110 | 42 x 21 x 11 | 11 x 6 | €21 |
| Easy Camp | ||||
EAN/GTIN: 5709388147080 | 225 | 35 x 25 x 10 | 20 x 12 | €13 |
EAN/GTIN: 5709388147134 | 95 | 35 x 25 x 10 | 13 x 6 | |
| Exped | ||||
EAN/GTIN: 7640277841970 | 230 | 48 x 29 x 15 | 22 x 15 | |
EAN/GTIN: 7640277841949 | 180 | 38 x 28 x 13 | 22 x 12 | |
EAN/GTIN: 7640277841932 | 190 | 48 x 28 x 15 | 14 x 10 | |
EAN/GTIN: 7640277843288 | 150 | 38 x 28 x 13 | 13 x 9 | |
EAN/GTIN: 7640277840928 | 500 | 60 x 40 x 12 | ||
EAN/GTIN: 7640277846722 | 170 | 53 x 32 x 12 | 13 x 10 | |
EAN/GTIN: 7640277846654 | 140 | 35 x 17 x 10 | 16 x 9 | |
ExpedREM Pillow L
Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren. recycled tricot polyester / Upcycled PU foam chips EAN/GTIN: 7640277843325 | 185 | 49 x 26 x 15 | ||
ExpedREM Pillow M
Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren. recycled tricot polyester / Upcycled PU foam chips EAN/GTIN: 7640277841864 | 130 | 38 x 25 x 13 | ||
EAN/GTIN: 7640277843219 | 450 | 52 x 33 x 18 | ||
EAN/GTIN: 7640423641621 | 65 | 46 x 30 x 12 | ||
EAN/GTIN: 7640423640907 | 50 | 38 x 27 x 10 | ||
EAN/GTIN: 7640277840287 | 65 | 46 x 30 x 10 | €40 | |
EAN/GTIN: 7640277840270 | 50 | 38 x 27 x 12 | ||
EAN/GTIN: 7640445454650 | 80 | 46 x 30 x 12 | €37 | |
EAN/GTIN: 7640445454643 | 65 | 38 x 27 x 10 | €33 | |
EAN/GTIN: 7640423641713 | 130 | 48 x 29 x 15 | ||
| Fjällräven | ||||
EAN/GTIN: 7323451091445 | 135 | 30 x 25 | €28 | |
| Flextail | ||||
EAN/GTIN: 6975755966700 | 77 | 35 x 25 x 10 | €35 | |
| Forclaz | ||||
EAN/GTIN: 3583787110089 | 36 x 28 | €20 | ||
| Grüezi | ||||
EAN/GTIN: 4260595266557 | 310 | 30 x 30 | 21 x 11 | €35 |
| Heber Peak | ||||
EAN/GTIN: 4068448061485 | 100 | 41 x 25 | 14 x 11 | €10 |
| Highlander | ||||
HighlanderAir Pillow
| 100 | 42 x 28 x 11 | ||
| Human Comfort | ||||
EAN/GTIN: 8720168019615 | 950 | 60 x 40 x 20 | 40 x 14 | €40 |
| Hyperlite Mountain Gear | ||||
| 48 | 43 x 30 | €60 | ||
| Klymit | ||||
EAN/GTIN: 846647002768 | 64 | 38 x 28 x 9 | 11 x 8 | €25 |
| Mammut | ||||
EAN/GTIN: 7613276325697 | 39 | 32 x 18 | ||
EAN/GTIN: 7613276748410 | 190 | 46 x 32 | ||
| Meru | ||||
EAN/GTIN: 799696117726 | 185 | 43 x 33 | 11 x 8 | €22 |
EAN/GTIN: 799696117733 | 115 | 43 x 38 x 0,5 | €31 | |
EAN/GTIN: 4051376665498 | 43 x 33 | €21 | ||
EAN/GTIN: 4051376665481 | 29 x 38 | €20 | ||
EAN/GTIN: 4051376665474 | 17 x 11 | €17 | ||
| Naturehike | ||||
| 220 | 66 x 36 x 12 | 22 x 11 | €24 | |
| 99 | 42 x 24 x 12 | 15 x 7 | €15 | |
| 160 | 52 x 32 x 12 | 14 x 8 | €19 | |
| 790 | 50 x 32 x 11 | 30 x 15 | €16 | |
| 175 | 47 x 35 x 9 | 13 x 8 | €9 | |
| 90 | 44 x 27 x 8 | 17 x 15 | €1 | |
| 86 | 42 x 32 x 13 | 10 x 6 | €9 | |
| 250 | 46 x 25 x 11 | 32 x 12 | €7 | |
| Nemo | ||||
NemoFillo
Het Nemo Fillo Campingkussen is het beste kampeerkussen van 2026 als gewicht niet zo een grote rol speelt. Het is net zo comfortabel als het Therm-a-Rest Compressible Pillow en weegt bijna hetzelfde, maar heeft een kleinere verpakkingsmaat. Het Nemo Fillo Campingkussen is een combinatie van comfortabel schuim en lucht die je in het kussen blaast. Dit hybride kussen van schuim en lucht is zeer comfortabel, maar voor de meeste mensen wat te groot om mee te nemen op een backpack- of wandeltocht. Maar als comfort belangrijker voor je is dan gewicht, dan is dit een absolute aanrader. Voor kamperen met de auto is het een voor de hand liggende keuze. De dikte van het kussen kan worden aangepast door er lucht in te pompen of eruit te laten. Zo kun je het gemakkelijk aanpassen aan je persoonlijke voorkeuren. Bovendien is het suède materiaal wasbaar. Al met al is het Nemo Fillo Backpacking and Camping Pillow een van de meest comfortabele kampeerkussens van 2026. Pluspunten:
Minpunten:
EAN/GTIN: 811666035998 | 260 | 43 x 27 x 10 | 15 x 10 | |
EAN/GTIN: 811666036025 | 80 | 39 x 39 x 8 | 10 x 8 | |
EAN/GTIN: 811666031310 | 400 | 43 x 36 x 15 | 32 x 12 | |
EAN/GTIN: 811666036087 | 340 | 51 x 29 x 10 | 19 x 10 | |
| Nomad | ||||
EAN/GTIN: 8713044798988 | 90 | 9 x 7 x 7 | ||
EAN/GTIN: 8713044798957 | 120 | 36 x 25 x 10 | 7 x 7 | |
EAN/GTIN: 8713044774517 | 285 | 45 x 28 x 12 | 28 x 10 | €20 |
EAN/GTIN: 8713044778324 | 300 | 30 x 17 | €28 | |
EAN/GTIN: 8713044801039 | 350 | 30 x 17 | ||
EAN/GTIN: 8713044743735 | €60 | |||
EAN/GTIN: 8713044743742 | €50 | |||
| Outwell | ||||
EAN/GTIN: 5709388158758 | 200 | 42 x 28 x 10 | 21 x 13 | €14 |
EAN/GTIN: 5709388158765 | 300 | 57 x 38 x 12 | 29 x 15 | |
EAN/GTIN: 5709388158741 | 180 | 42 x 28 x 10 | 21 x 13 | |
EAN/GTIN: 5709388158819 | 270 | 42 x 28 x 10 | 15 x 13 | €28 |
EAN/GTIN: 5709388147547 | 420 | 54 x 34 x 12 | 19 x 14 | |
EAN/GTIN: 5709388158833 | 240 | 38 x 29 x 10 | 15 x 11 | €23 |
| Quechua | ||||
EAN/GTIN: 3608439294464 | 100 | 37 x 27 x 10 | €6 | |
EAN/GTIN: 3608391189754 | 400 | 45 x 30 x 13 | €10 | |
EAN/GTIN: 3608391180294 | 620 | 50 x 35 x 12,5 | 29 x 14,5 | €20 |
EAN/GTIN: 3608391181574 | 930 | 60 x 40 x 14,5 | 40 x 25 | €30 |
| Rab | ||||
EAN/GTIN: 5059913059877 | 95 | 36 x 25 x 10 | ||
| Robens | ||||
EAN/GTIN: 5709388149855 | 92 | 38 x 29 x 10 | 10 x 6 | €19 |
EAN/GTIN: 5709388149848 | 139 | 35 x 26 x 9,5 | 13 x 8 | |
EAN/GTIN: 5709388160171 | 74 | 45 x 22 x 10 | 9 x 6 | |
| Sea To Summit | ||||
EAN/GTIN: 9327868167197 | 90 | 42 x 28 x 12 | 10 x 6,5 x 6,5 | |
EAN/GTIN: 9327868167203 | 70 | 34 x 24 x 12 | 9,5 x 5,5 x 5,5 | |
EAN/GTIN: 9327868167210 | 175 | 59 x 38 x 12 | 16 x 7,5 x 7,5 | |
EAN/GTIN: 9327868097630 | 190 | 59 x 38 x 12 | 14 x 8 | €84 |
EAN/GTIN: 9327868167265 | 150 | 43 x 30 x 12 | 12,5 x 9 x 9 | |
EAN/GTIN: 9327868167289 | 99 | 34 x 24 x 11 | 11 x 8 x 8 | |
EAN/GTIN: 9327868167326 | 250 | 56 x 36 x 12 | 15,5 x 10 x 10 | |
EAN/GTIN: 9327868097067 | 114 | 42 x 30 x 13 | 10,5 x 8 | €30 |
EAN/GTIN: 9327868102785 | 79 | 34 x 24 x 11 | 8,5 x 7 | €27 |
EAN/GTIN: 9327868103775 | 195 | 56 x 36 x 14 | 12 x 11 x 5,5 | €65 |
EAN/GTIN: 9327868167449 | 80 | 45 x 31 x 12 | 9 x 6,5 x 6,5 | |
EAN/GTIN: 9327868167463 | 55 | 34 x 26 x 11 | 7 x 6,5 x 6,5 | |
Sea To SummitAeros Ultralight L
Dit kussen heeft naast een uitsparing voor je nek een licht taps toelopende vorm. Hiermee past het kussen beter in de capuchon van je slaapzak. EAN/GTIN: 9327868096909 | 70 | 44 x 32 x 14 | 8,5 x 5,5 | €45 |
EAN/GTIN: 9327868103737 | 130 | 56 x 36 x 14 | 12 x 10 x 3 | |
EAN/GTIN: 9327868168743 | 210 | 42 x 30 x 13 | 32 x 11 | |
EAN/GTIN: 9327868168767 | 160 | 34 x 24 x 13 | 27 x 10 | |
EAN/GTIN: 9327868168804 | 340 | 56 x 36 x 16 | 35,5 x 13 x 13 | |
EAN/GTIN: 9327868097340 | 300 | 42 x 30 x 13 | 31 x 11 | €27 |
EAN/GTIN: 9327868097302 | 220 | 34 x 24 x 13 | 27 x 10 | |
EAN/GTIN: 9327868097388 | 450 | 56 x 36 x 15 | 37 x 12 | €40 |
EAN/GTIN: 9327868169405 | 585 | 45 x 28 x 12 | 28 x 11 x 11 | |
EAN/GTIN: 9327868169429 | 1055 | 56 x 36 x 12 | 38 x 13 x 13 | |
| Simond | ||||
EAN/GTIN: 3608390244140 | 170 | 36 x 25 x 7 | €15 | |
| Stoic | ||||
EAN/GTIN: 4068448061645 | 100 | €11 | ||
EAN/GTIN: 4068448061638 | 143 | €17 | ||
| Therm A Rest | ||||
Therm A RestAir Head L
Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren. Polyester | Synthetisch EAN/GTIN: 040818142370 | 219 | 46 x 46 x 10 | ||
EAN/GTIN: 040818142349 | 160 | 39 x 28 x 10 | ||
Therm A RestAir Head Down L
Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren. Polyester | Dons EAN/GTIN: 040818142387 | 140 | 46 x 46 x 10 | ||
EAN/GTIN: 040818140024 | 80 | 46 x 32 x 10 | ||
EAN/GTIN: 040818140017 | 60 | 39 x 28 x 10 | ||
Therm A RestCompressible Pillow Cinch (2026) L
Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren. Urethane foam fill, Polyester Insulation, Polyester Shell EAN/GTIN: 040818142271 | 450 | 56 x 38 x 18 | ||
Therm A RestCompressible Pillow Cinch (2026) R
Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren. Urethane foam fill, Polyester Insulation, Polyester Shell EAN/GTIN: 040818142257 | 330 | 46 x 33 x 15 | ||
Therm A RestCompressible Pillow Cinch (2026) S
Urethane foam fill, Polyester Insulation, Polyester Shell EAN/GTIN: 040818142219 | 230 | 38 x 28 x 13 | ||
Therm A RestCompressible Pillow Cinch L
Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren. Urethane foam fill, Polyester Insulation, Polyester Shell EAN/GTIN: 040818115558 | 450 | 56 x 38 x 18 | ||
EAN/GTIN: 040818115541 | 330 | 46 x 33 x 15 | ||
Therm A RestCompressible Pillow Cinch S
Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren. Urethane foam fill, Polyester Insulation, Polyester Shell EAN/GTIN: 040818142233 | 230 | 38 x 28 x 13 | ||
| Vango | ||||
EAN/GTIN: 5059474014872 | 640 | 50 x 32 x 12,5 | ||
EAN/GTIN: 5059474000363 | 180 | 51 x 31 x 9 | €31 | |
EAN/GTIN: 5023518828688 | 162 | 28 x 13 x 10 | €13 | |
| Vaude | ||||
EAN/GTIN: 4067729022382 | 45 | 37 x 26 x 9 | 14 x 6 | |
EAN/GTIN: 4052285450083 | 150 | 41 x 29 x 12 | €60 | |
EAN/GTIN: 4067729022399 | 145 | 42 x 28 x 9,5 | ||
| Warmpeace | ||||
EAN/GTIN: 8591037072228 | 68 | 38 x 28 | €32 | |
EAN/GTIN: 8591037087314 | 80 | 39 x 26 | €45 | |
| XQ Max | ||||
EAN/GTIN: 8719407013750 | 40 x 30 x 10 | €13 | ||
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.
Als je je voorbereidt op een bikepacking-trip of een meerdaagse trektocht, kom je er al snel achter dat elke kubieke centimeter in je tas kostbaar is en elke gram op je rug aantikt Je wilt niet sjouwen met onnodig gewicht, maar na een dag flink trappen of lopen is een goede nachtrust essentieel om de volgende ochtend weer fris te vertrekken. De keuze voor een kussen lijkt een detail, maar het bepaalt vaak het verschil tussen uitgerust wakker worden of opstaan met een stijve nek.
1. De Gewichtskampioen
Beste keuze: Vaude Light Pillow
- Gewicht: 45 gram
- Waarom: Met slechts 45 gram is dit kussen bijna verwaarloosbaar in je bepakking. Het is specifiek ontworpen voor de minimalist die elke gram afweegt.
- Ideaal voor: ultralight backpackers en bergbeklimmers.
2. De Ruimtebespaarder (Pakmaat)
Beste keuze: Cocoon Air-Core Pillow
- Pakmaat: zeer compact (bijv. 12 x 8 cm of vergelijkbaar voor de opblaasbare varianten).
- Waarom: opblaasbare kussens (zoals ook bovenstaande of de Vaude Light) winnen het altijd van schuimkussens qua volume. Ze laten zich reduceren tot het formaat van een propje.
- Ideaal voor: bikepackers met beperkte ruimte in hun frametassen.
3. De Comfort-Koning
Beste keuze: Therm-a-Rest Compressible Pillow Cinch (of de Bardani The Summat XL)
- Gewicht: de Compressible Pillow Cinch weegt tussen 230 gram in small tot 450 gram in large.
- Waarom: dit is geen “ballon” waar je hoofd vanaf rolt, maar een kussen gevuld met zacht schuim (gemaakt van restmateriaal van andere producten zoals de slaapmatten). Het voelt veel meer aan als een kussen van thuis. De Bardani XL biedt met een lengte van 64 cm zelfs een “luxe” breedte die je zelden ziet bij kampeerkussens.
- Ideaal voor: fietsvakanties met grotere fietstassen, waarbij een goede nachtrust belangrijker is dan een paar honderd gram extra gewicht.
4. Budgetvriendelijk
Bij de luchtgevulde kussens is de Air Basic van Quechua een van de goedkoopste opties; de prijs is zelfs nog lager dan die van Naturehike. Het polyester is niet het meest comfortabele om op te liggen. Ook is het ventiel heel klein, waardoor opblazen en met name leeg laten lopen minder vlot verlopen.
De Ayacucho Travel Air Pillow en het Simond Opblaasbaar hoofdkussen MT500 doen het in die opzichten beter.