Lichtgewicht stoelen
| Naam | Gewicht | Zithoogte | Pakmaat | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Bach | ||||
BachKingfisher
EAN/GTIN: 7615523347902 | 1250 | 42 cm | 50 x 12 x 10 | |
EAN/GTIN: 7615523347667 | 990 | 40 cm | 45 x 12 x 10 | |
BachMorningbird
EAN/GTIN: 7615523347629 | 930 | 36 cm | 45 x 10 | |
| Basic Nature | ||||
EAN/GTIN: 4021504288912 | 1260 | 45 cm | 42 x 15 x 15 | €80 |
EAN/GTIN: 4021504288943 | 1050 | 38 cm | 32 x 11 x 11 | €70 |
| Big Agnes | ||||
EAN/GTIN: 841487150549 | 1870 | 38 cm | 56 x 15 x 13 | €252 |
EAN/GTIN: 841487147020 | 1450 | 38 cm | 53 x 9 | |
EAN/GTIN: 841487138547 | 1050 | 38 cm | 44 x 9 | |
| Helinox | ||||
EAN/GTIN: 8809759232241 | 1485 | 27 cm | 47 x 14 x 11,4 | €170 |
EAN/GTIN: 8800268652896 | 1445 | 27 cm | 50 x 13 x 11 | |
EAN/GTIN: 8809759232050 | 1400 | 44 cm | 62 x 19 x 12 | |
EAN/GTIN: 8809874946085 | 1020 | 44 cm | 39 x 13,5 x 12 | |
EAN/GTIN: 8809874946252 | 1160 | 44 cm | 45,5 x 15 x 11 | |
EAN/GTIN: 8809668411478 | 1610 | 47 cm | 46,5 x 13 x 12 | |
EAN/GTIN: 8809759232081 | 1185 | 34 cm | 46 x 13 x 12 | |
EAN/GTIN: 8809668415018 | 1360 | 51 x 15 x 14 | ||
EAN/GTIN: 8809584131238 | 1910 | 45 cm | 55 x 16 | |
EAN/GTIN: 8809759232135 | 1490 | 46 cm | 46 x 15 | |
EAN/GTIN: 8800268652872 | 1536 | 46 cm | 47,5 x 15 x 11 | |
EAN/GTIN: 8809272094135 | 1300 | 39 cm | 40 x 14 x 12 | |
| Naturehike | ||||
| 1251 | 43 cm | 24 x 13 | €18 | |
| 1100 | €36 | |||
| 1900 | 60 x 18 | €72 | ||
| 1300 | 38 x 14 x 14 | €49 | ||
| 1100 | 39 cm | 50 x 13 | €40 | |
| 1280 | 41 cm | 50 x 13 | €67 | |
| 1440 | 34 cm | 37 x 9 | €52 | |
| Nemo | ||||
EAN/GTIN: 811666037817 | 986 | 27 cm | 37 x 12 x 11 | |
EAN/GTIN: 811666033895 | 956 | 27 cm | 35 x 35 x 10 | |
EAN/GTIN: 811666038203 | 1880 | 45 x 20 x 15 | ||
| Nomad | ||||
EAN/GTIN: 8713044792382 | 1300 | 95 cm | 46 x 15 x 10 | €100 |
EAN/GTIN: 8713044792351 | 1200 | 47 x 13 | €120 | |
| Quechua | ||||
EAN/GTIN: 3608392336041 | 1790 | 29 cm | 38 x 13 x 12 | €70 |
| Robens | ||||
EAN/GTIN: 5709388159731 | 1050 | 32 cm | €25 | |
EAN/GTIN: 5709388159748 | 2010 | 39 cm | 48 x 13 x 10 | €71 |
EAN/GTIN: 5709388159854 | 990 | 39 cm | 48 x 13 x 10 | |
EAN/GTIN: 5709388159861 | 1095 | 39 cm | 48 x 13 x 10 | |
EAN/GTIN: 5709388159762 | 1390 | 35 cm | 32 x 12 x 9 | |
EAN/GTIN: 5709388159779 | 1445 | 35 cm | 32 x 12 x 9 | |
EAN/GTIN: 5709388159786 | 1895 | 46 cm | 47 x 12 x 10 | |
RobensPilgrim Light
Stof: 95% nylon en 5% polyethyleen Mesh: 100% nylon Frame: Aluminium 7075/7001/6061 EAN/GTIN: 5709388159915 | 1260 | 46 cm | 47 x 12 x 10 | |
EAN/GTIN: 5709388159922 | 1540 | 46 cm | 47 x 12 x 10 | |
EAN/GTIN: 5709388159939 | 1815 | 46 cm | 47 x 12 x 10 | €95 |
| Stoic | ||||
EAN/GTIN: 4068448000200 | 1265 | 39 cm | €45 | |
| Uquip | ||||
EAN/GTIN: 4250635614936 | 1250 | 41 cm | 47 x 12 | |
UquipInfinity Lounger
EAN/GTIN: 4250635614943 | 1700 | 50 x 16 x 16 | ||
| Vango | ||||
EAN/GTIN: 5059474014780 | 1400 | 34 cm | 40 x 15 x 15 | |
EAN/GTIN: 5059474013332 | 1800 | 45 cm | 44 x 13,5 x 11 | |
EAN/GTIN: 5059474013356 | 2000 | 45 cm | 44 x 16 x 14 | €63 |
| Walkstool | ||||
EAN/GTIN: 834213002007 | 975 | 65 cm | €116 | |
EAN/GTIN: 834213001901 | 930 | 75 cm | €125 | |
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.
