Op deze pagina staan de zwaardere tweepersoonsslaapmatten, de echt dikke en grote matrassen voor in de tent, boot, auto, caravan of voor logees thuis. Deze hebben een gewicht van twee kilo of meer. Een overzicht van lichtgewicht duo-slaapmatten staat op deze pagina.
Slaapmatten
| Model | Uitvoering | Gewicht | L | B | H | R Waarde | Pakmaat | SI | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayacucho | |||||||||
| AyacuchoUppland Double 3D 7.5 | 4035 | 201,0 cm | 132 cm | 7,5 cm | 7,5 | 71 x 23 x 23 | Ja | €260 | |
| Bardani | |||||||||
| BardaniThe Summat 3D Duo 10 EAN/GTIN: 8717437042085 | 5400 | 201,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 68 x 30 | Ja | €250 | ||
| BardaniThe Summat 3D Duo 10 XL EAN/GTIN: 8717437042108 | 5800 | 210,0 cm | 150 cm | 10,0 cm | 76 x 38 | Ja | €260 | ||
| BardaniThe Summat 3D Duo 15 EAN/GTIN: 8717437042092 | 7900 | 201,0 cm | 132 cm | 15,0 cm | 68 x 36 | Ja | €315 | ||
| BardaniThe Summat Duo 10 EAN/GTIN: 8717437031263 | 198,0 cm | 65 x 34 | Ja | €210 | |||||
| Bestway | |||||||||
| BestwayLuchtbed Met Ingebouwde Elektrische Pomp EAN/GTIN: 6941607329597 | 6470 | 203,0 cm | 152 cm | 46,0 cm | Nee | €55 | |||
| BestwayTweepersoonsluchtbed Geïntegreerde Elektrische Pomp EAN/GTIN: 6941607326657 | 7430 | 210,0 cm | 152 cm | Nee | €120 | ||||
| Big Agnes | |||||||||
| Big AgnesCaptain Comfort Deluxe Camp LW EAN/GTIN: 841487139209 | LW | 5050 | 198,0 cm | 132 cm | 13,0 cm | 9,0 | 69 x 27 | Ja | €320 |
| Big AgnesCaptain Comfort Deluxe Camp R EAN/GTIN: 841487143442 | R | 3400 | 183,0 cm | 104 cm | 13,0 cm | 8,9 | 55 x 23 | Ja | €280 |
| Blue Mountain | |||||||||
| Blue MountainAirmattress Poly Double | 3600 | 194,0 cm | 140 cm | 10,0 cm | 36 x 20 x 20 | Nee | €54 | ||
| Campingaz | |||||||||
| CampingazAirbed Double EAN/GTIN: 3138522054816 | 3470 | 188,0 cm | 137 cm | 19,0 cm | Nee | €45 | |||
| Easy Camp | |||||||||
| Easy CampSkylark Double 10 EAN/GTIN: 5709388148025 | 5300 | 192,0 cm | 120 cm | 10,0 cm | 10,5 | 60 x 31 | Ja | ||
| Easy CampSkylark Double 5 EAN/GTIN: 5709388148070 | 3200 | 192,0 cm | 120 cm | 5,0 cm | 5,5 | 63 x 23 | Ja | €65 | |
| Exped | |||||||||
| ExpedDeepsleep Auto EAN/GTIN: 7640423641676 | 3500 | 193,0 cm | 132 cm | 7,5 cm | 8,9 | 65 x 27 | Ja | ||
| ExpedDeepsleep Duo 7.5 LW EAN/GTIN: 7640277846555 | LW | 4445 | 197,0 cm | 132 cm | 7,5 cm | 9,0 | 70 x 30 | Ja | €300 |
| ExpedDeepsleep Duo 7.5 M EAN/GTIN: 7640277846548 | M | 3020 | 183,0 cm | 104 cm | 7,5 cm | 9,0 | 56 x 28 | Ja | |
| ExpedDeepsleep Duo 7.5 (oudere versie) LW EAN/GTIN: 7640445452038 | LW | 4480 | 197,0 cm | 132 cm | 7,5 cm | 8,5 | 70 x 30 | Ja | €270 |
| ExpedDeepsleep Duo 7.5 (oudere versie) M EAN/GTIN: 7640445452021 | M | 3280 | 183,0 cm | 104 cm | 7,5 cm | 8,5 | 56 x 28 | Ja | €246 |
| ExpedLuxemat Auto EAN/GTIN: 7640423641683 | 5050 | 193,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 7,2 | 70 x 30 | Ja | ||
| ExpedLuxemat Duo EAN/GTIN: 7640277844339 | 4910 | 183,0 cm | 104 cm | 10,0 cm | 7,2 | Ja | |||
| ExpedLuxemat Duo LW EAN/GTIN: 7640277844346 | LW | 6710 | 197,0 cm | 130 cm | 10,0 cm | 7,2 | Ja | ||
| ExpedMegamat Auto (2021) EAN/GTIN: 7640277844216 | 3800 | 193,0 cm | 132 cm | 7,5 cm | 8,1 | 70 x 30 | Ja | ||
| ExpedMegamat Auto EAN/GTIN: 7640277848887 | 3625 | 197,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 8,1 | 70 x 30 | Ja | ||
| ExpedMegaMat Duo (2025) M EAN/GTIN: 7640277846425 | M | 3400 | 183,0 cm | 104 cm | 10,0 cm | 8,1 | 56 x 28 | Ja | |
| ExpedMegaMat Duo QUEEN EAN/GTIN: 7640277846449 | QUEEN | 5400 | 203,0 cm | 152 cm | 10,0 cm | 8,1 | 80 x 30 | Ja | |
| ExpedMegamat Duo (2017) M EAN/GTIN: 7640171993386 | M | 3340 | 183,0 cm | 104 cm | 10,0 cm | 9,5 | 56 x 28 | Ja | €340 |
| ExpedMegaMat Duo LW PLUS EAN/GTIN: 7640277846432 | LW PLUS | 4400 | 197,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 8,1 | 70 x 30 | Ja | |
| ExpedMegamat Max Duo (2026) LW EAN/GTIN: 7640277846463 | LW | 5970 | 197,0 cm | 132 cm | 15,0 cm | 10,6 | 79 x 28 | Ja | €450 |
| ExpedMegamat Max Duo (2023) LW EAN/GTIN: 7640277849143 | LW | 4630 | 197,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 8,1 | 70 x 30 | Ja | |
| ExpedSim Comfort Duo 5 EAN/GTIN: 7640277841086 | 2395 | 197,0 cm | 125 cm | 5,0 cm | 4,6 | 67 x 18 | Ja | ||
| ExpedSim Comfort Duo 7.5 EAN/GTIN: 7640147769700 | 3290 | 197,0 cm | 125 cm | 7,5 cm | 6,4 | 67 x 25 | Ja | ||
| Ferrino | |||||||||
| FerrinoCouple Dream EAN/GTIN: 8014044961915 | 2900 | 190,0 cm | 130 cm | 3,5 cm | 4,3 | 76 x 20 | Ja | €99 | |
| Human Comfort | |||||||||
| Human ComfortLivy Compact 10 Duo EAN/GTIN: 8720682313640 | 5400 | 201,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 9,5 | 68 x 30 | Ja | €255 | |
| Human ComfortLivy Compact 10 Duo EW EAN/GTIN: 8720682313657 | EW | 5600 | 201,0 cm | 150 cm | 10,0 cm | 9,5 | 76 x 30 | Ja | €300 |
| Klymit | |||||||||
| KlymitInsulated Klymaloft Double EAN/GTIN: 846647008821 | 3500 | 198,0 cm | 135 cm | 13,0 cm | 7,3 | 72 x 25 | Nee | €320 | |
| KlymitKlymaloft Double EAN/GTIN: 846647007251 | 2720 | 198,0 cm | 135 cm | 13,0 cm | 68 x 22 | Hybride | €279 | ||
| Nemo | |||||||||
| NemoRoamer Double R EAN/GTIN: 811666038135 | R | 2970 | 198,0 cm | 102 cm | 10,0 cm | 7,0 | 53 x 30 | Ja | |
| NemoRoamer Double (2026) RW EAN/GTIN: 811666038142 | RW | 3750 | 198,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 7,0 | 66 x 30 | Ja | |
| NemoRoamer Double RW EAN/GTIN: 811666033208 | RW | 3400 | 198,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 6,0 | 66 x 26 | Ja | €450 |
| Nomad | |||||||||
| NomadAllround Duo 5.0 EAN/GTIN: 8713044774302 | 3400 | 192,0 cm | 130 cm | 5,0 cm | 6,6 | 67 x 30 | Ja | €190 | |
| NomadAllround PRO Duo 10.0 EAN/GTIN: 8713044785100 | 5700 | 198,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | Ja | €230 | |||
| NomadDarwin Duo 10.0 EAN/GTIN: 8713044782017 | 4600 | 198,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 11,0 | Ja | €269 | ||
| NomadDreamzone Premium Duo 10.0 EAN/GTIN: 8713044784745 | 5300 | 198,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 11,0 | 70 x 26 | Ja | ||
| NomadDreamzone Premium Duo 15.0 EAN/GTIN: 8713044785032 | 8350 | 198,0 cm | 150 cm | 15,0 cm | 11,0 | 77 x 34 | Ja | ||
| NomadDreamzone Premium Duo Compact 10.0 LW EAN/GTIN: 8713044809646 | LW | 4450 | 201,0 cm | 1322 cm | 10,0 cm | 11,0 | 70 x 24 x 24 | Ja | €290 |
| NomadDreamzone Premium Duo Compact 7.5 EAN/GTIN: 8713044790999 | 4500 | 198,0 cm | 132 cm | 7,5 cm | 11,0 | 70 x 23 x 23 | Ja | ||
| NomadPerth Duo 5.0 EAN/GTIN: 8713044784196 | 3400 | 198,0 cm | 130 cm | 5,0 cm | 6,6 | Ja | €190 | ||
| NomadUltimate Duo 7.5 EAN/GTIN: 8713044779161 | 3700 | 198,0 cm | 132 cm | 7,5 cm | 9,5 | 70 x 26 | Nee | €201 | |
| Outwell | |||||||||
| OutwellClassic Double EAN/GTIN: 5709388128379 | 2900 | 185,0 cm | 130 cm | 20,0 cm | 30 x 10 | Nee | |||
| OutwellClassic Double Kussen EAN/GTIN: 5709388128416 | 2800 | 195,0 cm | 135 cm | 20,0 cm | 30 x 30 x 10 | Nee | |||
| OutwellClassic Double Two Chamber EAN/GTIN: 5709388128386 | 4000 | 198,0 cm | 137 cm | 22,0 cm | 26 x 26 x 11 | Nee | €60 | ||
| OutwellClassic King EAN/GTIN: 5709388128393 | 3200 | 190,0 cm | 140 cm | 20,0 cm | 32 x 30 x 10 | Nee | |||
| OutwellDreamboat Campercar 7.5 EAN/GTIN: 5709388160386 | 3300 | 193,0 cm | 132 / 99 cm | 7,5 cm | 6,0 | 64 x 22 | Ja | ||
| OutwellDreamboat Double 12.0 (2026) EAN/GTIN: 5709388158147 | 5300 | 200,0 cm | 140 cm | 12,0 cm | 10,6 | 71 x 26 | Ja | ||
| OutwellDreamboat Double 16.0 EAN/GTIN: 5709388158154 | 6000 | 200,0 cm | 140 cm | 16,0 cm | 14,8 | 67 x 28 | Ja | ||
| OutwellDreamboat Double 7.5 (2026) EAN/GTIN: 5709388158161 | 4000 | 200,0 cm | 140 cm | 7,5 cm | 6,0 | 70 x 21 | Ja | ||
| OutwellDreamboat Double 7.5 EAN/GTIN: 5709388137302 | 3900 | 200,0 cm | 139 cm | 7,5 cm | 3,5 | 65 x 24 | Ja | €306 | |
| OutwellDreamcatcher Double 10.0 EAN/GTIN: 5709388158208 | 5400 | 195,0 cm | 130 cm | 10,0 cm | 9,0 | 68 x 23 | Ja | ||
| OutwellDreamcatcher Double 5.0 (2026) EAN/GTIN: 5709388158215 | 3800 | 195,0 cm | 120 cm | 5,0 cm | 3,8 | 65 x 22 | Ja | ||
| OutwellDreamcatcher Double 7.5 (2026) EAN/GTIN: 5709388158222 | 4600 | 195,0 cm | 130 cm | 7,5 cm | 6,8 | 69 x 23 | Ja | ||
| OutwellDreamland Double EAN/GTIN: 5709388104274 | 5500 | 190,0 cm | 135 cm | 12,0 cm | 75 x 25 | €209 | |||
| OutwellDreamscape Insulated Double EAN/GTIN: 5709388158017 | 3200 | 205,0 cm | 140 cm | 12,0 cm | 3,8 | 37 x 22 | €200 | ||
| OutwellDreamspell Double (2026) EAN/GTIN: 5709388158031 | 3100 | 195,0 cm | 120 cm | 11,0 cm | 36 x 15 | Ja | |||
| OutwellExcellent Double (2026) EAN/GTIN: 5709388158079 | 4800 | 200,0 cm | 135 cm | 30,0 cm | 36 x 26 x 10 | ||||
| OutwellExcellent King (2026) EAN/GTIN: 5709388158086 | 5000 | 200,0 cm | 150 cm | 30,0 cm | 35 x 29 x 14 | Nee | |||
| OutwellHighway Campervan L EAN/GTIN: 5709388160393 | L | 3300 | 200,0 cm | 114 cm | 7,5 cm | 6,0 | 57 x 23 | ||
| OutwellHighway Campervan RW EAN/GTIN: 5709388160409 | RW | 4100 | 190,0 cm | 150 cm | 7,5 cm | 6,0 | 74 x 25 | ||
| OutwellHighway Pop Top Air 120 EAN/GTIN: 5709388160416 | 2150 | 195,0 cm | 120 cm | 7,0 cm | 45 x 13 | Nee | €200 | ||
| OutwellReel Airbed Double EAN/GTIN: 5709388158055 | 3500 | 195,0 cm | 135 cm | 9,0 cm | 35 x 17 | €74 | |||
| OutwellSleepin Double 10.0 (2026) EAN/GTIN: 5709388158277 | 5900 | 183,0 cm | 128 cm | 10,0 cm | 11,0 | 63 x 22 | Ja | ||
| OutwellSleepin Double 3.0 EAN/GTIN: 5709388158284 | 2900 | 183,0 cm | 120 cm | 3,0 cm | 4,2 | 67 x 16 | Ja | €51 | |
| OutwellSleepin Double 5.0 (2026) EAN/GTIN: 5709388158291 | 3500 | 183,0 cm | 120 cm | 5,0 cm | 5,8 | 63 x 20 | Ja | ||
| OutwellSleepin Double 7.5 (2026) EAN/GTIN: 5709388158307 | 4500 | 183,0 cm | 124 cm | 7,5 cm | 8,4 | 66 x 21 | Ja | ||
| OutwellSleepnest Double 10 EAN/GTIN: 5709388160423 | 5800 | 200,0 cm | 130 cm | 10,0 cm | 70 x 30 | Ja | |||
| OutwellSleepnest Double 14 EAN/GTIN: 5709388160430 | 7850 | 200,0 cm | 130 cm | 14,0 cm | 70 x 33 | Ja | |||
| OutwellSleepnest Double 5 EAN/GTIN: 5709388160447 | 3250 | 200,0 cm | 120 cm | 5,0 cm | 64 x 21 | Ja | |||
| OutwellSuperior Double EAN/GTIN: 5709388158109 | 4200 | 195,0 cm | 160 cm | 45,0 cm | 34 x 32 x 14 | ||||
| Quechua | |||||||||
| QuechuaAir Basic 120 EAN/GTIN: 3608439366222 | €25 | ||||||||
| QuechuaAir Basic 140 EAN/GTIN: 3608393273888 | 4000 | 190,0 cm | 140 cm | 16,0 cm | €28 | ||||
| QuechuaAir Comfort 120 EAN/GTIN: 3608439294167 | 3900 | 200,0 cm | 120 cm | 17,0 cm | 34 x 20 x 17 | €40 | |||
| QuechuaAir Comfort 140 EAN/GTIN: 3608439290664 | €45 | ||||||||
| QuechuaAir Seconds Comfort 2 EAN/GTIN: 3608439265167 | 4700 | 200,0 cm | 140 cm | 16,0 cm | 55 x 22 x 22 | Ja | €75 | ||
| QuechuaComfort Zelfopblazend EAN/GTIN: 3608439294143 | 3200 | 200,0 cm | 132 cm | 4,5 cm | 5,2 | 72 x 50 x 11 | Ja | €100 | |
| QuechuaUltim Comfort 115 EAN/GTIN: 3608390425327 | 4600 | 200,0 cm | 115 cm | 5,0 cm | Ja | €135 | |||
| QuechuaUltim Comfort 2 EAN/GTIN: 3608392762444 | 4600 | 200,0 cm | 115 cm | 8,0 cm | 63 x 52 x 13 | Ja | €140 | ||
| QuechuaUltim Comfort Auto EAN/GTIN: 3608391803292 | 3900 | 190,0 cm | 130 cm | 8,0 cm | Ja | €150 | |||
| QuechuaUltim Comfort Double EAN/GTIN: 3608393779724 | 5500 | 200,0 cm | 136 cm | 8,0 cm | 8,6 | 70 x 52 x 12 | €160 | ||
| Robens | |||||||||
| RobensPolarshield 100 Double EAN/GTIN: 5709388159984 | 3885 | 201,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 5,0 | 67 x 22 | Ja | €200 | |
| RobensPolarshield 60 Double EAN/GTIN: 5709388160003 | 2730 | 201,0 cm | 132 cm | 6,0 cm | 3,0 | 68 x 19 | Ja | €149 | |
| RobensSunstone 120 Double EAN/GTIN: 5709388112316 | 5200 | 200,0 cm | 140 cm | 12,0 cm | 6,8 | 66 x 30 | €210 | ||
| Sea To Summit | |||||||||
| Sea To SummitComfort Deluxe Double EAN/GTIN: 9327868168415 | 4060 | 198,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 7,0 | 69 x 26 x 26 | Ja | ||
| Sea To SummitComfort Deluxe Si Camper EAN/GTIN: 9327868139736 | 3650 | 201,0 cm | 115 cm | 10,0 cm | 6,5 | 60 x 30 | Ja | ||
| Sea To SummitComfort Deluxe Si Double EAN/GTIN: 9327868139729 | 4445 | 201,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 6,5 | 65 x 32 | Ja | €280 | |
| Uquip | |||||||||
| UquipBetty 2 EAN/GTIN: 4250635606689 | 2400 | 201,0 cm | 140 cm | 15,0 cm | 51 x 22 | Nee | |||
| Vango | |||||||||
| VangoArcadia 10 Double EAN/GTIN: 5059474014568 | 9100 | 200,0 cm | 130 cm | 10,0 cm | 9,7 | 67 x 33 | €200 | ||
| VangoComfort 7.5 Double EAN/GTIN: 5023518817569 | 5470 | 200,0 cm | 130 cm | 7,5 cm | 7,4 | ||||
| VangoDouble Flocked EAN/GTIN: 5023519022764 | 2530 | 191,0 cm | 137 cm | 22,0 cm | 31 x 30 x 11 | Ja | |||
| VangoShangri La II 10 Double EAN/GTIN: 5023519219492 | €232 | ||||||||
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.