Op deze pagina staan de zwaardere tweepersoonsslaapmatten, de echt dikke en grote matrassen voor in de tent, boot, auto, caravan of voor logees thuis. Deze hebben een gewicht van twee kilo of meer. Een overzicht van lichtgewicht duo-slaapmatten staat op deze pagina.
Slaapmatten
| Model | Uitvoering | Gewicht | L | B | H | R Waarde | Pakmaat | SI | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayacucho | |||||||||
| 4035 | 201,0 cm | 132 cm | 7,5 cm | 7,5 | 71 x 23 x 23 | Ja | €260 | ||
| Bardani | |||||||||
EAN/GTIN: 8717437042108 | 5800 | 210,0 cm | 150 cm | 10,0 cm | 76 x 38 | Ja | €260 | ||
EAN/GTIN: 8717437031263 | 198,0 cm | 65 x 34 | Ja | €210 | |||||
| Bestway | |||||||||
EAN/GTIN: 6941607329597 | 6470 | 203,0 cm | 152 cm | 46,0 cm | Nee | €55 | |||
EAN/GTIN: 6941607326657 | 7430 | 210,0 cm | 152 cm | Nee | €120 | ||||
| Big Agnes | |||||||||
Big AgnesCaptain Comfort Deluxe Camp LW
EAN/GTIN: 841487139209 | LW | 5050 | 198,0 cm | 132 cm | 13,0 cm | 9,0 | 69 x 27 | Ja | |
EAN/GTIN: 841487143442 | R | 3400 | 183,0 cm | 104 cm | 13,0 cm | 8,9 | 55 x 23 | Ja | €280 |
| Blue Mountain | |||||||||
| 3600 | 194,0 cm | 140 cm | 10,0 cm | 36 x 20 x 20 | Nee | €54 | |||
| 190,0 cm | 22,0 cm | Nee | €60 | ||||||
| Campingaz | |||||||||
EAN/GTIN: 3138522054816 | 3470 | 188,0 cm | 137 cm | 19,0 cm | Nee | €45 | |||
| Easy Camp | |||||||||
Easy CampSkylark Double 10
75D 100% polyester EAN/GTIN: 5709388148025 | 5300 | 192,0 cm | 120 cm | 10,0 cm | 10,5 | 60 x 31 | Ja | ||
| Exped | |||||||||
EAN/GTIN: 7640423641676 | 3500 | 193,0 cm | 132 cm | 7,5 cm | 8,9 | 65 x 27 | Ja | ||
ExpedDeepsleep Duo 7.5 LW
75 D geborsteld polyester, TPU gelamineerd, hydrolyse bestendig, Oekotex-100 gecertificeerd, PVC-vri EAN/GTIN: 7640277846555 | LW | 4445 | 197,0 cm | 132 cm | 7,5 cm | 9,0 | 70 x 30 | Ja | €300 |
ExpedDeepsleep Duo 7.5 M
75 D geborsteld polyester, TPU gelamineerd, hydrolyse bestendig, Oekotex-100 gecertificeerd, PVC-vri EAN/GTIN: 7640277846548 | M | 3020 | 183,0 cm | 104 cm | 7,5 cm | 9,0 | 56 x 28 | Ja | |
ExpedDeepsleep Duo 7.5 (oudere versie) LW
75 D geborsteld polyester, TPU gelamineerd, hydrolyse bestendig, Oekotex-100 gecertificeerd, PVC-vri EAN/GTIN: 7640445452038 | LW | 4480 | 197,0 cm | 132 cm | 7,5 cm | 8,5 | 70 x 30 | Ja | €297 |
ExpedDeepsleep Duo 7.5 (oudere versie) M
75 D geborsteld polyester, TPU gelamineerd, hydrolyse bestendig, Oekotex-100 gecertificeerd, PVC-vri EAN/GTIN: 7640445452021 | M | 3280 | 183,0 cm | 104 cm | 7,5 cm | 8,5 | 56 x 28 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640423641683 | 5050 | 193,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 7,2 | 70 x 30 | Ja | ||
EAN/GTIN: 7640277844339 | 4910 | 183,0 cm | 104 cm | 10,0 cm | 7,2 | Ja | |||
EAN/GTIN: 7640277844346 | LW | 6710 | 197,0 cm | 130 cm | 10,0 cm | 7,2 | Ja | ||
EAN/GTIN: 7640277844216 | 3800 | 193,0 cm | 132 cm | 7,5 cm | 8,1 | 70 x 30 | Ja | ||
EAN/GTIN: 7640277848887 | 3625 | 197,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 8,1 | 70 x 30 | Ja | ||
EAN/GTIN: 7640277846425 | M | 3400 | 183,0 cm | 104 cm | 10,0 cm | 8,1 | 56 x 28 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277846449 | QUEEN | 5400 | 203,0 cm | 152 cm | 10,0 cm | 8,1 | 80 x 30 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277846432 | LW PLUS | 4400 | 197,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 8,1 | 70 x 30 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277846463 | LW | 5970 | 197,0 cm | 132 cm | 15,0 cm | 10,6 | 79 x 28 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277849143 | LW | 4630 | 197,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 8,1 | 70 x 30 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277841086 | 2395 | 197,0 cm | 125 cm | 5,0 cm | 4,6 | 67 x 18 | Ja | ||
EAN/GTIN: 7640147769700 | 3290 | 197,0 cm | 125 cm | 7,5 cm | 6,4 | 67 x 25 | Ja | ||
| Grand Canyon | |||||||||
EAN/GTIN: 5703384084912 | 4550 | 198,0 cm | 130 cm | 7,5 cm | 6,5 | 68 x 25 | Ja | €141 | |
| Klymit | |||||||||
EAN/GTIN: 846647008821 | 3500 | 198,0 cm | 135 cm | 13,0 cm | 7,3 | 72 x 25 | Nee | €320 | |
KlymitKlymaloft Double
75D polyester EAN/GTIN: 846647007251 | 2720 | 198,0 cm | 135 cm | 13,0 cm | 68 x 22 | Hybride | |||
| Nemo | |||||||||
EAN/GTIN: 811666038135 | R | 2970 | 198,0 cm | 102 cm | 10,0 cm | 7,0 | 53 x 30 | Ja | |
EAN/GTIN: 811666038142 | RW | 3750 | 198,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 7,0 | 66 x 30 | Ja | |
EAN/GTIN: 811666033208 | RW | 3400 | 198,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 6,0 | 66 x 26 | Ja | €450 |
| Nomad | |||||||||
EAN/GTIN: 8713044774302 | 3400 | 192,0 cm | 130 cm | 5,0 cm | 6,6 | 67 x 30 | Ja | €190 | |
EAN/GTIN: 8713044785100 | 5700 | 198,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | Ja | €230 | |||
EAN/GTIN: 8713044782017 | 4600 | 198,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 11,0 | Ja | €269 | ||
EAN/GTIN: 8713044784745 | 5300 | 198,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 11,0 | 70 x 26 | Ja | ||
EAN/GTIN: 8713044785032 | 8350 | 198,0 cm | 150 cm | 15,0 cm | 11,0 | 77 x 34 | Ja | ||
EAN/GTIN: 8713044809646 | LW | 4450 | 201,0 cm | 1322 cm | 10,0 cm | 11,0 | 70 x 24 x 24 | Ja | €290 |
EAN/GTIN: 8713044790999 | 4500 | 198,0 cm | 132 cm | 7,5 cm | 11,0 | 70 x 23 x 23 | Ja | ||
EAN/GTIN: 8713044784196 | 3400 | 198,0 cm | 130 cm | 5,0 cm | 6,6 | Ja | €189 | ||
EAN/GTIN: 8713044779161 | 3700 | 198,0 cm | 132 cm | 7,5 cm | 9,5 | 70 x 26 | Nee | €201 | |
| Outwell | |||||||||
EAN/GTIN: 5709388128379 | 2900 | 185,0 cm | 130 cm | 20,0 cm | 30 x 10 | Nee | |||
EAN/GTIN: 5709388128416 | 2800 | 195,0 cm | 135 cm | 20,0 cm | 30 x 30 x 10 | Nee | |||
EAN/GTIN: 5709388128386 | 4000 | 198,0 cm | 137 cm | 22,0 cm | 26 x 26 x 11 | Nee | €60 | ||
EAN/GTIN: 5709388128393 | 3200 | 190,0 cm | 140 cm | 20,0 cm | 32 x 30 x 10 | Nee | €40 | ||
EAN/GTIN: 5709388160386 | 3300 | 193,0 cm | 132 / 99 cm | 7,5 cm | 6,0 | 64 x 22 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5709388158147 | 5300 | 200,0 cm | 140 cm | 12,0 cm | 10,6 | 71 x 26 | Ja | €272 | |
EAN/GTIN: 5709388158154 | 6000 | 200,0 cm | 140 cm | 16,0 cm | 14,8 | 67 x 28 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5709388158161 | 4000 | 200,0 cm | 140 cm | 7,5 cm | 6,0 | 70 x 21 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5709388137302 | 3900 | 200,0 cm | 139 cm | 7,5 cm | 3,5 | 65 x 24 | Ja | €306 | |
EAN/GTIN: 5709388158208 | 5400 | 195,0 cm | 130 cm | 10,0 cm | 9,0 | 68 x 23 | Ja | €157 | |
EAN/GTIN: 5709388158215 | 3800 | 195,0 cm | 120 cm | 5,0 cm | 3,8 | 65 x 22 | Ja | €120 | |
EAN/GTIN: 5709388158222 | 4600 | 195,0 cm | 130 cm | 7,5 cm | 6,8 | 69 x 23 | Ja | €146 | |
EAN/GTIN: 5709388158031 | 3100 | 195,0 cm | 120 cm | 11,0 cm | 36 x 15 | Ja | €90 | ||
EAN/GTIN: 5709388158079 | 4800 | 200,0 cm | 135 cm | 30,0 cm | 36 x 26 x 10 | ||||
EAN/GTIN: 5709388158086 | 5000 | 200,0 cm | 150 cm | 30,0 cm | 35 x 29 x 14 | Nee | |||
EAN/GTIN: 5709388160393 | L | 3300 | 200,0 cm | 114 cm | 7,5 cm | 6,0 | 57 x 23 | €213 | |
EAN/GTIN: 5709388160409 | RW | 4100 | 190,0 cm | 150 cm | 7,5 cm | 6,0 | 74 x 25 | €264 | |
OutwellReel Airbed Double
EAN/GTIN: 5709388158055 | 3500 | 195,0 cm | 135 cm | 9,0 cm | 35 x 17 | ||||
EAN/GTIN: 5709388158277 | 5900 | 183,0 cm | 128 cm | 10,0 cm | 11,0 | 63 x 22 | Ja | €120 | |
OutwellSleepin Double 3.0
EAN/GTIN: 5709388158284 | 2900 | 183,0 cm | 120 cm | 3,0 cm | 4,2 | 67 x 16 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5709388158291 | 3500 | 183,0 cm | 120 cm | 5,0 cm | 5,8 | 63 x 20 | Ja | €69 | |
EAN/GTIN: 5709388158307 | 4500 | 183,0 cm | 124 cm | 7,5 cm | 8,4 | 66 x 21 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5709388166593 | 4200 | 183,0 cm | 124 cm | 7,5 cm | 66 x 28 | Ja | €129 | ||
EAN/GTIN: 5709388160423 | 5800 | 200,0 cm | 130 cm | 10,0 cm | 70 x 30 | Ja | €205 | ||
EAN/GTIN: 5709388160430 | 7850 | 200,0 cm | 130 cm | 14,0 cm | 70 x 33 | Ja | €248 | ||
EAN/GTIN: 5709388160447 | 3250 | 200,0 cm | 120 cm | 5,0 cm | 64 x 21 | Ja | |||
EAN/GTIN: 5709388158109 | 4200 | 195,0 cm | 160 cm | 45,0 cm | 34 x 32 x 14 | ||||
| Quechua | |||||||||
EAN/GTIN: 3608439366222 | €25 | ||||||||
EAN/GTIN: 3608393273888 | 4000 | 190,0 cm | 140 cm | 16,0 cm | €28 | ||||
EAN/GTIN: 3608439294167 | 3900 | 200,0 cm | 120 cm | 17,0 cm | 34 x 20 x 17 | €40 | |||
EAN/GTIN: 3608439290664 | €45 | ||||||||
EAN/GTIN: 3608439265167 | 4700 | 200,0 cm | 140 cm | 16,0 cm | 55 x 22 x 22 | Ja | €75 | ||
EAN/GTIN: 3608439294143 | 3200 | 200,0 cm | 132 cm | 4,5 cm | 5,2 | 72 x 50 x 11 | Ja | €100 | |
EAN/GTIN: 3608390425327 | 4600 | 200,0 cm | 115 cm | 5,0 cm | Ja | €135 | |||
EAN/GTIN: 3608392762444 | 4600 | 200,0 cm | 115 cm | 8,0 cm | 63 x 52 x 13 | Ja | €140 | ||
EAN/GTIN: 3608391803292 | 3900 | 190,0 cm | 130 cm | 8,0 cm | Ja | €150 | |||
EAN/GTIN: 3608393779724 | 5500 | 200,0 cm | 136 cm | 8,0 cm | 8,6 | 70 x 52 x 12 | €160 | ||
| Robens | |||||||||
EAN/GTIN: 5709388159984 | 3885 | 201,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 5,0 | 67 x 22 | Ja | €182 | |
EAN/GTIN: 5709388160003 | 2730 | 201,0 cm | 132 cm | 6,0 cm | 3,0 | 68 x 19 | Ja | €129 | |
EAN/GTIN: 5709388112316 | 5200 | 200,0 cm | 140 cm | 12,0 cm | 6,8 | 66 x 30 | €210 | ||
| Sea To Summit | |||||||||
EAN/GTIN: 9327868168415 | 4060 | 198,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 7,0 | 69 x 26 x 26 | Ja | ||
EAN/GTIN: 9327868139736 | 3650 | 201,0 cm | 115 cm | 10,0 cm | 6,5 | 60 x 30 | Ja | ||
EAN/GTIN: 9327868139729 | 4445 | 201,0 cm | 132 cm | 10,0 cm | 6,5 | 65 x 32 | Ja | €231 | |
| Stoic | |||||||||
EAN/GTIN: 4068448061621 | 3960 | 202,0 cm | 128 cm | 8,0 cm | 7,3 | Ja | €148 | ||
| Uquip | |||||||||
EAN/GTIN: 4250635606689 | 2400 | 201,0 cm | 140 cm | 15,0 cm | 51 x 22 | Nee | €120 | ||
| Vango | |||||||||
EAN/GTIN: 5059474014568 | 9100 | 200,0 cm | 130 cm | 10,0 cm | 9,7 | 67 x 33 | €185 | ||
EAN/GTIN: 5023519022764 | 2530 | 191,0 cm | 137 cm | 22,0 cm | 31 x 30 x 11 | Ja | |||
EAN/GTIN: 5059474009021 | 2800 | 180,0 cm | 100 cm | €136 | |||||
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.