Verrekijkers
| Model | Zoom | Objectief | Gewicht | Gezichtsveld | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Barska | |||||
| BarskaLevel HD 8X32 EAN/GTIN: 790272002672 | 8 | 32 | 590 | €380 | |
| BarskaLucid View Compact 16X32 EAN/GTIN: 790272005109 | 16 | 32 | 340 | 82 | €64 |
| Bresser | |||||
| BresserAstro Marine SF 7X50 EAN/GTIN: 4007922070919 | 7 | 50 | 1130 | 126 | €239 |
| BresserCondor 8X25 EAN/GTIN: 4007922055749 | 8 | 25 | 515 | 116 | €85 |
| BresserCondor 10X50 EAN/GTIN: 4007922055770 | 10 | 50 | 917 | 110 | €118 |
| BresserCorvette 7X50 EAN/GTIN: 4007922055596 | 7 | 50 | 926 | 122 | €115 |
| BresserCorvette 10X42 EAN/GTIN: 4007922037189 | 10 | 42 | 532 | 101 | €89 |
| BresserCorvette 10X50 EAN/GTIN: 4007922056586 | 10 | 50 | 970 | 105 | €154 |
| BresserHunter 7X50 EAN/GTIN: 4007922141459 | 7 | 50 | 786 | 122 | €50 |
| BresserHunter 8X21 EAN/GTIN: 4007922141398 | 8 | 21 | 200 | 126 | €22 |
| BresserHunter 8X40 EAN/GTIN: 4007922141442 | 8 | 40 | 740 | 133 | €39 |
| BresserHunter 10X25 EAN/GTIN: 4007922141404 | 10 | 25 | 203 | 96 | €25 |
| BresserHunter 10X50 EAN/GTIN: 4007922141466 | 10 | 50 | 750 | 119 | €55 |
| BresserHunter 16X50 EAN/GTIN: 4007922141473 | 16 | 50 | 735 | 73 | €53 |
| BresserHunter 20X50 EAN/GTIN: 4007922001302 | 20 | 50 | 740 | 57 | €56 |
| BresserHunter 8 TOT 24X50 EAN/GTIN: 4007922141497 | 24 | 50 | 826 | 78 | €52 |
BresserKinderen 3X30Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren.EAN/GTIN: 4007922063614 | 3 | 30 | 110 | €14 | |
| BresserMuskoka 7X50 EAN/GTIN: 4007922099965 | 7 | 50 | 750 | 122 | €44 |
| BresserNightexplorer 7X50 EAN/GTIN: 4007922071633 | 7 | 50 | 1130 | 124 | €317 |
| BresserPirsch 8X34 EAN/GTIN: 4007922040776 | 8 | 34 | 442 | 122 | €164 |
| BresserPirsch 10X34 EAN/GTIN: 4007922040783 | 10 | 34 | 429 | 107 | €146 |
| BresserPirsch 10X42 EAN/GTIN: 4007922039800 | 10 | 42 | 640 | 109 | €205 |
| BresserPirsch 10X50 EAN/GTIN: 4007922073965 | 10 | 50 | 750 | 104 | €249 |
| BresserPirsch 15X56 EAN/GTIN: 4007922073989 | 15 | 56 | 981 | 72 | €299 |
| BresserPirsch ED 8X34 EAN/GTIN: 4007922055664 | 8 | 34 | 440 | 122 | €275 |
| BresserPirsch ED 8X42 EAN/GTIN: 4007922055695 | 8 | 42 | 636 | 125 | €285 |
| BresserPirsch ED 8X56 EAN/GTIN: 4007922055725 | 8 | 56 | 981 | 114 | €299 |
| BresserPirsch ED 10X34 EAN/GTIN: 4007922055688 | 10 | 34 | 425 | 107 | €254 |
| BresserPirsch ED 10X50 EAN/GTIN: 4007922074511 | 10 | 50 | 750 | 104 | €379 |
| BresserPirsch ED 15X56 EAN/GTIN: 4007922073996 | 15 | 56 | 981 | 72 | €400 |
| BresserPrimax 8X56 EAN/GTIN: 4007922071695 | 8 | 56 | 1072 | 101 | |
BresserSpezial Astro 15X70Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren.EAN/GTIN: 4007922077383 | 15 | 70 | 1900 | 77 | €324 |
| BresserSpezial Astro 25X70 EAN/GTIN: 4007922058924 | 25 | 70 | 1300 | 35 | €132 |
| BresserSpezial Jagd 11X56 EAN/GTIN: 4007922141930 | 11 | 56 | 1100 | 105 | €125 |
| BresserSpezial Zoomar 7 TOT 35X50 EAN/GTIN: 4007922142005 | 35 | 50 | 961 | 66 | €95 |
BresserSpirit 6X24Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren.EAN/GTIN: 4007922083711 | 6 | 24 | 185 | 154 | €29 |
| BresserTopas 8 TOT 24X50 EAN/GTIN: 4007922201566 | 8 | 50 | 1069 | 63 | €82 |
| BresserTravel 8X42 EAN/GTIN: 4007922074696 | 8 | 42 | 108 | €79 | |
| BresserWave 8X42 EAN/GTIN: 4007922070773 | 8 | 42 | 580 | 113 | €143 |
| BresserWave 10X25 EAN/GTIN: 4007922070766 | 10 | 25 | 327 | 98 | €91 |
| BresserZoomar 8 TOT 22X50 EAN/GTIN: 4007922097848 | 8 | 50 | 1200 | 79 | €116 |
| Bushnell | |||||
BushnellA1 8X25Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren.EAN/GTIN: 029757026637 | 8 | 25 | 380 | 131 | €174 |
| BushnellA1 10X25 EAN/GTIN: 029757026569 | 10 | 25 | 400 | 105 | €174 |
BushnellA3 10X32Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren.EAN/GTIN: 029757026651 | 10 | 32 | 524 | 104 | €205 |
| BushnellA5 8X42 EAN/GTIN: 029757026774 | 8 | 42 | 794 | 131 | €308 |
| BushnellBanner R3 8X42 EAN/GTIN: 029757019431 | 8 | 42 | 607 | 108 | €189 |
| BushnellBanner R3 10X42 EAN/GTIN: 029757019448 | 10 | 42 | 709 | 102 | |
| BushnellEngage EDX 8X42 EAN/GTIN: 029757002334 | 8 | 42 | 666 | 142 | €500 |
| BushnellEngage EDX 10X42 EAN/GTIN: 029757002464 | 10 | 42 | 666 | 93 | €360 |
| BushnellEngage EDX 10X50 EAN/GTIN: 029757000682 | 10 | 50 | 828 | 93 | €519 |
| BushnellEngage EDX 12X50 EAN/GTIN: 029757000699 | 12 | 50 | 828 | 93 | €416 |
| BushnellForge 8X42 EAN/GTIN: 029757002877 | 8 | 42 | 873 | 142 | €617 |
| BushnellH2O 8X42 EAN/GTIN: 029757007667 | 8 | 42 | 709 | 136 | €140 |
| BushnellH2O 10X25 EAN/GTIN: 029757007674 | 10 | 25 | 290 | 114 | |
| BushnellH2O 2 10X42 EAN/GTIN: 029757007698 | 10 | 42 | 628 | 101 | €170 |
| BushnellLegend 12X50 EAN/GTIN: 029757017123 | 12 | 50 | 788 | 88 | €269 |
| BushnellPowerview 12X32 EAN/GTIN: 029757131249 | 12 | 32 | 325 | €63 | |
| BushnellPowerview 16X50 EAN/GTIN: 029757131652 | 16 | 50 | 819 | 61 | €119 |
| BushnellPrime 12X50 EAN/GTIN: 029757002822 | 12 | 50 | 950 | 91 | €173 |
| BushnellSpectator Sport 12X50 EAN/GTIN: 029757002716 | 12 | 50 | 387 | 88 | €144 |
| BushnellTrophy R5 10X42 EAN/GTIN: 029757019547 | 10 | 42 | 709 | 131 | €321 |
| Bynolyt | |||||
| BynolytButterfly Light 8X21 EAN/GTIN: 8718754530842 | 8 | 21 | 150 | 125 | |
| BynolytBuzzard Apo 8X42 EAN/GTIN: 8718754532402 | 8 | 42 | 850 | 159 | |
| BynolytBuzzard APO 10X42 EAN/GTIN: 8718754532419 | 10 | 42 | 850 | 136 | €600 |
| BynolytHawk 8X26 EAN/GTIN: 8718754532228 | 8 | 26 | 280 | 119 | |
| BynolytHawk 8X34 EAN/GTIN: 8718754532242 | 8 | 34 | 420 | 124 | |
| BynolytHawk 8X42 EAN/GTIN: 8718754532327 | 8 | 42 | 633 | 124 | |
| BynolytHawk 10X26 EAN/GTIN: 8718754532235 | 10 | 26 | 280 | 98 | €135 |
| BynolytHawk 10X34 EAN/GTIN: 8718754532273 | 10 | 34 | 420 | 106 | €210 |
| BynolytHawk 10X42 EAN/GTIN: 8718754532334 | 10 | 42 | 633 | 106 | |
| BynolytHeron 8X30 EAN/GTIN: 8718754530835 | 8 | 30 | 520 | 131 | |
| BynolytLark 8X21 EAN/GTIN: 8718754532204 | 8 | 21 | 230 | 110 | |
| BynolytLark 10X25 EAN/GTIN: 8718754532211 | 10 | 25 | 250 | 96 | |
| BynolytOceanranger Kompas 7X50 EAN/GTIN: 8718754532020 | 7 | 50 | 1144 | 123 | €285 |
| BynolytPuffin 10X25 EAN/GTIN: 8718754530293 | 10 | 25 | 368 | 114 | |
| BynolytRobin 8X25 EAN/GTIN: 8718754532457 | 8 | 25 | 450 | 119 | |
| BynolytRobin 8X42 EAN/GTIN: 8718754532471 | 8 | 42 | 590 | 113 | |
| BynolytRobin 10X42 EAN/GTIN: 8718754532488 | 10 | 42 | 583 | 102 | |
| BynolytRunner III 7X50 EAN/GTIN: 8718754531900 | 7 | 50 | 800 | 124 | €130 |
| BynolytRunner III 8X42 EAN/GTIN: 8718754531887 | 8 | 42 | 780 | 142 | €130 |
| BynolytRunner III 10X50 EAN/GTIN: 8718754531917 | 10 | 50 | 910 | 114 | €130 |
| BynolytSeagull ED 8X25 EAN/GTIN: 8718754531177 | 8 | 25 | 300 | 98 | €238 |
| BynolytSeagull ED 10X25 EAN/GTIN: 8718754531184 | 10 | 25 | 400 | 110 | |
| BynolytSearanger IV Kompas 7X50 EAN/GTIN: 8718754530071 | 7 | 50 | 1630 | 131 | €359 |
| BynolytShark 10X25 EAN/GTIN: 8718754531009 | 10 | 25 | 325 | 110 | |
| BynolytSparrow 8X33 EAN/GTIN: 8718754532266 | 8 | 33 | 455 | 124 | |
| BynolytSparrow 8X42 EAN/GTIN: 8718754532303 | 8 | 42 | 620 | 124 | €240 |
| BynolytSparrow 10X33 EAN/GTIN: 8718754532297 | 10 | 33 | 450 | 106 | €210 |
| BynolytSparrow 10X42 EAN/GTIN: 8718754532310 | 10 | 42 | 617 | 106 | |
| BynolytSparrow II HD 10X33 EAN/GTIN: 8718754532044 | 10 | 33 | 450 | 106 | €239 |
| BynolytStern 8X25 EAN/GTIN: 8718754531924 | 8 | 25 | 370 | 122 | €103 |
| BynolytStern 8X32 EAN/GTIN: 8718754531788 | 8 | 32 | 554 | 130 | €175 |
| BynolytTern ED 8X26 EAN/GTIN: 8718754532259 | 8 | 26 | 400 | 119 | €200 |
| BynolytTern ED 8X34 EAN/GTIN: 8718754532341 | 8 | 34 | 550 | 145 | |
| BynolytTern ED 8X42 EAN/GTIN: 8718754532365 | 8 | 42 | 720 | 141 | |
| BynolytTern ED 10X26 EAN/GTIN: 8718754532280 | 10 | 26 | 400 | 98 | €210 |
| BynolytTern ED 10X42 EAN/GTIN: 8718754532372 | 10 | 42 | 720 | 115 | €350 |
| BynolytVoyager WP 10X26 EAN/GTIN: 8718754531108 | 10 | 26 | 280 | 98 | €114 |
| BynolytVoyager WP 10X34 EAN/GTIN: 8718754531122 | 10 | 34 | 420 | 119 | €195 |
| BynolytWoodpecker WP 8X21 EAN/GTIN: 8718754530378 | 8 | 21 | 210 | 110 | €115 |
| Celestron | |||||
| CelestronOutland X 8X25 EAN/GTIN: 5023471340500 | 8 | 25 | 312 | 144 | €97 |
| CelestronSkymaster 15X70 EAN/GTIN: 050234710091 | 15 | 70 | 1361 | 77 | €141 |
| CelestronUpclose G2 8X40 EAN/GTIN: 050234712521 | 8 | 40 | 680 | 143 | €40 |
| Kowa | |||||
| KowaBD25 8X25 EAN/GTIN: 4987067397228 | 8 | 25 | 320 | 110 | €267 |
| KowaBD56 XD 10X56 EAN/GTIN: 4987646101673 | 10 | 56 | 1050 | 103 | €590 |
| KowaBD56 XD 12X56 EAN/GTIN: 4987646101680 | 12 | 56 | 1050 | 96 | €679 |
| KowaBDII 8X42 EAN/GTIN: 4580614170451 | 8 | 42 | 640 | 143 | €493 |
| KowaBDII XD 8X32 EAN/GTIN: 4580614170482 | 8 | 32 | 540 | 154 | |
| KowaBDII XD 10X32 EAN/GTIN: 4580614170499 | 10 | 32 | 525 | 117 | €449 |
| KowaBDII XD 10X42 EAN/GTIN: 4580614170468 | 10 | 42 | 645 | 126 | €499 |
| KowaBL8J3 32X82 EAN/GTIN: 4987067397211 | 32 | 82 | 6200 | 38 | €3999 |
| KowaSV II 8X25 EAN/GTIN: 4580614170918 | 8 | 25 | 260 | 108 | €122 |
| KowaSV II 8X32 EAN/GTIN: 4580614170550 | 8 | 32 | 565 | 136 | €279 |
| KowaSV II 8X42 EAN/GTIN: 4580614170574 | 8 | 42 | 665 | 136 | €289 |
| KowaSV II 10X25 EAN/GTIN: 4580614170925 | 10 | 25 | 260 | 114 | €129 |
| KowaSV II 10X32 EAN/GTIN: 4580614170567 | 10 | 32 | 570 | 105 | €289 |
| KowaSV II 10X42 EAN/GTIN: 4580614170581 | 10 | 42 | 670 | 105 | €299 |
| KowaYF II 6X30 EAN/GTIN: 4580614170536 | 6 | 30 | 470 | 140 | €239 |
| KowaYF II 8X30 EAN/GTIN: 4580614170543 | 8 | 30 | 475 | 131 | €184 |
| National Geographic | |||||
| National GeographicCompact 10X25 EAN/GTIN: 4007922071077 | 10 | 25 | 332 | 101 | €73 |
| National GeographicJunior 7X30 EAN/GTIN: 4007922078359 | 7 | 30 | 300 | €42 | |
| National GeographicPorro 10X50 EAN/GTIN: 4007922201399 | 10 | 50 | 780 | 96 | |
| National GeographicVerrekijker 8X42 EAN/GTIN: 4007922014784 | 8 | 42 | 660 | 110 | €96 |
| National GeographicZoom 8 TOT 24X50 EAN/GTIN: 4007922000275 | 24 | 50 | 900 | 65 | €106 |
| Nikon | |||||
| NikonAculon A211 12X50 EAN/GTIN: 018208088034 | 12 | 50 | 910 | 91 | €157 |
| NikonAculon A211 16X50 EAN/GTIN: 018208088041 | 16 | 50 | 925 | 73 | €189 |
NikonAculon A30 10X25Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren.EAN/GTIN: 018208088164 | 10 | 25 | 275 | 87 | €73 |
NikonAculon T02 8X21Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren.EAN/GTIN: 4580130920769 | 8 | 21 | 195 | 110 | €59 |
| NikonMonarch HG 8X30 EAN/GTIN: 4571137589981 | 8 | 30 | 450 | €812 | |
| NikonMonarch HG 10X30 EAN/GTIN: 4580130920004 | 10 | 30 | 450 | 121 | €764 |
| NikonMonarch HG 10X42 EAN/GTIN: 018208089819 | 10 | 42 | 680 | 121 | €939 |
NikonMonarch M5 8X42De Monarch M5s bieden een uitstekende balans tussen optische kracht, kwaliteit en prijs. Het glas hierin zorgt voor mooie, heldere beelden met heel weinig chromatische aberratie (de vervormingen of randen die je soms rond objecten in fel zonlicht ziet).EAN/GTIN: 4580130921407 | 8 | 42 | 630 | 112 | €291 |
NikonMonarch M5 10X42De Monarch M5s bieden een uitstekende balans tussen optische kracht, kwaliteit en prijs. Het glas hierin zorgt voor mooie, heldere beelden met heel weinig chromatische aberratie (de vervormingen of randen die je soms rond objecten in fel zonlicht ziet).EAN/GTIN: 4580130921421 | 10 | 42 | 640 | 98 | €329 |
NikonMonarch M5 10X50De Monarch M5s bieden een uitstekende balans tussen optische kracht, kwaliteit en prijs. Het glas hierin zorgt voor mooie, heldere beelden met heel weinig chromatische aberratie (de vervormingen of randen die je soms rond objecten in fel zonlicht ziet).EAN/GTIN: 4580130922732 | 10 | 50 | 640 | 105 | €449 |
NikonMonarch M5 12X50De Monarch M5s bieden een uitstekende balans tussen optische kracht, kwaliteit en prijs. Het glas hierin zorgt voor mooie, heldere beelden met heel weinig chromatische aberratie (de vervormingen of randen die je soms rond objecten in fel zonlicht ziet).EAN/GTIN: 4580130922756 | 12 | 50 | 650 | 98 | €449 |
| NikonMonarch M7 8X30 EAN/GTIN: 4580130921322 | 8 | 30 | 465 | 145 | €370 |
| NikonMonarch M7 8X42 EAN/GTIN: 4580130921360 | 8 | 42 | 670 | 145 | |
| NikonMonarch M7 10X42 EAN/GTIN: 4580130921384 | 10 | 42 | 680 | 121 | €467 |
| NikonProstaff 5 12X50 EAN/GTIN: 4571137585891 | 12 | 50 | 790 | 82 | €225 |
| NikonProstaff P3 10X30 EAN/GTIN: 4580130921582 | 10 | 30 | 465 | 115 | €163 |
| NikonProstaff P3 10X42 EAN/GTIN: 4580130921629 | 10 | 42 | 585 | 122 | €184 |
| NikonProstaff P7 8X42 EAN/GTIN: 4580130921506 | 8 | 42 | 590 | 126 | €188 |
| NikonProstaff P7 10X42 EAN/GTIN: 4580130921520 | 10 | 42 | 600 | 122 | €259 |
| NikonSportstar EX II 8X25 EAN/GTIN: 4580130922848 | 8 | 25 | 310 | 145 | €109 |
| NikonTravelite EX CF 12X25 EAN/GTIN: 4571137581053 | 12 | 25 | 365 | 73 | €171 |
| Nocs | |||||
NocsField Issue 8X42Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren.EAN/GTIN: 850025565943 | 8 | 42 | 571 | 130 | €225 |
| NocsField Issue 10X32 EAN/GTIN: 850025565530 | 10 | 32 | 473 | 106 | |
NocsField Issue 10X42Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren.EAN/GTIN: 850025565967 | 10 | 42 | 571 | 108 | €225 |
| NocsPRO Issue 8X42 EAN/GTIN: 850053388040 | 8 | 42 | 680 | 143 | €320 |
NocsStandard Issue 8X25Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren.EAN/GTIN: 850053388590 | 8 | 25 | 336 | 119 | €100 |
NocsStandard Issue 10X25Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren.EAN/GTIN: 850025565844 | 10 | 25 | 336 | 105 | |
| Origin Outdoors | |||||
| Origin OutdoorsMountain View 8X32 EAN/GTIN: 4021504280367 | 8 | 32 | 586 | 129 | €229 |
| Origin OutdoorsMountain View 10X42 EAN/GTIN: 4021504287267 | 8 | 42 | 586 | 129 | €284 |
| Origin OutdoorsQuick View 10X25 EAN/GTIN: 4021504282811 | 10 | 25 | 220 | 101 | €25 |
| Origin OutdoorsQuick View 7X50 EAN/GTIN: 4021504287205 | 7 | 50 | 940 | 122 | €75 |
| Origin OutdoorsQuick View 8X21 EAN/GTIN: 4021504282842 | 8 | 21 | 220 | 101 | |
| Origin OutdoorsTour View 10X25 EAN/GTIN: 4021504280350 | 10 | 25 | 240 | 96 | |
| Origin OutdoorsTour View 10X42 EAN/GTIN: 4021504282972 | 10 | 42 | 576 | 110 | €90 |
| Origin OutdoorsTour View 10X50 EAN/GTIN: 4021504287250 | 10 | 50 | 1100 | 131 | €149 |
| Origin OutdoorsTour View 12X32 EAN/GTIN: 4021504280701 | 12 | 32 | 240 | 96 | |
| Origin OutdoorsTour View Zoom 8 TOT 20X42 EAN/GTIN: 4021504287243 | 8 | 42 | 655 | 87 | €150 |
| Plastimo | |||||
| PlastimoJumelles Marine 7X50 EAN/GTIN: 3162420405616 | 7 | 50 | 119 | €50 | |
| Quechua | |||||
QuechuaHike 100 10X25Met FixFocus.EAN/GTIN: 3608394370425 | 10 | 25 | 194 | €30 | |
| QuechuaMH B540 10X32 EAN/GTIN: 3608439373299 | 10 | 32 | 320 | 96 | €43 |
| QuechuaMH B560 12X32 EAN/GTIN: 3608439373282 | 12 | 32 | 333 | 87 | €48 |
| Silva | |||||
| SilvaEpic 10X25 EAN/GTIN: 7318860198113 | 10 | 25 | 335 | 110 | €160 |
| SilvaEterna Marine 3 7X50 EAN/GTIN: 7318860200120 | 7 | 50 | 1150 | 116 | |
| SilvaEterna Navigator 3 7X50 EAN/GTIN: 7318860200137 | 7 | 50 | 1150 | 116 | €290 |
| SilvaExpert 8X32 EAN/GTIN: 7318860208164 | 8 | 32 | 495 | 133 | €265 |
| SilvaPocket 8X21 EAN/GTIN: 7318860197260 | 8 | 21 | 158 | 123 | €50 |
| SilvaPocket 10X25 EAN/GTIN: 7318860197277 | 10 | 25 | 194 | 96 | €60 |
| SilvaScenic 8X25 EAN/GTIN: 7318860198106 | 8 | 25 | 335 | 113 | €80 |
| Solognac | |||||
| Solognac100 10X42 EAN/GTIN: 3583787616727 | 10 | 42 | 660 | 100 | €83 |
| Solognac100 10X50 EAN/GTIN: 3583787421710 | 10 | 50 | 840 | 107 | €58 |
| Solognac500 8X42 EAN/GTIN: 3583787616697 | 8 | 42 | 670 | 109 | €145 |
Solognac500 10X32Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren.EAN/GTIN: 3583787616710 | 10 | 32 | 510 | 102 | €98 |
Solognac500 10X42Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren.EAN/GTIN: 3583787616703 | 10 | 42 | 660 | 100 | €135 |
| Solognac500 10X50 EAN/GTIN: 3583787421703 | 10 | 50 | 980 | 107 | €165 |
| Solognac900 8X56 EAN/GTIN: 3583787421697 | 8 | 56 | 1156 | 102 | €260 |
| Solognac900 10X32 EAN/GTIN: 3583787102688 | 10 | 32 | 485 | 105 | €210 |
| Solognac900 10X42 EAN/GTIN: 3583787616673 | 10 | 42 | 695 | 107 | €240 |
| Steiner | |||||
| SteinerBluhorizons 10X42 EAN/GTIN: 4015649005077 | 10 | 42 | 722 | 100 | €368 |
| SteinerCommander 7X50 EAN/GTIN: 4015649006302 | 7 | 50 | 1090 | 145 | €1439 |
| SteinerCommander Kompas 7X50 EAN/GTIN: 4015649006296 | 7 | 50 | 1190 | 145 | €1529 |
| SteinerNavigator 7X30 EAN/GTIN: 4015649005022 | 7 | 30 | 520 | 123 | €422 |
| SteinerNavigator 7X50 EAN/GTIN: 4015649005046 | 7 | 50 | 1060 | 128 | €499 |
| SteinerNavigator Kompas 7X30 EAN/GTIN: 4015649005039 | 7 | 30 | 530 | 128 | €512 |
| SteinerNavigator Kompas 7X50 EAN/GTIN: 4015649005053 | 7 | 50 | 1110 | 123 | €602 |
| SteinerNighthunter 8X56 EAN/GTIN: 4015649002564 | 8 | 56 | 1100 | 135 | €1199 |
| SteinerObserver 8X42 EAN/GTIN: 4015649001840 | 8 | 42 | 716 | 116 | €323 |
| SteinerObserver 8X56 EAN/GTIN: 4015649003837 | 8 | 56 | 1130 | 112 | €539 |
| SteinerObserver 10X42 EAN/GTIN: 4015649001857 | 10 | 42 | 706 | 100 | €341 |
| SteinerRanger Xtreme 8X32 EAN/GTIN: 4015649000614 | 8 | 32 | 570 | 133 | €602 |
| SteinerRanger Xtreme 8X42 EAN/GTIN: 4015649000584 | 8 | 42 | 800 | 125 | €692 |
| SteinerRanger Xtreme 8X56 EAN/GTIN: 4015649000607 | 8 | 56 | 1130 | 125 | €836 |
| SteinerRanger Xtreme 10X42 EAN/GTIN: 4015649000591 | 10 | 42 | 800 | 108 | €655 |
| SteinerSafari 10X26 EAN/GTIN: 4015649447709 | 10 | 26 | 297 | 100 | €119 |
| SteinerSafari Ultrasharp 8X22 EAN/GTIN: 4051378244295 | 8 | 22 | 228 | 125 | €109 |
| SteinerSkyhawk 10X32 EAN/GTIN: 4015649004537 | 10 | 32 | 600 | 118 | €431 |
| SteinerSkyhawk 4.0 8X32 EAN/GTIN: 4015649004520 | 8 | 32 | 582 | 133 | €404 |
| SteinerSkyhawk 4.0 8X42 EAN/GTIN: 4015649004544 | 8 | 42 | 754 | 125 | €399 |
| SteinerSkyhawk 4.0 10X42 EAN/GTIN: 4015649004551 | 10 | 42 | 746 | 108 | |
| SteinerWildlife 8X24 EAN/GTIN: 4015649543401 | 8 | 24 | 350 | 114 | €323 |
| Urikan | |||||
| UrikanChroma 10X42 EAN/GTIN: 3661517014651 | 10 | 42 | 712 | €106 | |
| UrikanChrome 8X42 EAN/GTIN: 3661517014644 | 8 | 42 | 707 | €100 | |
| UrikanU Trail 8X26 EAN/GTIN: 3661517011766 | 8 | 26 | 302 | €125 | |
| UrikanU Trail 8X34 EAN/GTIN: 3661517011780 | 8 | 34 | 435 | €169 | |
| UrikanU Trail 10X26 EAN/GTIN: 3661517011773 | 10 | 26 | 265 | €125 | |
| Vanguard | |||||
| VanguardEndeavor ED II 8X32 EAN/GTIN: 4719856240923 | 8 | 32 | 540 | 126 | €345 |
| VanguardSpirit XF 8X42 EAN/GTIN: 4719856235516 | 8 | 42 | 670 | 136 | €165 |
| VanguardVeo HD 8X42 EAN/GTIN: 4719856246956 | 8 | 42 | 760 | 124 | €300 |
| VanguardVeo HD2 10X42 EAN/GTIN: 4719856246987 | 10 | 42 | 709 | 113 | €300 |
| VanguardVesta 8X21 EAN/GTIN: 4719856245140 | 8 | 21 | 193 | 124 | €33 |
| VanguardVesta 8X25 EAN/GTIN: 4719856245157 | 8 | 25 | 241 | 114 | €60 |
| VanguardVesta 10X25 EAN/GTIN: 4719856245164 | 10 | 25 | 236 | 110 | €70 |
| VanguardVesta 10X42 EAN/GTIN: 4719856245201 | 10 | 42 | 624 | 100 | €100 |
| VanguardVesta Compact 8X21 EAN/GTIN: 4719856245690 | 8 | 21 | 195 | 124 | €26 |
| Vogelbescherming Nederland | |||||
| Vogelbescherming NederlandBuizerd II 10X42 EAN/GTIN: 5425026283810 | 10 | 42 | 699 | 114 | €495 |
| Vogelbescherming NederlandStern II 8X32 EAN/GTIN: 5425026283384 | 8 | 32 | 520 | 132 | €269 |
| Vogelbescherming NederlandStern II 8X42 EAN/GTIN: 5425026283391 | 8 | 42 | 760 | 132 | €279 |
| Vogelbescherming NederlandStern II 10X42 EAN/GTIN: 5425026283407 | 10 | 42 | 730 | 110 | €289 |
| Vogelbescherming NederlandStern II 10X50 EAN/GTIN: 5425026283414 | 10 | 50 | 940 | 107 | €319 |
| Vogelbescherming NederlandValk HD 8X42 EAN/GTIN: 5425026283445 | 8 | 42 | 690 | 151 | €855 |
| Vogelbescherming NederlandZwaluw II 8X42 EAN/GTIN: 5425026283964 | 8 | 42 | 610 | 115 | €610 |
| Vogelbescherming NederlandZwaluw II 10X42 EAN/GTIN: 5425026283933 | 10 | 42 | 625 | 105 | €620 |
| Vortex | |||||
| VortexCrossfire HD 8X42 EAN/GTIN: 875874009844 | 8 | 42 | 675 | 131 | |
| VortexCrossfire HD 12X50 EAN/GTIN: 875874009875 | 12 | 50 | 836 | 91 | |
| VortexDiamondback HD 10X28 EAN/GTIN: 875874009905 | 10 | 28 | 450 | 91 | |
| VortexDiamondback HD 10X42 EAN/GTIN: 875874009943 | 10 | 42 | 600 | 100 | |
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.