Fietstassen
| Model | Gewicht | Volume | Waterdicht | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Agu | ||||
EAN/GTIN: 8717565720916 | 1400 | 42,0 | Ja | €100 |
| Deuter | ||||
DeuterWeybridge 20 5
2 x 5 liter in uitbreidingsvak Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren. EAN/GTIN: 4046051159652 | 1840 | 25,0 | Ja | €84 |
| M Wave | ||||
M WaveAlberta 20
De Alberta & Manitoba zijn uit de PRO serie. Verschil met de gewone versies (Montreal & Calgary) zit in de bevestiging. En op de PRO zitten bevestigingsmogelijkheden voor een toptas. EAN/GTIN: 4015493120599 | 40,0 | Ja | €115 | |
M WaveCalgary 12,5
De Montreal & Calgary zijn uit de Canada serie. Verschil met de PRO versies (Alberta & Manitoba) zit in de bevestiging. EAN/GTIN: 4015493120674 | 25,0 | Ja | €84 | |
M WaveManitoba 12,5
De Alberta & Manitoba zijn uit de PRO serie. Verschil met de gewone versies (Montreal & Calgary) zit in de bevestiging. EAN/GTIN: 4015493120612 | 25,0 | Ja | €93 | |
M WaveMontreal 20
De Montreal & Calgary zijn uit de Canada serie. Verschil met de PRO versies (Alberta & Manitoba) zit in de bevestiging. En op deze achtertassen zitten geen bevestgingspunten voor een toptas EAN/GTIN: 4015493120650 | 40,0 | Ja | €99 | |
| Ortlieb | ||||
EAN/GTIN: 4013051061049 | 1900 | 40,0 | Ja | €120 |
EAN/GTIN: 4013051052115 | 1900 | 40,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051044813 | 1850 | 40,0 | Ja | €137 |
EAN/GTIN: 4013051043519 | 1680 | 40,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051037259 | 1680 | 40,0 | Ja | |
| 1820 | 64,0 | Ja | €148 | |
| 1820 | 64,0 | Ja | €156 | |
OrtliebBack Roller PRO Classic
Ook aangeboden als Back Roller XL Classic Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren. EAN/GTIN: 4013051038485 | 2400 | 78,0 | Nee | |
EAN/GTIN: 4013051061988 | 1900 | 40,0 | IP64 | €150 |
OrtliebBack Roller XL Plus QL 2.2
PU-gecoat Cordura (PS36C) Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren. EAN/GTIN: 4013051061438 | 2010 | 70,0 | IP64 | €200 |
EAN/GTIN: 4013051061452 | 2400 | 70,0 | IP64 | €250 |
EAN/GTIN: 4013051035392 | 2080 | 40,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051053648 | 2200 | 42,0 | Ja | €215 |
EAN/GTIN: 4013051035545 | 1750 | 30,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051036085 | 1680 | 30,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051027489 | 1210 | 25,0 | Ja | €108 |
EAN/GTIN: 4013051037372 | 1590 | 25,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051045186 | 1550 | 50,0 | Ja | |
| Restrap | ||||
EAN/GTIN: 5060367880948 | 710 | 13,0 | €109 | |
| Stoic | ||||
EAN/GTIN: 4260706960312 | 750 | 40,0 | Ja | €74 |
| Thule | ||||
EAN/GTIN: 085854259453 | 1520 | 26,0 | ||
EAN/GTIN: 085854259484 | 1950 | 50,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 085854259491 | 1950 | 50,0 | Ja | €135 |
| Vaude | ||||
EAN/GTIN: 4052285961510 | 1940 | 48,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4062218770652 | 1940 | 48,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4062218770324 | 1940 | 40,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4062218766990 | 1989 | 48,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4052285780364 | 1080 | 38,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4062218385535 | 1940 | 48,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4052285396817 | 2120 | 51,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4062218770201 | 2120 | 51,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4062218384903 | 1920 | 48,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4052285397784 | 1580 | 28,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4062218774018 | 1580 | 28,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4062218313026 | 1000 | 22,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4062218106031 | 1600 | 46,0 | ||
EAN/GTIN: 4062218498792 | 1200 | 32,0 | ||
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.
Sommige tassen, zoals die van Rockrider, zijn alleen als losse tas te koop.