Fietstassen
| Model | Gewicht | Volume | Waterdicht | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Agu | ||||
EAN/GTIN: 8717565738874 | 420 | 17,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 8717565845732 | 420 | 17,0 | Ja | €100 |
| Apidura | ||||
EAN/GTIN: 5060422140703 | 240 | 7,0 | €114 | |
EAN/GTIN: 5060422140208 | 275 | 14,0 | Ja | €125 |
EAN/GTIN: 5060422140185 | 250 | 9,0 | Ja | €117 |
| Birzman | ||||
BirzmanPackman Stuurtas
EAN/GTIN: 4714247519404 | 8,0 | IPx5 | ||
| Brooks | ||||
EAN/GTIN: 190445017753 | 475 | 5,0 | Ja | €100 |
BrooksScape Handlebar Pouch
EAN/GTIN: 8021890567239 | 140 | 3,0 | Ja | |
| Camelbak | ||||
EAN/GTIN: 886798056838 | 410 | 9,0 | Ja | €93 |
| Cyclite | ||||
EAN/GTIN: 4262540370272 | 284 | 12,6 | Ja | €125 |
| Deuter | ||||
EAN/GTIN: 4046051149059 | 600 | 14,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4046051149165 | 450 | 8,0 | Ja | |
| Evoc | ||||
EvocHandlebar Pack BOA 5 (oud model)
EAN/GTIN: 4250450723158 | 5,0 | Ja | ||
EAN/GTIN: 4250450723141 | 5,0 | Ja | €70 | |
EAN/GTIN: 4250450729297 | 250 | 2,5 | Ja | |
EAN/GTIN: 4250450729327 | 300 | 5,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4250450730743 | 350 | 9,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4250450732068 | 80 | 2,0 | Nee | €32 |
| Fjällräven | ||||
EAN/GTIN: 7323451088506 | 110 | 1,5 | Nee | €60 |
EAN/GTIN: 7323451091056 | 395 | 13,0 | Ja | €120 |
| M Wave | ||||
EAN/GTIN: 887539023188 | 10,0 | Ja | €33 | |
| Miss Grape | ||||
EAN/GTIN: 8059606691398 | 396 | 17,0 | Ja | €95 |
| Muc Off | ||||
| 160 | 2,4 | Ja | €60 | |
| Ortlieb | ||||
EAN/GTIN: 4013051056458 | 420 | 15,0 | ||
EAN/GTIN: 4013051051576 | 375 | 9,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051059312 | 460 | 15,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051061520 | 410 | 9,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051053266 | 530 | 11,0 | IP64 | |
| Osprey | ||||
EAN/GTIN: 843820179842 | 220 | 10,0 | Ja | €93 |
| Poc | ||||
EAN/GTIN: 7325549838437 | 300 | 4,0 | Ja | €120 |
| Pro | ||||
EAN/GTIN: 8717009389891 | 360 | 8,0 | €52 | |
| Rapha | ||||
EAN/GTIN: 5059526349228 | 290 | 10,0 | €158 | |
| Restrap | ||||
EAN/GTIN: 5060367881907 | 635 | 17,0 | €140 | |
EAN/GTIN: 5060367882560 | 585 | 10,0 | Ja | €109 |
EAN/GTIN: 5060367880733 | 795 | 11,0 | €140 | |
EAN/GTIN: 5060367880740 | 970 | 17,0 | €150 | |
EAN/GTIN: 5060367884281 | 275 | 4,0 | Ja | €100 |
| Rockrider | ||||
EAN/GTIN: 3608392269875 | 672 | 15,0 | €50 | |
EAN/GTIN: 3608392270956 | 835 | 10,0 | Nee | €70 |
EAN/GTIN: 3608393987792 | 732 | 6,0 | Nee | €58 |
| Syncros | ||||
EAN/GTIN: 7615523803705 | 370 | 0,2 | €96 | |
| Topeak | ||||
EAN/GTIN: 4710069688076 | 276 | 6,5 | Ja | €60 |
EAN/GTIN: 4710069687062 | 325 | 8,0 | ||
EAN/GTIN: 4710069707524 | 258 | 3,8 | Nee | €60 |
EAN/GTIN: 4710069713396 | 128 | 1,5 | Nee | €40 |
| Vaude | ||||
EAN/GTIN: 4067729121610 | 697 | 10,0 | ||
EAN/GTIN: 4067729122846 | 225 | 6,2 | ||
EAN/GTIN: 4062218266247 | 640 | 13,0 | Ja | |
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.