Fietstassen
| Model | Gewicht | Volume | Waterdicht | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Agu | ||||
EAN/GTIN: 8717565649842 | 512 | 10,0 | Nee | €60 |
| Apidura | ||||
EAN/GTIN: 5060422140918 | 377 | 10,0 | Ja | €118 |
EAN/GTIN: 5060422140260 | 425 | 17,0 | Ja | €125 |
| Blackburn | ||||
EAN/GTIN: 768686167768 | 572 | 6,0 | €162 | |
| Café Du Cycliste | ||||
EAN/GTIN: 3700955398166 | 10,0 | Ja | €180 | |
| Camelbak | ||||
EAN/GTIN: 886798045993 | 340 | 9,0 | Ja | |
| Cyclite | ||||
EAN/GTIN: 4262540370210 | 356 | 12,9 | Ja | |
EAN/GTIN: 4262540370180 | 244 | 8,0 | Ja | |
| Deuter | ||||
EAN/GTIN: 4046051172309 | 580 | 16,0 | Ja | €122 |
EAN/GTIN: 4046051172347 | 475 | 16,0 | ||
EAN/GTIN: 4046051130200 | 90 | 2,2 | Nee | |
| Evoc | ||||
EAN/GTIN: 4250450729266 | 600 | 12,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4250450729273 | 650 | 16,0 | Ja | €164 |
EAN/GTIN: 4250450729211 | 450 | 6,0 | Ja | €109 |
EvocSeat Pack BOA WP 8
EAN/GTIN: 4250450729242 | 470 | 8,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4250450729204 | 220 | 4,0 | Ja | |
| Fjällräven | ||||
EAN/GTIN: 7323451017803 | 200 | 2,0 | ||
EAN/GTIN: 7323451088346 | 400 | €95 | ||
| Hoxxo | ||||
EAN/GTIN: 744052501756 | 450 | 10,0 | €55 | |
| Lezyne | ||||
EAN/GTIN: 4712805990641 | 434 | 7,5 | €60 | |
| M Wave | ||||
EAN/GTIN: 887539022273 | 11,0 | Ja | €37 | |
EAN/GTIN: 887539025908 | 6,0 | Ja | €28 | |
M WaveRough Ride II Zadeltas 12
EAN/GTIN: 887539047948 | 558 | 12,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 887539048389 | 528 | 11,0 | Ja | €40 |
| Ortlieb | ||||
EAN/GTIN: 4013051059947 | 220 | 1,6 | €55 | |
EAN/GTIN: 4013051051668 | 325 | 11,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051056649 | 456 | 16,5 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051056496 | 626 | 13,0 | Ja | |
OrtliebSeat Pack QR 7,5
PU-gecoat nylon (PS21R, PS33) Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren. EAN/GTIN: 4013051061056 | 490 | 7,5 | IP64 | |
| Osprey | ||||
EAN/GTIN: 843820179811 | 160 | 9,0 | Ja | |
| Poc | ||||
EAN/GTIN: 7325549838307 | 290 | 7,0 | Ja | |
| Restrap | ||||
EAN/GTIN: 5060367880221 | 530 | 8,0 | €112 | |
EAN/GTIN: 5060367884700 | 280 | 2,5 | ||
EAN/GTIN: 5060367884731 | 200 | 4,5 | ||
| Rockrider | ||||
EAN/GTIN: 3608392271144 | 592 | €63 | ||
EAN/GTIN: 3608392271205 | 2140 | 15,0 | IPx6 | €20 |
| Swift Industries | ||||
EAN/GTIN: 850031480285 | 312 | 6,0 | Waterafstotend | €141 |
| Tatonka | ||||
EAN/GTIN: 4013236392319 | 480 | 13,0 | Ja | €85 |
| Topeak | ||||
EAN/GTIN: 4710069682555 | 480 | 10,0 | Nee | €65 |
EAN/GTIN: 4710069682562 | 445 | 6,0 | Ja | €46 |
EAN/GTIN: 4710069706435 | 508 | 10,0 | Nee | €68 |
| Vaude | ||||
EAN/GTIN: 4067729121719 | 520 | 6,0 | ||
EAN/GTIN: 4067729122648 | 648 | 15,0 | ||
EAN/GTIN: 4062218661912 | 290 | 7,0 | ||
EAN/GTIN: 4062218266445 | 460 | 10,0 | ||
EAN/GTIN: 4067729121733 | 620 | 10,5 | Ja | |
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.
Zadeltoetertas, kontraket of zoals de Duitsers zeggen Arschrakete.