Bagagedrager tassen Achter en Voor
| Model | Gewicht | Volume | Waterdicht |
|---|---|---|---|
| Agu | |||
EAN/GTIN: 8717565720916 | 1400 | 42,0 | Ja |
| Btwin | |||
EAN/GTIN: 3608393167569 | 750 | 27,0 | Ja |
| Deuter | |||
EAN/GTIN: 4046051159652 | 1840 | 25,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4046051130347 | 950 | 30,0 | |
| Ortlieb | |||
OrtliebBack Roller Classic (Vakantiefietser)
EAN/GTIN: 4013051061049 | 1900 | 40,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051052115 | 1900 | 40,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051044813 | 1850 | 40,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051043519 | 1680 | 40,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051037259 | 1680 | 40,0 | Ja |
| 1820 | 64,0 | Ja | |
| 1820 | 64,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051038485 | 2400 | 78,0 | Nee |
EAN/GTIN: 4013051053914 | 2008 | 78,0 | Nee |
EAN/GTIN: 4013051061988 | 1900 | 40,0 | IP64 |
EAN/GTIN: 4013051061438 | 2010 | 70,0 | IP64 |
EAN/GTIN: 4013051061452 | 2400 | 70,0 | IP64 |
EAN/GTIN: 4013051035392 | 2080 | 40,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051053648 | 2200 | 42,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051036351 | 1590 | 25,0 | |
EAN/GTIN: 4013051035545 | 1750 | 30,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051036085 | 1680 | 30,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051049160 | 1590 | 25,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051045186 | 1550 | 50,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051034241 | 1440 | 25,0 | Ja |
| Restrap | |||
EAN/GTIN: 5060367880955 | 910 | 22,0 | |
EAN/GTIN: 5060367880948 | 710 | 13,0 | |
| Rockrider | |||
EAN/GTIN: 3608392267291 | 214 | 15,0 | IPx6 |
| Stoic | |||
EAN/GTIN: 4260706960404 | 720 | 24,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4260706960312 | 750 | 40,0 | Ja |
| Thule | |||
EAN/GTIN: 085854259453 | 1520 | 26,0 | |
EAN/GTIN: 085854259484 | 1950 | 50,0 | |
| Vaude | |||
EAN/GTIN: 4052285961510 | 1940 | 48,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4062218770652 | 1940 | 48,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4062218770324 | 1940 | 40,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4062218766990 | 1989 | 48,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4052285780364 | 1080 | 38,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4062218385535 | 1940 | 48,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4052285396817 | 2120 | 51,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4062218770201 | 2120 | 51,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4062218384903 | 1920 | 48,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4052285397784 | 1580 | 28,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4062218774018 | 1580 | 28,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4062218313026 | 1000 | 22,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4062218106031 | 1600 | 46,0 | |
EAN/GTIN: 4062218498792 | 1200 | 32,0 | |
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.
Stuurtassen
| Model | Gewicht | Volume | Waterdicht |
|---|---|---|---|
| Agu | |||
EAN/GTIN: 8717565560994 | 260 | 4,0 | Nee |
EAN/GTIN: 8717565665842 | 500 | 5,0 | Ja |
| Btwin | |||
EAN/GTIN: 3608409836243 | 170 | 1,8 | Nee |
| Cyclite | |||
EAN/GTIN: 4262540370258 | 179 | 4,9 | Ja |
EAN/GTIN: 4262540370227 | 98 | 1,3 | Ja |
| Deuter | |||
EAN/GTIN: 4046051130217 | 50 | 1,2 | |
EAN/GTIN: 4046051170565 | 510 | 8,0 | Waterafstotend |
| Evoc | |||
EAN/GTIN: 4250450729891 | 120 | 1,5 | Ja |
| Ortlieb | |||
EAN/GTIN: 4013051054966 | 500 | 11,0 | IP64 |
EAN/GTIN: 4013051054973 | 500 | 11,0 | |
EAN/GTIN: 4013051049399 | 524 | 5,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051055321 | 530 | 6,5 | |
EAN/GTIN: 4013051049313 | 664 | 5,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051055307 | 540 | 6,5 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051041645 | 606 | 5,0 | Nee |
EAN/GTIN: 4013051055291 | 510 | 6,5 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051053921 | 460 | 5,0 | |
EAN/GTIN: 4013051056489 | 790 | 17,5 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051049085 | 1068 | 17,5 | |
EAN/GTIN: 4013051061155 | 250 | 3,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051061247 | 280 | 2,5 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051061261 | 350 | 5,0 | |
| Restrap | |||
EAN/GTIN: 5060367881471 | 116 | 1,5 | Nee |
| Riverside | |||
EAN/GTIN: 3583787217474 | 570 | 6,0 | Nee |
EAN/GTIN: 3583787105498 | 120 | 2,5 | Nee |
| Vaude | |||
EAN/GTIN: 4067729198292 | 590 | 4,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4062218769892 | 680 | 6,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4062218770621 | 680 | 6,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4062218312982 | 170 | 4,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4062218498891 | 340 | 4,0 | Waterafstotend |
EAN/GTIN: 4062218767775 | 310 | 4,0 | Regenhoes |
EAN/GTIN: 4062218661936 | 400 | 5,0 | Zeer waterafstotend. |
EAN/GTIN: 4062218661110 | 330 | 3,0 | Regenhoes |
EAN/GTIN: 4062218661592 | 730 | 9,0 | |
EAN/GTIN: 4062218769854 | 610 | 6,0 | |
EAN/GTIN: 4062218954533 | 590 | 6,0 | Regenhoes |
EAN/GTIN: 4062218954182 | 450 | 4,0 | |
EAN/GTIN: 4062218498952 | 710 | 6,0 | Ja |
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.
Bikepacking stuurtassen
| Model | Gewicht | Volume | Waterdicht |
|---|---|---|---|
| Agu | |||
EAN/GTIN: 8717565738874 | 420 | 17,0 | Ja |
EAN/GTIN: 8717565845732 | 420 | 17,0 | Ja |
| Apidura | |||
EAN/GTIN: 5060422140703 | 240 | 7,0 | |
EAN/GTIN: 5060422140208 | 275 | 14,0 | Ja |
EAN/GTIN: 5060422140185 | 250 | 9,0 | Ja |
| Birzman | |||
EAN/GTIN: 4714247519404 | 8,0 | IPx5 | |
| Brooks | |||
EAN/GTIN: 190445017753 | 475 | 5,0 | Ja |
EAN/GTIN: 8021890567239 | 140 | 3,0 | Ja |
| Buds | |||
EAN/GTIN: 3760364141180 | 500 | 10,0 | Ja |
| Camelbak | |||
EAN/GTIN: 886798056838 | 410 | 9,0 | Ja |
| Cyclite | |||
EAN/GTIN: 047793096384 | 208 | 4,9 | Ja |
EAN/GTIN: 047793096407 | 198 | 12,6 | Ja |
EAN/GTIN: 4262540370272 | 284 | 12,6 | Ja |
| Deuter | |||
EAN/GTIN: 4046051149059 | 600 | 14,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4046051149165 | 450 | 8,0 | Ja |
| Evoc | |||
EAN/GTIN: 4250450723158 | 5,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4250450729297 | 250 | 2,5 | Ja |
EAN/GTIN: 4250450729327 | 300 | 5,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4250450730743 | 350 | 9,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4250450732068 | 80 | 2,0 | Nee |
| Fjällräven | |||
EAN/GTIN: 7323451088506 | 110 | 1,5 | Nee |
EAN/GTIN: 7323451091056 | 395 | 13,0 | Ja |
| M Wave | |||
EAN/GTIN: 887539023188 | 10,0 | Ja | |
| Miss Grape | |||
EAN/GTIN: 8059606691398 | 396 | 17,0 | Ja |
EAN/GTIN: 8059606691435 | 240 | 10,0 | |
| Muc Off | |||
| 160 | 2,4 | Ja | |
| Ortlieb | |||
EAN/GTIN: 4013051056458 | 420 | 15,0 | |
EAN/GTIN: 4013051051576 | 375 | 9,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051059312 | 460 | 15,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051061520 | 410 | 9,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051053266 | 530 | 11,0 | IP64 |
| Osprey | |||
EAN/GTIN: 843820179842 | 220 | 10,0 | Ja |
| Poc | |||
EAN/GTIN: 7325549838437 | 300 | 4,0 | Ja |
| Pro | |||
EAN/GTIN: 8717009389891 | 360 | 8,0 | |
| Rapha | |||
EAN/GTIN: 5059526349228 | 290 | 10,0 | |
| Restrap | |||
EAN/GTIN: 5060367883109 | 550 | 14,0 | Ja |
EAN/GTIN: 5060367881907 | 635 | 17,0 | |
EAN/GTIN: 5060367882560 | 585 | 10,0 | Ja |
EAN/GTIN: 5060367880733 | 795 | 11,0 | |
EAN/GTIN: 5060367880740 | 970 | 17,0 | |
EAN/GTIN: 5060367884281 | 275 | 4,0 | Ja |
| Rockrider | |||
EAN/GTIN: 3608392269875 | 672 | 15,0 | |
EAN/GTIN: 3608392270956 | 835 | 10,0 | Nee |
EAN/GTIN: 3608393987792 | 732 | 6,0 | Nee |
| Syncros | |||
EAN/GTIN: 7615523803705 | 370 | 0,2 | |
| Topeak | |||
EAN/GTIN: 4710069688076 | 276 | 6,5 | Ja |
EAN/GTIN: 4710069687062 | 325 | 8,0 | |
EAN/GTIN: 4710069707524 | 258 | 3,8 | Nee |
EAN/GTIN: 4710069713396 | 128 | 1,5 | Nee |
| Vaude | |||
EAN/GTIN: 4067729121610 | 697 | 10,0 | |
EAN/GTIN: 4067729122846 | 225 | 6,2 | |
EAN/GTIN: 4062218266247 | 640 | 13,0 | Ja |
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.
Bikepacking zadeltassen
| Model | Gewicht | Volume | Waterdicht |
|---|---|---|---|
| Agu | |||
EAN/GTIN: 8717565649842 | 512 | 10,0 | Nee |
| Apidura | |||
EAN/GTIN: 5060422140918 | 377 | 10,0 | Ja |
EAN/GTIN: 5060422140666 | 235 | 4,5 | |
EAN/GTIN: 5060422140659 | 290 | 6,0 | |
| 350 | 14,0 | Ja | |
| 425 | 17,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 5060422140178 | 325 | 9,0 | Ja |
EAN/GTIN: 5060422141014 | 170 | 3,0 | Ja |
EAN/GTIN: 5060422140376 | 200 | 5,0 | |
| Blackburn | |||
EAN/GTIN: 768686167768 | 572 | 6,0 | |
| Bontrager | |||
EAN/GTIN: 601842692509 | 9,0 | ||
| Brooks | |||
EAN/GTIN: 190445017739 | 500 | 8,0 | |
| Café Du Cycliste | |||
EAN/GTIN: 3700955398166 | 10,0 | Ja | |
| Camelbak | |||
EAN/GTIN: 886798045993 | 340 | 9,0 | Ja |
| Cyclite | |||
EAN/GTIN: 4262540370210 | 356 | 12,9 | Ja |
EAN/GTIN: 4262540370180 | 244 | 8,0 | Ja |
| Deuter | |||
EAN/GTIN: 4046051172309 | 580 | 16,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4046051172347 | 475 | 16,0 | |
EAN/GTIN: 4046051130200 | 90 | 2,2 | Nee |
| Evoc | |||
EAN/GTIN: 4250450729266 | 600 | 12,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4250450729273 | 650 | 16,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4250450729211 | 450 | 6,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4250450729242 | 470 | 8,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4250450729204 | 220 | 4,0 | Ja |
| Fjällräven | |||
EAN/GTIN: 7323451017803 | 200 | 2,0 | |
EAN/GTIN: 7323451088346 | 400 | ||
| Hoxxo | |||
EAN/GTIN: 744052501756 | 450 | 10,0 | |
| Lezyne | |||
EAN/GTIN: 4712805990641 | 434 | 7,5 | |
| M Wave | |||
EAN/GTIN: 887539022273 | 11,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 887539025908 | 6,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 887539047948 | 558 | 12,0 | Ja |
EAN/GTIN: 887539048389 | 528 | 11,0 | Ja |
| Miss Grape | |||
EAN/GTIN: 8059606690087 | 419 | 13,0 | Ja |
EAN/GTIN: 8059606690100 | 478 | 20,0 | Ja |
EAN/GTIN: 8059606690018 | 256 | 7,0 | Ja |
| Ortlieb | |||
EAN/GTIN: 4013051059947 | 220 | 1,6 | |
EAN/GTIN: 4013051051668 | 325 | 11,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051056649 | 456 | 16,5 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051056496 | 626 | 13,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4013051061056 | 490 | 7,5 | IP64 |
| Osprey | |||
EAN/GTIN: 843820179811 | 160 | 9,0 | Ja |
| Pack2ride | |||
EAN/GTIN: 8683655040168 | 450 | 18,0 | Ja |
| Poc | |||
EAN/GTIN: 7325549838307 | 290 | 7,0 | Ja |
| Restrap | |||
EAN/GTIN: 5060367881938 | 234 | 7,0 | |
EAN/GTIN: 5060367880085 | 544 | 14,0 | Nee |
EAN/GTIN: 5060367883550 | 645 | 18,0 | |
EAN/GTIN: 5060367880214 | 530 | 8,0 | |
EAN/GTIN: 5060367884700 | 280 | 2,5 | |
EAN/GTIN: 5060367884731 | 200 | 4,5 | |
| Rockrider | |||
EAN/GTIN: 3608392271144 | 592 | 15,0 | |
EAN/GTIN: 3608392271205 | 2140 | 15,0 | IPx6 |
| Swift Industries | |||
EAN/GTIN: 850031480285 | 312 | 6,0 | Waterafstotend |
| Tatonka | |||
TatonkaSaddle Stuffbag 13
EAN/GTIN: 4013236392319 | 480 | 13,0 | Ja |
| Topeak | |||
EAN/GTIN: 4710069682555 | 480 | 10,0 | Nee |
EAN/GTIN: 4710069687833 | 565 | 15,0 | Nee |
EAN/GTIN: 4710069682562 | 445 | 6,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4710069706442 | 561 | 10,0 | Nee |
EAN/GTIN: 4710069706435 | 508 | 10,0 | Nee |
| Vaude | |||
EAN/GTIN: 4052285881863 | 378 | 12,0 | Ja |
EAN/GTIN: 4067729121719 | 520 | 6,0 | |
EAN/GTIN: 4067729122648 | 648 | 15,0 | |
EAN/GTIN: 4062218661912 | 290 | 7,0 | |
EAN/GTIN: 4062218266445 | 460 | 10,0 | |
EAN/GTIN: 4067729121733 | 620 | 10,5 | Ja |
| Zefal | |||
EAN/GTIN: 3420587002018 | 685 | 17,0 | Ja |
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.