Om heerlijk te kunnen genieten van een onvergetelijk avontuur, is een goede nachtrust heel belangrijk! Of je nu een doorgewinterde kampeerder bent of van plan bent je allereerste avontuur in de buitenlucht te beleven: een slaapzak en matje vormen een belangrijke basis.
Het combineren van een goed matje en een goede slaapzak zorgt voor een comfortabele slaap, waardoor je de volgende dag uitgerust bent om verder op pad te gaan.
en fijne slaapmat vormt natuurlijk de basis van een welverdiende nachtrust. De slaapmat beschermt je tegen de harde ondergrond en biedt isolatie om warm te blijven. Bij het kiezen van een matje zijn de belangrijkste overwegingen: comfort, isolatie, gewicht en verpakkingsgrootte.
Op deze pagina alle slaapmatten onder een kilo; zwaardere slaapzakken zijn op deze pagina.
Op onderstaande pagina’s staan ze ingedeeld op seizoen, inclusief de wat zwaardere modellen
Slaapmatten
| Model | Uitvoering | Gewicht | L | B | H | R Waarde | Pakmaat | SI | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayacucho | |||||||||
| LW | 675 | 195,0 cm | 57 cm | 8,0 cm | 5,0 | Nee | €140 | ||
| L | 925 | 198,0 cm | 64 cm | 2,5 cm | 2,5 | Ja | €80 | ||
| 700 | 183,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,7 | 27 x 14,5 | Ja | €75 | ||
| L | 975 | 196,0 cm | 64 cm | 3,8 cm | 3,7 | Ja | €85 | ||
| Bach | |||||||||
EAN/GTIN: 7616185048282 | R | 530 | 185,0 cm | 58 cm | 8,0 cm | 2,9 | Nee | €200 | |
EAN/GTIN: 7616185048275 | S | 490 | 170,0 cm | 58 cm | 8,0 cm | 2,9 | Nee | €156 | |
| Basic Nature | |||||||||
EAN/GTIN: 4021504138019 | 250 | 180,0 cm | 50 cm | 1,0 cm | Schuim | €15 | |||
EAN/GTIN: 4021504138033 | 550 | 200,0 cm | 55 cm | 1,2 cm | Schuim | ||||
EAN/GTIN: 4021504140739 | 580 | 190,0 cm | 60 cm | 1,4 cm | Schuim | ||||
EAN/GTIN: 4021504200679 | 225 | 180,0 cm | 50 cm | 0,8 cm | 0,2 | 50 x 30 x 5 | Schuim | ||
| Bergans | |||||||||
EAN/GTIN: 7031581836354 | 695 | 186,0 cm | 48 cm | 1,4 cm | 3,5 | 91 x 58 | Schuim | €60 | |
| Big Agnes | |||||||||
Big AgnesBoundary Deluxe Insulated R
EAN/GTIN: 841487144272 | R | 709 | 183,0 cm | 51 cm | 11,0 cm | 4,3 | 20 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144296 | RW | 765 | 183,0 cm | 64 cm | 11,0 cm | 4,3 | 20 x 14 | Nee | €182 |
EAN/GTIN: 841487150440 | L | 992 | 198,0 cm | 64 cm | 11,0 cm | 7,0 | 23 x 14 | Nee | €272 |
EAN/GTIN: 841487150433 | R | 970 | 183,0 cm | 64 cm | 11,0 cm | 7,0 | 20 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144814 | R | 964 | 183,0 cm | 64 cm | 11,0 cm | 4,3 | 33 x 15 | Nee | €200 |
EAN/GTIN: 841487144210 | LW | 727 | 198,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 1,5 | 22 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144197 | R | 539 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 1,5 | 18 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144203 | RW | 680 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 1,5 | 22 x 10 | Nee | €104 |
EAN/GTIN: 841487144258 | LW | 936 | 198,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,0 | 23 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144234 | R | 652 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 4,0 | 20 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144241 | RW | 850 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,0 | 20 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487147075
MPN: PRSLIL24 | L | 595 | 198,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 4,8 | 20 x 13 | Nee | €170 |
EAN/GTIN: 841487147099
MPN: PRSLIWL24 | LW | 737 | 198,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,8 | 22 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487147068
MPN: PRSLIR24 | R | 539 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 4,8 | 20 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487147082
MPN: PRSLIWR24 | RW | 680 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,8 | 22 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487139216
MPN: PRSLIP24 | S | 510 | 168,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 4,8 | 19 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487152604
MPN: PRSLIR26ANN | R | 539 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 4,8 | 20 x 11 | Nee | €146 |
EAN/GTIN: 841487134792 | 397 | 183,0 cm | 51 cm | 1,3 cm | 1,7 | 51 x 18 | Schuim | €54 | |
EAN/GTIN: 841487144180 | LW | 510 | 198,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,3 | 21 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144166 | R | 397 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 4,3 | 20 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144173 | RW | 482 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,3 | 20 x 11 | Nee | |
| Blue Mountain | |||||||||
| S | 480 | 190,0 cm | 60 cm | 1,4 cm | 2,0 | Schuim | €37 | ||
| Bo Camp | |||||||||
| 80 | 180,0 cm | 60 cm | 0,3 cm | 30 x 8 | Schuim | €11 | |||
| Brunner | |||||||||
EAN/GTIN: 8022068069029 | 190 | 180,0 cm | 50 cm | 0,7 cm | Schuim | €13 | |||
EAN/GTIN: 8022068069005 | 390 | 180,0 cm | 50 cm | 1,2 cm | 50 x 17 | Schuim | €14 | ||
| Easy Camp | |||||||||
EAN/GTIN: 5709388147981 | 290 | 180,0 cm | 50 cm | 0,8 cm | 51 x 14 | Schuim | |||
EAN/GTIN: 5709388156945
MPN: 300099 | R | 450 | 186,0 cm | 55 cm | 5,5 cm | 27 x 8 | Nee | €35 | |
EAN/GTIN: 5709388147950 | 795 | 182,0 cm | 51 cm | 2,5 cm | 2,0 | 28 x 14 | Ja | €25 | |
EAN/GTIN: 5709388147967 | 945 | 162,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,0 | 28 x 16 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5709388147974 | 995 | 162,0 cm | 51 cm | 5,0 cm | 4,5 | 28 x 18 | Ja | €42 | |
EAN/GTIN: 5709388148018 | 420 | 181,0 cm | 49 cm | 1,0 cm | 2,2 | 49 x 15 x 11 | Schuim | €14 | |
| Exped | |||||||||
EAN/GTIN: 7640171998435 | M | 540 | 183,0 cm | 52 cm | 5,0 cm | 22 x 9,5 | Nee | €70 | |
EAN/GTIN: 7640120112905 | 260 | 200,0 cm | 100 cm | 4,0 cm | 1,2 | 51 x 15 | Schuim | ||
EAN/GTIN: 7640423641560 | M | 990 | 183,0 cm | 52 cm | 10,0 cm | 10,0 | 23 x 15,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641492 | LW | 815 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 27 x 14,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641485 | M | 670 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,2 | 23 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640815 | MW | 765 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 27 x 13,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454261 | LW | 910 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | 27 x 15 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454247 | M | 465 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 2,9 | 52 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454254 | MW | 565 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | Nee | ||
EAN/GTIN: 7640445454278 | M | 850 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 4,8 | 32 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454285 | MW | 960 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 4,8 | 35 x 15 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641508 | M | 810 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 6,9 | Nee | ||
EAN/GTIN: 7640445454322 | M | 885 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 5,8 | 31 x 15 | Nee | €230 |
EAN/GTIN: 7640445454339 | MW | 970 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 5,8 | 33 x 17 | Nee | €230 |
EAN/GTIN: 7640445454353 | M | 975 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 7,8 | 33 x 16 | Nee | €270 |
EAN/GTIN: 7640423641171 | LW | 465 | 196,0 cm | 65 cm | 1,6 cm | 1,7 | 65 x 14 x 12 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640423640747 | M | 340 | 181,0 cm | 52 cm | 1,6 cm | 1,7 | 52 x 13 x 11 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640423641157 | XS | 250 | 130,0 cm | 52 cm | 1,6 cm | 1,7 | 52 x 13 x 8 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640423641195 | LW | 610 | 196,0 cm | 65 cm | 3,1 cm | 2,8 | 65 x 22 x 15 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640423640754 | M | 515 | 185,0 cm | 52 cm | 3,1 cm | 2,8 | 52 x 20 x 15 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640423641188 | XS | 335 | 123,0 cm | 52 cm | 3,1 cm | 2,8 | 52 x 15 x 14 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640445454988 | LW | 475 | 197,0 cm | 65 cm | 1,8 cm | 1,5 | 65 x 14 x 13,5 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640445451673 | M | 325 | 183,0 cm | 52 cm | 1,8 cm | 1,5 | 52 x 13 | Schuim | €50 |
EAN/GTIN: 7640445452069 | XS | 235 | 120,0 cm | 52 cm | 1,8 cm | 1,5 | 52 x 13 | Schuim | €40 |
EAN/GTIN: 7640277840744 | LW | 645 | 197,0 cm | 65 cm | 3,8 cm | 2,2 | 65 x 18 x 16 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640445451680 | M | 480 | 183,0 cm | 52 cm | 3,8 cm | 2,2 | 52 x 18 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640445452076 | XS | 355 | 130,0 cm | 52 cm | 3,8 cm | 2,2 | 52 x 13 x 13 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640445458092 | MUMMY LW | 365 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,3 | Nee | €165 | |
EAN/GTIN: 7640445458085 | MUMMY MW | 345 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,3 | Nee | €142 | |
EAN/GTIN: 7640277842939 | 275 | 200,0 cm | 50 cm | 3,0 cm | 1,4 | 50 x 15 | Schuim | €69 | |
ExpedSim 2.5 M
EAN/GTIN: 7640277846562 | M | 690 | 183,0 cm | 50 cm | 2,5 cm | 3,3 | 26 x 16 | Ja | |
ExpedSim 3.8 M
EAN/GTIN: 7640277846579 | M | 860 | 183,0 cm | 50 cm | 3,8 cm | 4,6 | 28 x 18 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277841062 | M | 865 | 183,0 cm | 52 cm | 5,0 cm | 4,3 | 27 x 18 | Ja | |
ExpedSim Lite 3.8 M
EAN/GTIN: 7640277846630 | M | 750 | 183,0 cm | 50 cm | 3,8 cm | 3,3 | 26 x 16 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277842885 | LW | 810 | 197,0 cm | 62 cm | 3,8 cm | 3,7 | 33 x 16 | Ja | €121 |
EAN/GTIN: 7640277842878 | M | 610 | 183,0 cm | 50 cm | 3,8 cm | 3,7 | 27 x 15 | Ja | €102 |
EAN/GTIN: 7640277842892 | M | 820 | 183,0 cm | 50 cm | 5,0 cm | 4,2 | 27 x 17 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277842915 | M | 995 | 183,0 cm | 50 cm | 7,5 cm | 5,1 | 27 x 19 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640423641478 | LW | 800 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 10,2 | 27 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641942 | M | 615 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 10,2 | 23 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640808 | MW | 745 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 10,2 | 27 x 16,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641218 | LW | 485 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,8 | 27 x 10,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641201 | M | 380 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 1,8 | 23 x 9,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641249 | MUMMY LW | 405 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,8 | 19 x 10,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641225 | MUMMY M | 310 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 1,8 | 17 x 9,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641232 | MUMMY MW | 350 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,8 | 19 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640761 | MW | 425 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,8 | 27 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454407 | LW | 470 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,3 | Nee | ||
EAN/GTIN: 7640445454384 | M | 395 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 1,3 | 28 x 10 | Nee | €113 |
EAN/GTIN: 7640445454438 | MUMMY LW | 405 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,3 | Nee | ||
EAN/GTIN: 7640445454421 | MUMMY MW | 375 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,3 | 21 x 11 | Nee | €160 |
EAN/GTIN: 7640445454391 | MW | 450 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,3 | 28 x 11 | Nee | €123 |
EAN/GTIN: 7640423641300 | LW | 560 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 27 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641287 | M | 450 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,2 | 23 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641331 | MUMMY LW | 455 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 21 x 11,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641317 | MUMMY M | 365 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,2 | 21 x 10,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641324 | MUMMY MW | 415 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 21 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640778 | MW | 520 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 27 x 11,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641270 | S | 395 | 163,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,2 | 23 x 10,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454490 | LW | 595 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | 32 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454476 | M | 465 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 2,9 | 27 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454520 | MUMMY LW | 445 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | 25 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454506 | MUMMY M | 365 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 2,9 | 25 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454513 | MUMMY MW | 440 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | 15 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454483 | MW | 565 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | 32 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454469 | S | 415 | 160,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 2,9 | 27 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454575 | LW | 795 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 4,8 | 34 x 15 | Nee | €230 |
EAN/GTIN: 7640445454605 | MUMMY LW | 540 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 4,8 | 31 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454582 | MUMMY M | 445 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 4,8 | 31 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454599 | MUMMY MW | 510 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 4,8 | 34 x 13 | Nee | €220 |
EAN/GTIN: 7640423641379 | LW | 570 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | 27 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641362 | M | 465 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 6,9 | 23 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641409 | MUMMY LW | 455 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | 21 x 11,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641386 | MUMMY M | 360 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 6,9 | 21 x 10,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641393 | MUMMY MW | 425 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | 21 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640785 | MW | 545 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | 27 x 11,5 | Nee | |
ExpedUltra 7R LW
EAN/GTIN: 7640445454636 | LW | 855 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 7,1 | 33 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454612 | M | 620 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 7,1 | 28 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454728 | MUMMY M | 480 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 7,1 | 27 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454735 | MUMMY MW | 620 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 7,1 | 32 x 14 | Nee | €202 |
EAN/GTIN: 7640423641423 | LW | 735 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 8,8 | 27 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641416 | M | 580 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 8,8 | 23 x 12,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641461 | MUMMY LW | 555 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 8,8 | 27 x 13,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641430 | MUMMY M | 455 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 8,8 | 23 x 12,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641447 | MUMMY MW | 535 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 8,8 | 23 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640792 | MW | 705 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 8,8 | 27 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641584 | LW | 725 | 197,0 cm | 65 cm | 5,0 cm | 1,4 | 27 x 13,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640853 | M | 545 | 183,0 cm | 52 cm | 5,0 cm | 1,4 | 20 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454148 | LW | 710 | 197,0 cm | 65 cm | 5,0 cm | 1,4 | 27 x 13,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454131 | M | 555 | 183,0 cm | 52 cm | 5,0 cm | 1,3 | 28 x 12 | Nee | €100 |
ExpedVersa 2R LW
EAN/GTIN: 7640445454162 | LW | 800 | 197,0 cm | 65 cm | 5,0 cm | 2,4 | 33 x 15 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641591 | LW | 875 | 190,0 cm | 65 cm | 7,5 cm | 4,4 | 25 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640860 | M | 660 | 183,0 cm | 52 cm | 7,5 cm | 4,4 | 25 x 13,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454209 | LW | 885 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,7 | 28 x 16 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454179 | M | 695 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,7 | 31 x 15 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454216 | M | 830 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 5,2 | 30 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454223 | MW | 950 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 5,2 | 33 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641607 | M | 855 | 183,0 cm | 52 cm | 6,2 cm | 6,2 | 23 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640277840096 | M | 695 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,7 | 31 x 15 | Nee | €100 |
| Ferrino | |||||||||
FerrinoAir Lite
EAN/GTIN: 8014044967429 | 400 | 190,0 cm | 57 cm | 5,0 cm | 25 x 9 | Nee | |||
FerrinoSuperlite 600
EAN/GTIN: 8014044941320 | 600 | 183,0 cm | 51 cm | 2,5 cm | 1,7 | 30 x 15 | Ja | ||
FerrinoSuperlite 700
EAN/GTIN: 8014044941337 | 700 | 183,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 2,4 | 30 x 18 | Ja | ||
FerrinoSuperlite 850
EAN/GTIN: 8014044991691 | 850 | 183,0 cm | 51 cm | 5,0 cm | 4,0 | 30 x 19 | Ja | ||
FerrinoSwift Lite
EAN/GTIN: 8014044967443 | 550 | 185,0 cm | 60 cm | 8,5 cm | 25 x 13 | Nee | |||
| Forclaz | |||||||||
EAN/GTIN: 3608390033010 | L | 820 | 180,0 cm | 52 cm | 2,5 cm | 2,7 | 33 x 15,5 | Ja | €40 |
EAN/GTIN: 3608439460524 | L | 370 | 180,0 cm | 55 cm | 1,0 cm | 2,1 | 55 x 15 x 14 | Schuim | €20 |
EAN/GTIN: 3608391798673 | XL | 480 | 195,0 cm | 55 cm | 1,0 cm | 2,2 | 55 x 15 x 14 | Schuim | €23 |
| Gossamer | |||||||||
| 94 | 150,0 cm | 48 cm | 0,3 cm | 48 x 27 x 2,5 | Schuim | €50 | |||
| Grand Canyon | |||||||||
EAN/GTIN: 5703384138493 | R | 680 | 185,0 cm | 55 cm | 8,0 cm | 5,0 | 24 x 11 | Ja | €104 |
| Grüezi | |||||||||
EAN/GTIN: 4260595266540 | 750 | 185,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 3,9 | 30 x 14Ø | Nee | ||
| Heber Peak | |||||||||
EAN/GTIN: 4068448061683 | M | 410 | 187,0 cm | 57 cm | 1,8 | Nee | €24 | ||
| Highlander | |||||||||
| 350 | 180,0 cm | 50 cm | 1,5 cm | Schuim | €24 | ||||
| 415 | 190,0 cm | 55 cm | 5,0 cm | 12 x 10 x 10 | Nee | €58 | |||
| XL | 460 | 195,0 cm | 60 cm | 5,0 cm | Nee | €78 | |||
| 960 | 185,0 cm | 55 cm | 3,0 cm | Ja | €38 | ||||
| Kaikkialla | |||||||||
EAN/GTIN: 4250635616350 | L | 760 | 196,0 cm | 63 cm | 7,5 cm | 2,9 | 25 x 13 | Nee | €127 |
EAN/GTIN: 4250635616343 | M | 590 | 183,0 cm | 50 cm | 5,0 cm | 2,9 | 19 x 12 | Nee | €105 |
EAN/GTIN: 4250635612994 | 345 | 183,0 cm | 52 cm | 2,0 cm | 2,5 | 51 x 14 | Schuim | €25 | |
| Klymit | |||||||||
EAN/GTIN: 846647006636
MPN: 06I2OR04C | 567 | 183,0 cm | 58 cm | 6,0 cm | 1,9 | 20 x 8 | Nee | €121 | |
EAN/GTIN: 846647008630 | 567 | 183,0 cm | 58 cm | 6,0 cm | 1,9 | 20 x 8 | Nee | €104 | |
EAN/GTIN: 846647006728 | XL | 907 | 193,0 cm | 76 cm | 8,0 cm | 2,4 | 25 x 13 | Nee | €181 |
EAN/GTIN: 846647009538 | R | 590 | 183,0 cm | 58 cm | 6,0 cm | 4,2 | 19 x 12 | Nee | €139 |
EAN/GTIN: 846647006667 | SL | 454 | 183,0 cm | 51 cm | 6,0 cm | 1,9 | 18 x 11 | Nee | €133 |
EAN/GTIN: 846647006803
MPN: 06SVGR02D | L | 680 | 198,0 cm | 58 cm | 6,0 cm | 1,3 | 20 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 846647002461 | R | 531 | 183,0 cm | 58 cm | 6,0 cm | 1,3 | 20 x 8 | Nee | €85 |
EAN/GTIN: 846647006834 | XL | 771 | 193,0 cm | 76 cm | 8,0 cm | 1,3 | 25 x 13 | Nee | €128 |
| Meru | |||||||||
EAN/GTIN: 4001542200985 | 110 | 190,0 cm | 85 cm | 0,3 cm | 29 x 11 | Nee | €7 | ||
EAN/GTIN: 4250635613373 | 960 | 183,0 cm | 51 cm | 3,0 cm | Ja | €47 | |||
| Mountain Equipment | |||||||||
EAN/GTIN: 5053817246463 | L | 855 | 200,0 cm | 60 cm | 7,0 cm | 5,0 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5053817252648 | R | 735 | 185,0 cm | 54 cm | 7,0 cm | 5,0 | 23 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 5053817246470 | RW | 840 | 185,0 cm | 63 cm | 7,0 cm | 5,0 | 25 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 5053817246500 | L | 765 | 200,0 cm | 60 cm | 7,0 cm | 4,0 | 26 x 11 | Nee | €141 |
EAN/GTIN: 5053817246494 | R | 665 | 185,0 cm | 54 cm | 7,0 cm | 4,0 | 26 x 10,5 | Nee | €139 |
EAN/GTIN: 5053817246517 | RW | 734 | 185,0 cm | 62 cm | 7,0 cm | 4,0 | 25 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 5053817246524 | LW | 840 | 200,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 4,0 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5053817129858 | 750 | 183,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,6 | Ja | €84 | ||
EAN/GTIN: 5053817129841 | DAMES | 670 | 168,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,6 | Ja | €80 | |
EAN/GTIN: 5053817276057 | L | 550 | 198,0 cm | 50 cm | 6,5 cm | 2,0 | Nee | €81 | |
Mountain EquipmentHoverstat 7.0 R
EAN/GTIN: 5053817275999 | R | 520 | 183,0 cm | 50 cm | 6,5 cm | 2,0 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5053817275982 | L | 700 | 198,0 cm | 50 cm | 6,5 cm | 3,5 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5053817275975 | R | 670 | 183,0 cm | 50 cm | 6,5 cm | 3,5 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5053817318443 | L | 530 | 200,0 cm | 52 cm | 8,5 cm | 4,5 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5053817318436 | R | 490 | 185,0 cm | 52 cm | 8,5 cm | 4,5 | Nee | ||
| Naturehike | |||||||||
| 480 | 185,0 cm | 56 cm | 2,5 cm | 3,0 | 56 x 18 x 15 | Schuim | €22 | ||
| M | 415 | 168,0 cm | 58 cm | 9,0 cm | 3,5 | 16 x 10 | Nee | €59 | |
| S | 470 | 168,0 cm | 58 cm | 8,0 cm | 5,8 | 16 x 10 | Nee | €53 | |
| M | 610 | 183,0 cm | 53 cm | 3,5 cm | 3,6 | 29 x 17 | Nee | €32 | |
| M | 500 | 183,0 cm | 58 cm | 8,0 cm | 5,8 | 18 x 10 | Nee | €67 | |
| S | 470 | 168,0 cm | 58 cm | 8,0 cm | 5,8 | 16 x 10 | Nee | €63 | |
| M | 510 | 186,0 cm | 58 cm | 12,0 cm | 8,8 | 18 x 10 | Nee | €115 | |
| M | 460 | 185,0 cm | 56 cm | 1,8 cm | 56 x 15 x 13 | Schuim | €20 | ||
| 680 | 200,0 cm | 60 cm | 6,5 cm | 1,6 | 31 x 11 | Nee | €25 | ||
| 600 | 195,0 cm | 59 cm | 6,5 cm | 1,8 | 30 x 10 | Nee | €22 | ||
| L | 575 | 196,0 cm | 64 cm | 3,5 | 22 x 13 | Nee | €66 | ||
| M | 545 | 183,0 cm | 64 cm | 6,5 cm | 3,5 | 20 x 13 | Nee | €61 | |
| MW | 600 | 183,0 cm | 64 cm | 7,0 cm | 3,5 | 20 x 13 | Nee | €68 | |
| L | 680 | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 3,2 | 24 x 10 | Nee | €48 | |
| LW | 760 | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 3,2 | 24 x 10 | Nee | €50 | |
