Om heerlijk te kunnen genieten van een onvergetelijk avontuur, is een goede nachtrust heel belangrijk! Of je nu een doorgewinterde kampeerder bent of van plan bent je allereerste avontuur in de buitenlucht te beleven: een slaapzak en matje vormen een belangrijke basis.
Het combineren van een goed matje en een goede slaapzak zorgt voor een comfortabele slaap, waardoor je de volgende dag uitgerust bent om verder op pad te gaan.
en fijne slaapmat vormt natuurlijk de basis van een welverdiende nachtrust. De slaapmat beschermt je tegen de harde ondergrond en biedt isolatie om warm te blijven. Bij het kiezen van een matje zijn de belangrijkste overwegingen: comfort, isolatie, gewicht en verpakkingsgrootte.
Op deze pagina alle slaapmatten onder een kilo; zwaardere slaapzakken zijn op deze pagina.
Bekijk het grote aanbod van slaapmatten voor kamperen, backpacken en outdooravonturen. Een goede nachtrust begint met de juiste mat en onze biedt comfort, isolatie en compactheid voor elke situatie. Kies uit zelfopblazende slaapmatten, lichte trekkingmatjes of extra dikke kampeermatten – ideaal voor zowel korte trips als langere expedities.
Slaapmatten
| Model | Uitvoering | Gewicht | L | B | H | R Waarde | Pakmaat | SI | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayacucho | |||||||||
| LW | 675 | 195,0 cm | 57 cm | 8,0 cm | 5,0 | Nee | €119 | ||
| 750 | 183,0 cm | 51 cm | 2,5 cm | 2,5 | Ja | €52 | |||
| L | 925 | 198,0 cm | 64 cm | 2,5 cm | 2,5 | Ja | €60 | ||
| 700 | 183,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,7 | 27 x 14,5 | Ja | €64 | ||
| L | 975 | 196,0 cm | 64 cm | 3,8 cm | 3,7 | Ja | €85 | ||
| Basic Nature | |||||||||
Basic NatureEco
EAN/GTIN: 4021504138019 | 250 | 180,0 cm | 50 cm | 1,0 cm | Schuim | ||||
EAN/GTIN: 4021504200679 | 225 | 180,0 cm | 50 cm | 0,8 cm | 0,2 | 50 x 30 x 5 | Schuim | ||
| Bergans | |||||||||
EAN/GTIN: 7031581836354 | 695 | 186,0 cm | 48 cm | 1,4 cm | 3,5 | 91 x 58 | Schuim | €60 | |
| Big Agnes | |||||||||
EAN/GTIN: 841487144296 | RW | 765 | 183,0 cm | 64 cm | 11,0 cm | 4,3 | 20 x 14 | Nee | €161 |
EAN/GTIN: 841487150433 | R | 970 | 183,0 cm | 64 cm | 11,0 cm | 7,0 | 20 x 14 | Nee | €266 |
EAN/GTIN: 841487150440 | L | 992 | 198,0 cm | 64 cm | 11,0 cm | 7,0 | 23 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144814 | R | 964 | 183,0 cm | 64 cm | 11,0 cm | 4,3 | 33 x 15 | Nee | €187 |
EAN/GTIN: 841487144203 | RW | 680 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 1,5 | 22 x 10 | Nee | €97 |
EAN/GTIN: 841487144197 | R | 539 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 1,5 | 18 x 10 | Nee | €75 |
EAN/GTIN: 841487144210 | LW | 727 | 198,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 1,5 | 22 x 11 | Nee | €97 |
EAN/GTIN: 841487144241 | RW | 850 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,0 | 20 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144234 | R | 652 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 4,0 | 20 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144258 | LW | 936 | 198,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,0 | 23 x 14 | Nee | |
Big AgnesRapide SL Insulated RW
Een slaapmat die inzet op een combinatie van ultralicht gewicht en hoog comfort. De randen zijn 2 centimeter dikker dan het midden, wat zorgt voor een hoge stabiliteit en voorkomt dat je er 's nachts vanaf rolt. De mat heeft een lange, smalle vorm (geen mummievorm). Er zijn in reviews opmerkingen dat de mat in de praktijk iets zwaarder of iets kouder kan aanvoelen dan de opgegeven specificaties, maar het is een erg goede mat voor wie comfort zoekt. 135,83 g per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 841487147082
MPN: PRSLIWR24 | RW | 652 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,8 | 22 x 13 | Nee | |
Big AgnesRapide SL Insulated S
Een slaapmat die inzet op een combinatie van ultralicht gewicht en hoog comfort. De randen zijn 2 centimeter dikker dan het midden, wat zorgt voor een hoge stabiliteit en voorkomt dat je er 's nachts vanaf rolt. De mat heeft een lange, smalle vorm (geen mummievorm). Er zijn in reviews opmerkingen dat de mat in de praktijk iets zwaarder of iets kouder kan aanvoelen dan de opgegeven specificaties, maar het is een erg goede mat voor wie comfort zoekt. 135,83 g per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 841487139216
MPN: PRSLIP24 | S | 482 | 168,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 4,8 | 19 x 11 | Nee | |
Big AgnesRapide SL Insulated R
Een slaapmat die inzet op een combinatie van ultralicht gewicht en hoog comfort. De randen zijn 2 centimeter dikker dan het midden, wat zorgt voor een hoge stabiliteit en voorkomt dat je er 's nachts vanaf rolt. De mat heeft een lange, smalle vorm (geen mummievorm). Er zijn in reviews opmerkingen dat de mat in de praktijk iets zwaarder of iets kouder kan aanvoelen dan de opgegeven specificaties, maar het is een erg goede mat voor wie comfort zoekt. 135,83 g per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 841487147068
MPN: PRSLIR24 | R | 510 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 4,8 | 20 x 11 | Nee | |
Big AgnesRapide SL Insulated L
Een slaapmat die inzet op een combinatie van ultralicht gewicht en hoog comfort. De randen zijn 2 centimeter dikker dan het midden, wat zorgt voor een hoge stabiliteit en voorkomt dat je er 's nachts vanaf rolt. De mat heeft een lange, smalle vorm (geen mummievorm). Er zijn in reviews opmerkingen dat de mat in de praktijk iets zwaarder of iets kouder kan aanvoelen dan de opgegeven specificaties, maar het is een erg goede mat voor wie comfort zoekt. 135,83 g per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 841487147075
MPN: PRSLIL24 | L | 539 | 198,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 4,8 | 20 x 13 | Nee | |
Big AgnesRapide SL Insulated LW
Een slaapmat die inzet op een combinatie van ultralicht gewicht en hoog comfort. De randen zijn 2 centimeter dikker dan het midden, wat zorgt voor een hoge stabiliteit en voorkomt dat je er 's nachts vanaf rolt. De mat heeft een lange, smalle vorm (geen mummievorm). Er zijn in reviews opmerkingen dat de mat in de praktijk iets zwaarder of iets kouder kan aanvoelen dan de opgegeven specificaties, maar het is een erg goede mat voor wie comfort zoekt. 135,83 g per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 841487147099
MPN: PRSLIWL24 | LW | 709 | 198,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,8 | 22 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487152598
MPN: PRSLIWR26ANN | RW | 680 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,8 | 22 x 13 | Nee | €182 |
EAN/GTIN: 841487152604
MPN: PRSLIR26ANN | R | 539 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 4,8 | 20 x 11 | Nee | €162 |
EAN/GTIN: 841487144173 | RW | 482 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,3 | 20 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144166 | R | 397 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 4,3 | 20 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144180 | LW | 510 | 198,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,3 | 21 x 11 | Nee | |
| Bo Camp | |||||||||
| 80 | 180,0 cm | 60 cm | 0,3 cm | 30 x 8 | Schuim | €11 | |||
| C.a.m.p. | |||||||||
EAN/GTIN: 8005436086705 | 315 | 180,0 cm | 45 cm | 24 x 6 | Nee | €54 | |||
| Easy Camp | |||||||||
EAN/GTIN: 5709388147981 | 290 | 180,0 cm | 50 cm | 0,8 cm | 51 x 14 | Schuim | €7 | ||
| Exped | |||||||||
ExpedDoublemat Evazote
Dankzij haar lange levensduur is de mat ook ideaal als beschermende onderlaag onder andere matten. EAN/GTIN: 7640120112905 | 260 | 200,0 cm | 100 cm | 4,0 cm | 1,2 | 51 x 15 | Schuim | ||
EAN/GTIN: 7640423641560 | M | 990 | 183,0 cm | 52 cm | 10,0 cm | 10,0 | 23 x 15,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640815 | MW | 765 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 27 x 13,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641485 | M | 670 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,2 | 23 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641492 | LW | 815 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 27 x 14,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454247 | M | 465 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 2,9 | 52 x 13 | Nee | €96 |
EAN/GTIN: 7640445454285 | MW | 960 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 4,8 | 35 x 15 | Nee | €190 |
EAN/GTIN: 7640445454278 | M | 850 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 4,8 | 32 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641508 | M | 810 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 6,9 | Nee | ||
EAN/GTIN: 7640445454339 | MW | 970 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 5,8 | 33 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454353 | M | 975 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 7,8 | 33 x 16 | Nee | €270 |
EAN/GTIN: 7640423641157 | XS | 250 | 130,0 cm | 52 cm | 1,6 cm | 1,7 | 52 x 13 x 8 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640423640747 | M | 340 | 181,0 cm | 52 cm | 1,6 cm | 1,7 | 52 x 13 x 11 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640423641171 | LW | 465 | 196,0 cm | 65 cm | 1,6 cm | 1,7 | 65 x 14 x 12 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640423641188 | XS | 335 | 123,0 cm | 52 cm | 3,1 cm | 2,8 | 52 x 15 x 14 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640423640754 | M | 515 | 185,0 cm | 52 cm | 3,1 cm | 2,8 | 52 x 20 x 15 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640423641195 | LW | 610 | 196,0 cm | 65 cm | 3,1 cm | 2,8 | 65 x 22 x 15 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640445454988 | LW | 475 | 197,0 cm | 65 cm | 1,8 cm | 1,5 | 65 x 14 x 13,5 | Schuim | €60 |
EAN/GTIN: 7640445452076 | XS | 355 | 130,0 cm | 52 cm | 3,8 cm | 2,2 | 52 x 13 x 13 | Schuim | €28 |
EAN/GTIN: 7640445451680 | M | 480 | 183,0 cm | 52 cm | 3,8 cm | 2,2 | 52 x 18 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640277840744 | LW | 645 | 197,0 cm | 65 cm | 3,8 cm | 2,2 | 65 x 18 x 16 | Schuim | €70 |
EAN/GTIN: 7640445458085 | MUMMY MW | 345 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,3 | Nee | €110 | |
EAN/GTIN: 7640445458092 | MUMMY LW | 365 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,3 | Nee | €128 | |
EAN/GTIN: 7640277842939 | 275 | 200,0 cm | 50 cm | 3,0 cm | 1,4 | 50 x 15 | Schuim | €52 | |
EAN/GTIN: 7640277846562 | M | 690 | 183,0 cm | 50 cm | 2,5 cm | 3,3 | 26 x 16 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277846579 | M | 860 | 183,0 cm | 50 cm | 3,8 cm | 4,6 | 28 x 18 | Ja | €64 |
EAN/GTIN: 7640277841062 | M | 865 | 183,0 cm | 52 cm | 5,0 cm | 4,3 | 27 x 18 | Ja | €110 |
EAN/GTIN: 7640277846630 | M | 750 | 183,0 cm | 50 cm | 3,8 cm | 3,3 | 26 x 16 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277842878 | M | 610 | 183,0 cm | 50 cm | 3,8 cm | 3,7 | 27 x 15 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277842885 | LW | 810 | 197,0 cm | 62 cm | 3,8 cm | 3,7 | 33 x 16 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277842892 | M | 820 | 183,0 cm | 50 cm | 5,0 cm | 4,2 | 27 x 17 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277842915 | M | 995 | 183,0 cm | 50 cm | 7,5 cm | 5,1 | 27 x 19 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640423640808 | MW | 745 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 10,2 | 27 x 16,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641942 | M | 615 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 10,2 | 23 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641478 | LW | 800 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 10,2 | 27 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641225 | MUMMY M | 310 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 1,8 | 17 x 9,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641232 | MUMMY MW | 350 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,8 | 19 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641249 | MUMMY LW | 405 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,8 | 19 x 10,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640761 | MW | 425 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,8 | 27 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641201 | M | 380 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 1,8 | 23 x 9,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641218 | LW | 485 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,8 | 27 x 10,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454414 | MUMMY M | 310 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 1,3 | 21 x 10 | Nee | €80 |
EAN/GTIN: 7640445454421 | MUMMY MW | 375 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,3 | 21 x 11 | Nee | €160 |
EAN/GTIN: 7640445454438 | MUMMY LW | 405 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,3 | Nee | ||
EAN/GTIN: 7640445454407 | LW | 470 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,3 | Nee | ||
ExpedUltra 3R (2026) S
Zeer lichte mat met dezelfde gewichtsklasse als de Therm-a-Rest XLite NXT, maar met een aanzienlijk lagere R-waarde (2,9). Het lengte-buizen-design ligt comfortabel en de mummievorm is prettig, maar de prijs van € 160,- ligt te dicht bij de beter presterende XLite. 140 gram per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 7640423641270 | S | 395 | 163,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,2 | 23 x 10,5 | Nee | |
ExpedUltra 3R (2026) MUMMY M
Zeer lichte mat met dezelfde gewichtsklasse als de Therm-a-Rest XLite NXT, maar met een aanzienlijk lagere R-waarde (2,9). Het lengte-buizen-design ligt comfortabel en de mummievorm is prettig, maar de prijs van € 160,- ligt te dicht bij de beter presterende XLite. 140 gram per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 7640423641317 | MUMMY M | 365 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,2 | 21 x 10,5 | Nee | |
ExpedUltra 3R (2026) MUMMY MW
Zeer lichte mat met dezelfde gewichtsklasse als de Therm-a-Rest XLite NXT, maar met een aanzienlijk lagere R-waarde (2,9). Het lengte-buizen-design ligt comfortabel en de mummievorm is prettig, maar de prijs van € 160,- ligt te dicht bij de beter presterende XLite. 140 gram per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 7640423641324 | MUMMY MW | 415 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 21 x 11 | Nee | |
ExpedUltra 3R (2026) MUMMY LW
Zeer lichte mat met dezelfde gewichtsklasse als de Therm-a-Rest XLite NXT, maar met een aanzienlijk lagere R-waarde (2,9). Het lengte-buizen-design ligt comfortabel en de mummievorm is prettig, maar de prijs van € 160,- ligt te dicht bij de beter presterende XLite. 140 gram per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 7640423641331 | MUMMY LW | 455 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 21 x 11,5 | Nee | |
ExpedUltra 3R (2026) MW
Zeer lichte mat met dezelfde gewichtsklasse als de Therm-a-Rest XLite NXT, maar met een aanzienlijk lagere R-waarde (2,9). Het lengte-buizen-design ligt comfortabel en de mummievorm is prettig, maar de prijs van € 160,- ligt te dicht bij de beter presterende XLite. 140 gram per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 7640423640778 | MW | 520 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 27 x 11,5 | Nee | |
ExpedUltra 3R (2026) M
Zeer lichte mat met dezelfde gewichtsklasse als de Therm-a-Rest XLite NXT, maar met een aanzienlijk lagere R-waarde (2,9). Het lengte-buizen-design ligt comfortabel en de mummievorm is prettig, maar de prijs van € 160,- ligt te dicht bij de beter presterende XLite. 140 gram per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 7640423641287 | M | 450 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,2 | 23 x 11 | Nee | |
ExpedUltra 3R (2026) LW
Zeer lichte mat met dezelfde gewichtsklasse als de Therm-a-Rest XLite NXT, maar met een aanzienlijk lagere R-waarde (2,9). Het lengte-buizen-design ligt comfortabel en de mummievorm is prettig, maar de prijs van € 160,- ligt te dicht bij de beter presterende XLite. 140 gram per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 7640423641300 | LW | 560 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 27 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454469 | S | 415 | 160,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 2,9 | 27 x 13 | Nee | €101 |
EAN/GTIN: 7640445454506 | MUMMY M | 365 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 2,9 | 25 x 11 | Nee | €190 |
EAN/GTIN: 7640445454513 | MUMMY MW | 440 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | 15 x 12 | Nee | €200 |
EAN/GTIN: 7640445454520 | MUMMY LW | 445 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | 25 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454483 | MW | 565 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | 32 x 14 | Nee | €200 |
EAN/GTIN: 7640445454476 | M | 465 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 2,9 | 27 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454490 | LW | 595 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | 32 x 14 | Nee | €210 |
EAN/GTIN: 7640445454582 | MUMMY M | 445 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 4,8 | 31 x 13 | Nee | €196 |
EAN/GTIN: 7640445454599 | MUMMY MW | 510 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 4,8 | 34 x 13 | Nee | €220 |
EAN/GTIN: 7640445454605 | MUMMY LW | 540 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 4,8 | 31 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454568 | MW | 690 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 4,8 | 34 x 15 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454551 | M | 575 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 4,8 | 31 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641386 | MUMMY M | 360 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 6,9 | 21 x 10,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641393 | MUMMY MW | 425 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | 21 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641409 | MUMMY LW | 455 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | 21 x 11,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640785 | MW | 545 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | 27 x 11,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641362 | M | 465 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 6,9 | 23 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641379 | LW | 570 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | 27 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454728 | MUMMY M | 480 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 7,1 | 27 x 12 | Nee | €262 |
EAN/GTIN: 7640445454742 | MUMMY LW | 680 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 7,1 | 32 x 14 | Nee | €270 |
ExpedUltra 7R MW
Polyester EAN/GTIN: 7640445454629 | MW | 720 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 7,1 | 33 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454612 | M | 620 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 7,1 | 28 x 14 | Nee | €250 |
EAN/GTIN: 7640445454636 | LW | 855 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 7,1 | 33 x 14 | Nee | €270 |
EAN/GTIN: 7640423641430 | MUMMY M | 455 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 8,8 | 23 x 12,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641447 | MUMMY MW | 535 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 8,8 | 23 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641461 | MUMMY LW | 555 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 8,8 | 27 x 13,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640792 | MW | 705 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 8,8 | 27 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641416 | M | 580 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 8,8 | 23 x 12,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641423 | LW | 735 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 8,8 | 27 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640853 | M | 545 | 183,0 cm | 52 cm | 5,0 cm | 1,4 | 20 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641584 | LW | 725 | 197,0 cm | 65 cm | 5,0 cm | 1,4 | 27 x 13,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454131 | M | 555 | 183,0 cm | 52 cm | 5,0 cm | 1,3 | 28 x 12 | Nee | €100 |
EAN/GTIN: 7640445454148 | LW | 710 | 197,0 cm | 65 cm | 5,0 cm | 1,4 | 27 x 13,5 | Nee | €104 |
EAN/GTIN: 7640445454155 | M | 605 | 183,0 cm | 52 cm | 5,0 cm | 2,4 | 28 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454162 | LW | 800 | 197,0 cm | 65 cm | 5,0 cm | 2,4 | 33 x 15 | Nee | €114 |
EAN/GTIN: 7640423640860 | M | 660 | 183,0 cm | 52 cm | 7,5 cm | 4,4 | 25 x 13,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641591 | LW | 875 | 190,0 cm | 65 cm | 7,5 cm | 4,4 | 25 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454179 | M | 695 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,7 | 31 x 15 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454209 | LW | 885 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,7 | 28 x 16 | Nee | €198 |
EAN/GTIN: 7640445454223 | MW | 950 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 5,2 | 33 x 17 | Nee | €198 |
EAN/GTIN: 7640445454216 | M | 830 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 5,2 | 30 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641607 | M | 855 | 183,0 cm | 52 cm | 6,2 cm | 6,2 | 23 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640277840096 | M | 695 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,7 | 31 x 15 | Nee | €102 |
| Ferrino | |||||||||
EAN/GTIN: 8014044994319 | 520 | 185,0 cm | 58 cm | 5,0 cm | 1,9 | 25 x 9 | Nee | €64 | |
EAN/GTIN: 8014044991691 | 850 | 183,0 cm | 51 cm | 5,0 cm | 4,0 | 30 x 19 | Ja | €81 | |
| Flextail | |||||||||
FlextailR09
De matras is uitgerust met een geïntegreerd AVS-systeem met een compacte pomp die automatisch opblazen in ongeveer 60 seconden mogelijk maakt. Isolatie door PET Aluminium Folie 20D Nylon EAN/GTIN: 6975755966687 | 498 | 183,0 cm | 51 cm | 9,4 | 28 x 10 | Nee | €133 | ||
FlextailTiny R03 AVS L
Slaapmat met ingebouwde elektrische pomp. In dat opzicht zou je deze slaapmat wel 'zelfopblazend' kunnen noemen. Ze hebben echter meer de constructie en het hogere slaapcomfort van een gewoon luchtbed en niet van een SI-slaapmat. EAN/GTIN: 6975755966632 | L | 603 | 196,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,5 | Nee | €100 | |
FlextailTiny R05 AVS L
Slaapmat met ingebouwde elektrische pomp. In dat opzicht zou je deze slaapmat wel 'zelfopblazend' kunnen noemen. Ze hebben echter meer de constructie en het hogere slaapcomfort van een gewoon luchtbed en niet van een SI-slaapmat. EAN/GTIN: 6975755966656 | L | 806 | 196,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 5,6 | Nee | €180 | |
FlextailTiny R09 L
Slaapmat met ingebouwde elektrische pomp. In dat opzicht zou je deze slaapmat wel 'zelfopblazend' kunnen noemen. Ze hebben echter meer de constructie en het hogere slaapcomfort van een gewoon luchtbed en niet van een SI-slaapmat. EAN/GTIN: 6975755966694 | L | 668 | 196,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 9,4 | Nee | €100 | |
| Forclaz | |||||||||
ForclazMT100 SI L
Een zelfopblaasbare mat op basis van schuim en lucht. De mat is erg robuust, voordelig en blijft bij een klein lek nog bruikbaar. Nadeel is dat hij lastiger te transporteren is, zwaar is en dat de afwerking niet optimaal is, maar hij ligt comfortabeler dan de lichtste luchtmatjes van Decathlon. 303 gram per R-waarde in de standaard (L) uitvoering EAN/GTIN: 3608390033010 | L | 820 | 180,0 cm | 52 cm | 2,5 cm | 2,7 | 33 x 15,5 | Ja | €40 |
ForclazSchuimmat MT500 L
Een opvouwbare schuimmat met panelen die buiten de rugzak getransporteerd kan worden. Hij is onverwoestbaar, maar met een R-waarde van 2,2 voornamelijk geschikt voor zomertochten. Eventueel te combineren met een luchtbed voor meer warmte. Vergeleken met de Therm-a-Rest Z-Lite is deze mat langer (195 cm) en iets beter geïsoleerd voor een zeer schappelijke prijs. 176 gram per R-waarde in de standaard (L) uitvoering EAN/GTIN: 3608439460524 | L | 370 | 180,0 cm | 55 cm | 1,0 cm | 2,1 | 55 x 15 x 14 | Schuim | €18 |
ForclazSchuimmat MT500 XL
Een opvouwbare schuimmat met panelen die buiten de rugzak getransporteerd kan worden. Hij is onverwoestbaar, maar met een R-waarde van 2,2 voornamelijk geschikt voor zomertochten. Eventueel te combineren met een luchtbed voor meer warmte. Vergeleken met de Therm-a-Rest Z-Lite is deze mat langer (195 cm) en iets beter geïsoleerd voor een zeer schappelijke prijs. 176 gram per R-waarde in de standaard (L) uitvoering EAN/GTIN: 3608391798673 | XL | 480 | 195,0 cm | 55 cm | 1,0 cm | 2,2 | 55 x 15 x 14 | Schuim | €23 |
| Gossamer | |||||||||
| 94 | 150,0 cm | 48 cm | 0,3 cm | 48 x 27 x 2,5 | Schuim | €50 | |||
| Grüezi | |||||||||
EAN/GTIN: 4260595266540 | 750 | 185,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 3,9 | 30 x 14Ø | Nee | ||
| Heber Peak | |||||||||
EAN/GTIN: 4068448061683 | M | 410 | 187,0 cm | 57 cm | 1,8 | Nee | €20 | ||
| Highlander | |||||||||
EAN/GTIN: 5034358892920 | 415 | 190,0 cm | 55 cm | 5,0 cm | 12 x 10 x 10 | Nee | €58 | ||
EAN/GTIN: 5034358892937 | XL | 460 | 195,0 cm | 60 cm | 5,0 cm | Nee | €75 | ||
EAN/GTIN: 5034358892968 | 960 | 185,0 cm | 55 cm | 3,0 cm | Ja | €42 | |||
| Klymit | |||||||||
EAN/GTIN: 846647006636
MPN: 06I2OR04C | 567 | 183,0 cm | 58 cm | 6,0 cm | 1,9 | 20 x 8 | Nee | €113 | |
KlymitInsulated Static V Lite ECO
