Op deze pagina slaapmatten die zwaarder zijn dan 1 kilo. De lichtgewicht slaapzakken staan op deze pagina.
Slaapmatten
| Model | Uitvoering | Gewicht | L | B | H | R Waarde | Pakmaat | SI | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayacucho | |||||||||
| 1250 | 188,0 cm | 60 cm | 7,5 cm | 4,4 | Ja | €110 | |||
| AyacuchoHalland 7,5 SI L | L | 1300 | 196,0 cm | 63 cm | 7,5 cm | 4,4 | Ja | €120 | |
| 2190 | 198,0 cm | 77 cm | 10,0 cm | 9,5 | Ja | €190 | |||
| 1800 | 198,0 cm | 66 cm | 7,5 cm | 7,5 | Ja | €170 | |||
| 198,0 cm | 66 cm | 7,5 cm | 7,5 | Ja | €180 | ||||
| 1100 | 183,0 cm | 66 cm | 5,0 cm | 5,0 | Ja | €100 | |||
| Bardani | |||||||||
EAN/GTIN: 8717437045406 | 2700 | 198,0 cm | 68 cm | 10,0 cm | 72 x 20 | Ja | €148 | ||
EAN/GTIN: 8717437042054 | 2300 | 198,0 cm | 63 cm | 7,5 cm | 63 x 23 | Ja | €140 | ||
| Big Agnes | |||||||||
EAN/GTIN: 841487150457 | LW | 1130 | 198,0 cm | 76 cm | 11,0 cm | 7,0 | 28 x 17 | Nee | €330 |
EAN/GTIN: 841487139193
MPN: PCC307823 | LW | 2890 | 198,0 cm | 76 cm | 13,0 cm | 9,0 | 43 x 28 | Ja | €240 |
EAN/GTIN: 841487144821 | L | 1020 | 198,0 cm | 64 cm | 11,0 cm | 4,3 | 36 x 15 | Nee | €200 |
| Blue Mountain | |||||||||
| 1800 | 194,0 cm | 70 cm | 10,0 cm | 28 x 17 | Nee | €55 | |||
| 1900 | 203,0 cm | 80 cm | 13,0 cm | Nee | €95 | ||||
| Bo Camp | |||||||||
EAN/GTIN: 8712013066509 | 1200 | 195,0 cm | 66 cm | 9,0 cm | Nee | €145 | |||
EAN/GTIN: 8712013062259 | 800 | 190,0 cm | 60 cm | 6,0 cm | 61 x 17 x 17 | Schuim | €40 | ||
| 200,0 cm | 70 cm | 10,0 cm | Nee | €59 | |||||
| Easy Camp | |||||||||
EAN/GTIN: 5709388148063 | 2700 | 200,0 cm | 60 cm | 10,0 cm | 10,5 | 60 x 21 | Ja | €75 | |
EAN/GTIN: 5709388148049 | 1000 | 183,0 cm | 51 cm | 3,0 cm | 3,0 | 29 x 13 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5709388148032 | 1710 | 200,0 cm | 60 cm | 5,0 cm | 5,5 | 27 x 19 | Ja | ||
| Eurotrail | |||||||||
EAN/GTIN: 8712318028523 | 3700 | 200,0 cm | 77 cm | 10,0 cm | 77 x 30 | Ja | €200 | ||
EAN/GTIN: 8718685013759 | 4200 | 200,0 cm | 77 cm | 15,0 cm | 77 x 40 | Ja | €245 | ||
| Exped | |||||||||
EAN/GTIN: 7640277846524 | LW | 2200 | 197,0 cm | 65 cm | 7,5 cm | 9,0 | 67 x 20 | Ja | |
| ExpedDeepsleep 7.5 LXW EAN/GTIN: 7640277846531 | LXW | 2575 | 197,0 cm | 77 cm | 7,5 cm | 9,0 | 79 x 25 | Ja | €210 |
| ExpedDeepsleep 7.5 MW EAN/GTIN: 7640277846517 | MW | 2040 | 183,0 cm | 65 cm | 7,5 cm | 9,0 | 67 x 20 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640423641577 | LW | 1340 | 197,0 cm | 65 cm | 10,0 cm | 10,0 | 27 x 17,5 | Nee | |
| ExpedDura 10R MW EAN/GTIN: 7640423640846 | MW | 1250 | 183,0 cm | 65 cm | 10,0 cm | 10,0 | 27 x 16,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454292 | LW | 1030 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 4,8 | 35 x 15 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641515 | LW | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | Nee | |||
| ExpedDura 6.5R MW EAN/GTIN: 7640423640822 | MW | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | Nee | |||
EAN/GTIN: 7640445454346 | LW | 1040 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 5,8 | 33 x 17 | Nee | €240 |
EAN/GTIN: 7640445454377 | LW | 1215 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 7,8 | 35 x 17 | Nee | €290 |
| ExpedDura 8R MW EAN/GTIN: 7640445454360 | MW | 1110 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 7,8 | 35 x 17 | Nee | €280 |
EAN/GTIN: 7640277843875 | LXW | 3915 | 197,0 cm | 77 cm | 10,0 cm | 7,2 | 79 x 25 | Nee | €359 |
| ExpedLuxemat MW EAN/GTIN: 7640277840850 | MW | 3070 | 183,0 cm | 65 cm | 10,0 cm | 7,2 | 67 x 20 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640277846401 | LW | 2275 | 197,0 cm | 65 cm | 10,0 cm | 8,1 | 67 x 22 | Nee | |
| ExpedMegaMat (2026) LXW EAN/GTIN: 7640277846418 | LXW | 2600 | 197,0 cm | 77 cm | 10,0 cm | 8,1 | 79 x 25 x 25 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640277846395 | MW | 2070 | 183,0 cm | 65 cm | 10,0 cm | 8,1 | 67 x 20 | Nee | |
| ExpedMegaMat LW EAN/GTIN: 7640277849105 | LW | 2140 | 197,0 cm | 65 cm | 10,0 cm | 9,5 | 79 x 25 | Ja | |
| ExpedMegaMat LXW EAN/GTIN: 7640277849129 | LXW | 2600 | 197,0 cm | 77 cm | 10,0 cm | 8,1 | 79 x 25 x 25 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277846456 | LXW | 3000 | 197,0 cm | 77 cm | 15,0 cm | 10,6 | 79 x 28 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277846487 | LW | 950 | 197,0 cm | 65 cm | 10,0 cm | 4,4 | 65 x 10 x 10 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277846494 | LXW | 1080 | 197,0 cm | 77 cm | 10,0 cm | 4,4 | 79 x 25 | Ja | |
| ExpedMegaMat Ultra MW EAN/GTIN: 7640277846470 | MW | 880 | 183,0 cm | 65 cm | 10,0 cm | 4,4 | 27 x 15 | Ja | |
| ExpedMegaMat Ultra LW EAN/GTIN: 7640277849167 | LW | 950 | 197,0 cm | 65 cm | 10,0 cm | 4,4 | 65 x 10 x 10 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277840980 | LW | 1185 | 197,0 cm | 65 cm | 3,8 cm | 4,1 | Ja | €77 | |
EAN/GTIN: 7640277846609 | LW | 1185 | 197,0 cm | 65 cm | 3,8 cm | 4,6 | 33 x 19 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277846616 | M | 1415 | 183,0 cm | 50 cm | 5,0 cm | 6,5 | 26 x 20 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277841116 | LW | 2150 | 197,0 cm | 65 cm | 10,0 cm | 8,1 | 68 x 18 | Ja | €197 |
EAN/GTIN: 7640277841079 | LW | 1215 | 197,0 cm | 65 cm | 5,0 cm | 4,3 | 36 x 19 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277841093 | LW | 1820 | 197,0 cm | 65 cm | 7,5 cm | 7,6 | 68 x 16 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277846647 | LW | 1005 | 197,0 cm | 65 cm | 3,8 cm | 3,3 | 33 x 22 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277842908 | LW | 1085 | 197,0 cm | 62 cm | 5,0 cm | 4,2 | 33 x 18 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640445454230 | LW | 1100 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 5,2 | 33 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641614 | LW | 1095 | 197,0 cm | 65 cm | 6,2 cm | 6,2 | 27 x 17 | Nee | |
| ExpedVersa 6R MW EAN/GTIN: 7640423640877 | MW | 1005 | 183,0 cm | 65 cm | 6,2 cm | 6,2 | 27 x 16,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641690 | LW | 1350 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 2,4 | 22 x 16,5 | Nee | |
| Forclaz | |||||||||
EAN/GTIN: 3608390033027 | XL | 1020 | 193,0 cm | 60 cm | 2,5 cm | 2,7 | 40 x 18,5 | Ja | €45 |
| Grand Canyon | |||||||||
EAN/GTIN: 5703384084936 | XW | 3300 | 198,0 cm | 76 cm | 10,0 cm | 9,0 | 78 x 21 | Ja | €133 |
| Grüezi | |||||||||
EAN/GTIN: 4262522192656 | 1200 | 190,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 3,7 | 30 x 15Ø | Nee | €220 | |
| Highlander | |||||||||
| 1550 | 190,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | Ja | €70 | ||||
| Human Comfort | |||||||||
EAN/GTIN: 8720682312223 | 200,0 cm | 80 cm | 13,0 cm | 26 x 11 x 11 | Nee | €90 | |||
| Kelty | |||||||||
EAN/GTIN: 727880873684 | 2440 | 198,0 cm | 76 cm | 8,0 cm | 5,6 | 80 x 18 | Ja | €171 | |
| Klymit | |||||||||
EAN/GTIN: 846647008807 | R | 1380 | 183,0 cm | 58 cm | 9,0 cm | 7,0 | 34 x 20 | Nee | €160 |
| KlymitInsulated Klymaloft XL EAN/GTIN: 846647008814 | XL | 2000 | 198,0 cm | 74 cm | 13,0 cm | 7,0 | 41 x 23 | Nee | €200 |
EAN/GTIN: 846647006568
MPN: 06KLGR01C | R | 1089 | 183,0 cm | 58 cm | 9,0 cm | 2,1 | 29 x 20 | Hybride | €142 |
| KlymitKlymaloft XL EAN/GTIN: 846647007244
MPN: 06KLGR01D | XL | 1450 | 198,0 cm | 74 cm | 13,0 cm | 2,1 | 38 x 19 | Hybride | €180 |
| Mammut | |||||||||
EAN/GTIN: 7619876380135 | L | 193,0 cm | 65 cm | 7,5 cm | Nee | €152 | |||
EAN/GTIN: 7619876380142 | L | 195,0 cm | 65 cm | 7,5 cm | 5 | Nee | €171 | ||
| Mountain Equipment | |||||||||
EAN/GTIN: 5053817129834 | 1390 | 198,0 cm | 66 cm | 5,0 cm | 3,9 | Ja | €106 | ||
| Naturehike | |||||||||
| 1700 | 192,0 cm | 65 cm | 6,0 cm | 32 x 20 | Ja | €42 | |||
| 1850 | 200,0 cm | 63 cm | 5,0 cm | 3,5 | 34 x 34 | Ja | €68 | ||
| Nemo | |||||||||
EAN/GTIN: 811666037626 | LW | 1270 | 193,0 cm | 64 cm | 7,5 cm | 5,1 | 30 x 22 | Hybride | €199 |
| NemoFlyer Cloud MUMMY RW EAN/GTIN: 811666037657 | MUMMY RW | 1050 | 183,0 cm | 64 cm | 7,5 cm | 5,1 | 30 x 20 | Hybride | €180 |
| NemoFlyer Cloud RW EAN/GTIN: 811666037633 | RW | 1150 | 183,0 cm | 64 cm | 7,5 cm | 5,1 | 30 x 20 | Hybride | €190 |
EAN/GTIN: 811666038159 | LW | 2500 | 203,0 cm | 76 cm | 7,0 cm | 7,0 | 40 x 25 | Ja | €275 |
| NemoRoamer R EAN/GTIN: 811666038166 | R | 2020 | 193,0 cm | 64 cm | 7,0 cm | 7,0 | 35 x 22 | Ja | €256 |
EAN/GTIN: 811666033482 | XLW | 2600 | 198,0 cm | 76 cm | 10,0 cm | 6,0 | 40 x 25 | Ja | €280 |
| Nomad | |||||||||
EAN/GTIN: 8713044791088 | L | 1030 | 195,0 cm | 66 cm | 9,0 cm | 1,8 | 26 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 8713044774326 | 3330 | 198,0 cm | 63 cm | 10,0 cm | 11,0 | 65 x 23 | Ja | ||
| NomadAllround 10.0 XW EAN/GTIN: 8713044774319 | XW | 3900 | 198,0 cm | 76 cm | 10,0 cm | 11,0 | 78 x 23 | Ja | |
EAN/GTIN: 8713044774340 | 1950 | 192,0 cm | 63 cm | 5,0 cm | 6,6 | 65 x 17 | Ja | ||
EAN/GTIN: 8713044809462 | 2300 | 198,0 cm | 63 cm | 10,0 cm | 11,0 | 63 x 20 x 20 | Ja | ||
NomadAllround Premium 10.0
EAN/GTIN: 8713044791019 | 2850 | 198,0 cm | 63 cm | 10,0 cm | 11,0 | 63 x 23 | Ja | ||
| NomadAllround Premium 10.0 XW EAN/GTIN: 8713044791002
MPN: MFALPRK3GM86 | XW | 2900 | 198,0 cm | 76 cm | 10,0 cm | 11,0 | 75 x 23 | Ja | |
EAN/GTIN: 8713044809523
MPN: MFALPRK3GM72 | 1850 | 198,0 cm | 63 cm | 5,0 cm | 4,2 | 63 x 13 x 13 | Ja | ||
EAN/GTIN: 8713044791026 | 2250 | 198,0 cm | 63 cm | 6,3 cm | 6,0 | 63 x 17 | Ja | €90 | |
EAN/GTIN: 8713044785070 | 2800 | 193,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 11,0 | 63 x 21 | Ja | ||
| NomadAllround PRO 10.0 XW EAN/GTIN: 8713044785063 | XW | 3300 | 198,0 cm | 76 cm | 10,0 cm | 11,0 | 81 x 21 | Ja | |
EAN/GTIN: 8713044791194 | 2000 | 198,0 cm | 63 cm | 7,5 cm | 9,5 | 63 x 19 | Ja | ||
EAN/GTIN: 8713044795475 | R | 1550 | 195,0 cm | 60 cm | 12,0 cm | 4,0 | 36 x 25 | Nee | |
EAN/GTIN: 8713044795468 | XW | 2100 | 200,0 cm | 76 cm | 13,0 cm | 4,0 | 45 x 36 | Nee | |
EAN/GTIN: 8713044799589 | L | 2900 | 198,0 cm | 68 cm | 10,0 cm | Ja | €129 | ||
| NomadBathurst 10.0 XW EAN/GTIN: 8713044791897 | XW | 3300 | 198,0 cm | 76 cm | 10,0 cm | 11,0 | 89 x 31 x 19 | Ja | €149 |
EAN/GTIN: 8713044791910 | L | 2800 | 198,0 cm | 68 cm | 7,5 cm | 9,5 | Ja | €99 | |
EAN/GTIN: 8713044795499 | 1800 | 200,0 cm | 70 cm | 10,0 cm | 2,0 | 27 x 18 | Nee | ||
EAN/GTIN: 8713044786435 | 2713 | 198,0 cm | 68 cm | 10,0 cm | Ja | €170 | |||
| NomadDarwin 10.0 XW EAN/GTIN: 8713044782031 | XW | 2650 | 198,0 cm | 77 cm | 10,0 cm | 11,0 | Ja | €190 | |
EAN/GTIN: 8713044782024 | XW | 4600 | 198,0 cm | 77 cm | 15,0 cm | 11,0 | Ja | €209 | |
EAN/GTIN: 8713044786411 | XW | 2850 | 198,0 cm | 78 cm | 10,0 cm | 11,0 | 81 x 20 | Ja | €169 |
EAN/GTIN: 8713044809592
MPN: MFDREAP5NM74 | 2900 | 198,0 cm | 68 cm | 10,0 cm | 11,0 | 70 x 19 | Ja | ||
EAN/GTIN: 8713044809578
MPN: MFDREAP5NM86 en MFDREAK3G737 | XW | 3300 | 198,0 cm | 76 cm | 10,0 cm | 11,0 | 80 x 19 | Ja | |
EAN/GTIN: 8713044809561 | XW | 3300 | 198,0 cm | 76 cm | 10,0 cm | 11,0 | 80 x 19 | Ja | €150 |
EAN/GTIN: 8713044809639
MPN: MFDREAP5NM72 | 2200 | 198,0 cm | 68 cm | 5,0 cm | 6,0 | 70 x 16 x 16 | Ja | ||
EAN/GTIN: 8713044809615
MPN: MFDREAP5NM85 | 2800 | 198,0 cm | 68 cm | 7,5 cm | 9,5 | 70 x 17 x 17 | Ja | ||
EAN/GTIN: 8713044784783 | 2550 | 198,0 cm | 66 cm | 10,0 cm | 11,0 | 66 x 18 | Hybride | ||
| NomadDreamzone Premium 10.0 LW EAN/GTIN: 8713044809677
MPN: MFDRELP5NM74 | LW | 2150 | 198,0 cm | 68 cm | 10,0 cm | 11,0 | 67 x 17 | Hybride | €200 |
| NomadDreamzone Premium 10.0 LXW EAN/GTIN: 8713044809660
MPN: MFDRELP5NM86 | LXW | 2370 | 198,0 cm | 76 cm | 10,0 cm | 11,0 | 76 x 17 | Hybride | €210 |
| NomadDreamzone Premium 10.0 XW EAN/GTIN: 8713044784776 | XW | 2650 | 198,0 cm | 77 cm | 10,0 cm | 11,0 | 79 x 19 | Hybride | |
EAN/GTIN: 8713044784769 | XW | 3000 | 198,0 cm | 77 cm | 12,0 cm | 11,0 | 79 x 21 | Hybride | €210 |
EAN/GTIN: 8713044784752 | XW | 4300 | 198,0 cm | 78 cm | 15,0 cm | 11,0 | 78 x 28 | Hybride | |
EAN/GTIN: 8713044809684
MPN: MFDRELP5NM85 | LW | 1830 | 198,0 cm | 68 cm | 8,0 cm | 9,0 | 67 x 16 x 16 | Ja | €200 |
| NomadDreamzone Premium 7.5 EAN/GTIN: 8713044804009 | 198,0 cm | 68 cm | 8,0 cm | Ja | |||||
EAN/GTIN: 8713044809691
MPN: MFDRELP5NM44 | LW | 1620 | 183,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 9,0 | 65 x 16 x 16 | Ja | €200 |
EAN/GTIN: 8713044790920 | XW | 3325 | 198,0 cm | 76 cm | 10,0 cm | 10,0 | 79 x 20 | Ja | |
EAN/GTIN: 8713044790913 | XW | 4400 | 198,0 cm | 76 cm | 15,0 cm | 11,0 | 79 x 24 | Ja | €210 |
EAN/GTIN: 8713044795505 | XW | 2500 | 203,0 cm | 77 cm | 18,0 cm | ||||
EAN/GTIN: 8713044779659 | XW | 3900 | 198,0 cm | 76 cm | 10,0 cm | 11,0 | 76 x 26 | Ja | €119 |
EAN/GTIN: 8713044784189 | 1950 | 198,0 cm | 63 cm | 5,0 cm | 7,0 | 63 x 16 | Ja | €62 | |
EAN/GTIN: 8713044811250 | 2475 | Ja | €110 | ||||||
EAN/GTIN: 8713044791101 | 1315 | 198,0 cm | 66 cm | 5,0 cm | 3,1 | 33 x 15 | Ja | ||
EAN/GTIN: 8713044791095 | 1490 | 198,0 cm | 63 cm | 6,5 cm | 3,1 | 34 x 20 | Ja | ||
EAN/GTIN: 8713044743117 | 198,0 cm | 63 cm | 7,5 cm | 9,5 | Ja | €140 | |||
EAN/GTIN: 8713044800339 | 1380 | 196,0 cm | 63 cm | 5,0 cm | 3,1 | 35 x 20 | Ja | ||
EAN/GTIN: 8713044800322 | 1450 | 196,0 cm | 63 cm | 6,5 cm | 3,1 | 35 x 22 | Ja | ||
| Outwell | |||||||||
EAN/GTIN: 5709388128409 | 1400 | 185,0 cm | 70 cm | 20,0 cm | 32 x 28 x 4 | Nee | €15 | ||
EAN/GTIN: 5709388128423 | 1700 | 185,0 cm | 72 cm | 20,0 cm | 29 x 24 x 9 | Nee | €24 | ||
EAN/GTIN: 5709388158178
MPN: 400149 | 3200 | 200,0 cm | 77 cm | 12,0 cm | 10,6 | 78 x 20 | Ja | €218 | |
EAN/GTIN: 5709388158185
MPN: 400150 | 3800 | 210,0 cm | 82 cm | 16,0 cm | 14,8 | 78 x 22 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5709388158192 | 2400 | 200,0 cm | 80 cm | 7,5 cm | 6,0 | 78 x 15 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5709388158239
MPN: 400137 | 2500 | 195,0 cm | 63 cm | 10,0 cm | 9,0 | 67 x 19 | Ja | €85 | |
EAN/GTIN: 5709388158246
MPN: 400138 | XL | 3600 | 200,0 cm | 75 cm | 12,0 cm | 10,5 | 78 x 20 | Ja | |
EAN/GTIN: 5709388158253
MPN: 400135 | 1800 | 195,0 cm | 60 cm | 5,0 cm | 3,8 | 33 x 18 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5709388158260
MPN: 400136 | 2100 | 195,0 cm | 63 cm | 7,5 cm | 6,8 | 67 x 18 | Ja | €71 | |
EAN/GTIN: 5709388119452 | 4000 | 200,0 cm | 70 cm | 15,0 cm | 74 x 21 | Ja | €134 | ||
EAN/GTIN: 5709388158048 | 1600 | 195,0 cm | 60 cm | 11,0 cm | 32 x 14 | Ja | €60 | ||
EAN/GTIN: 5709388158093 | 2600 | 200,0 cm | 80 cm | 30,0 cm | 30 x 25 x 9 | Nee | |||
EAN/GTIN: 5709388158062 | 1800 | 195,0 cm | 70 cm | 9,0 cm | 31 x 15 | Nee | €39 | ||
EAN/GTIN: 5709388158314
MPN: 400130 | 2700 | 183,0 cm | 63 cm | 10,0 cm | 11,0 | 66 x 18 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5709388158321
MPN: 400127 | 1000 | 183,0 cm | 51 cm | 3,0 cm | 4,2 | 28 x 15 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5709388158338
MPN: 400128 | 1750 | 183,0 cm | 63 cm | 5,0 cm | 5,8 | 33 x 19 | Ja | €47 | |
EAN/GTIN: 5709388158345
MPN: 400129 | 2200 | 183,0 cm | 63 cm | 7,5 cm | 8,4 | 66 x 15 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5709388160454
MPN: 400143 | 3050 | 200,0 cm | 73 cm | 10,0 cm | 75 x 20 | Ja | |||
EAN/GTIN: 5709388160461
MPN: 400144 | 4050 | 200,0 cm | 73 cm | 14,0 cm | 75 x 23 | Ja | |||
EAN/GTIN: 5709388160478
MPN: 400142 | 1750 | 200,0 cm | 60 cm | 5,0 cm | 64 x 16 | Ja | |||
EAN/GTIN: 5709388158123 | 5900 | 195,0 cm | 90 cm | 45,0 cm | 40 x 38 x 16 | ||||
| Pajak | |||||||||
PajakAlpine
EAN/GTIN: 5905669167291 | 585 | 195,0 cm | 65 cm | 6,5 cm | 6,0 | 25 x 15 x 9 | Nee | ||
| Primus | |||||||||
EAN/GTIN: 7330033734089 | R | 183,0 cm | 54 cm | Nee | €78 | ||||
| Quechua | |||||||||
EAN/GTIN: 3608439366215 | 1900 | 190,0 cm | 70 cm | 16,0 cm | Nee | €15 | |||
EAN/GTIN: 3608439294150 | 2200 | 200,0 cm | 70 cm | 17,0 cm | 32 x 18 x 15 | Nee | €35 | ||
EAN/GTIN: 3608439265150 | 2500 | 200,0 cm | 70 cm | 16,0 cm | 40 x 16 x 16 | Ja | €55 | ||
EAN/GTIN: 3608439332906 | 1300 | 185,0 cm | 60 cm | 3,0 cm | 3,5 | 31 x 16 | Ja | €25 | |
EAN/GTIN: 3608439332890 | 1700 | 190,0 cm | 65 cm | 4,5 cm | 5,2 | 37 x 25 | Ja | €50 | |
EAN/GTIN: 3608392086106 | 2900 | 200,0 cm | 70 cm | 8,0 cm | 8,6 | 72 x 50 x 11 | €100 | ||
| Rab | |||||||||
EAN/GTIN: 5059913190181 | LW | 1081 | 196,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 9,5 | 27 x 16 | Nee | |
| RabHypersphere 9.5 RW EAN/GTIN: 5059913219622 | RW | 1014 | 183,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 9,5 | 27 x 16 | Nee | |
EAN/GTIN: 5059913243771 | LW | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 4,8 | 27 x 13 | Nee | €209 | |
EAN/GTIN: 5059913243788
MPN: QMA-11-DPL-LNG-WDE | LW | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 5,5 | 29 x 14 | Nee | €228 | |
EAN/GTIN: 5059913059839 | LW | 1060 | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 5,5 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5059913243795 | LW | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 1,4 | 19 x 7 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5059913243818 | RW | 183,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 5,5 | 19 x 9 | Nee | €199 | |
| Redcliff | |||||||||
EAN/GTIN: 8719202492132 | 190,0 cm | 60 cm | Schuim | €7 | |||||
| Regatta | |||||||||
| 2000 | 185,0 cm | 75 cm | 21,0 cm | Nee | €33 | ||||
| 1500 | 185,0 cm | 50 cm | 5,0 cm | 50 x 17 | Ja | €37 | |||
| 180,0 cm | 60 cm | 1,2 cm | 60 x 15 x 12 | Schuim | €28 | ||||
| Robens | |||||||||
EAN/GTIN: 5709388149404 | 1640 | 195,0 cm | 63 cm | 5,0 cm | 4,1 | 32 x 20 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5709388149411 | 2075 | 195,0 cm | 63 cm | 7,5 cm | 5,7 | 63 x 16 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5709388159977
MPN: 310138 | 2155 | 200,0 cm | 70 cm | 10,0 cm | 5,0 | 21 x 8 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5709388159991
MPN: 310137 | 1380 | 200,0 cm | 70 cm | 6,0 cm | 3,0 | 36 x 19Ø | Ja | ||
EAN/GTIN: 5709388120960 | 1595 | 200,0 cm | 70 cm | 8,0 cm | 4,1 | 34 x 20 | Ja | €177 | |
| Sea To Summit | |||||||||
EAN/GTIN: 9327868168347 | L | 1050 | 198,0 cm | 64 cm | 4,0 cm | 4,2 | 33 x 16 x 16 | Ja | €95 |
EAN/GTIN: 9327868067084 | L | 1020 | 198,0 cm | 64 cm | 3,8 cm | 4,2 | 33 x 16,5 | Ja | €100 |
EAN/GTIN: 9327868168255
MPN: 56031821824379 | L | 1295 | 198,0 cm | 64 cm | 7,0 cm | 5,3 | 32 x 19 x 19 | Ja | €104 |
| Sea To SummitCamp Plus (2026) R EAN/GTIN: 9327868168279
MPN: 56031821726075 | R | 1050 | 183,0 cm | 56 cm | 7,0 cm | 5,3 | 28 x 16 x 16 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868139675 | L | 1185 | 198,0 cm | 64 cm | 7,5 cm | 4,3 | 33 x 23 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868168262
MPN: 56031821791611 | L | 1495 | 198,0 cm | 64 cm | 7,0 cm | 5,3 | 33 x 19 x 19 | Ja | €123 |
EAN/GTIN: 9327868168286
MPN: 56031821758843 | RW | 1370 | 183,0 cm | 64 cm | 7,0 cm | 5,3 | 33 x 19 x 19 | Ja | €104 |
EAN/GTIN: 9327868168330 | L | 1180 | 198,0 cm | 64 cm | 4,0 cm | 4,2 | 34 x 16 x 16 | Ja | €114 |
| Sea To SummitCamp Rectangular (2026) RW EAN/GTIN: 9327868168354 | RW | 1080 | 183,0 cm | 64 cm | 4,0 cm | 4,2 | 34 x 15 x 15 | Ja | €95 |
EAN/GTIN: 9327868096428 | L | 1180 | 201,0 cm | 64 cm | 3,8 cm | 4,2 | 34 x 21,5 | Ja | |
| Sea To SummitCamp Rectangular RW EAN/GTIN: 9327868096411 | RW | 1115 | 183,0 cm | 64 cm | 3,8 cm | 4,2 | 34 x 20,5 | Ja | €70 |
EAN/GTIN: 9327868168422 | LW | 2390 | 198,0 cm | 76 cm | 10,0 cm | 7,0 | 82 x 18 x 18 | Ja | €275 |
| Sea To SummitComfort Deluxe RW EAN/GTIN: 9327868168439 | RW | 1895 | 183,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 7,0 | 70 x 18 x 18 | Ja | €237 |
EAN/GTIN: 9327868139712 | L | 2654 | 201,0 cm | 76 cm | 10,0 cm | 6,5 | 76 x 20,4 | Ja | €216 |
| Sea To SummitComfort Deluxe SI Rectangular RW EAN/GTIN: 9327868139705 | RW | 1995 | 183,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 6,5 | 65 x 16,9 | Ja | €184 |
EAN/GTIN: 9327868131587 | L | 1045 | 201,0 cm | 64 cm | 6,3 cm | 4,0 | 27 x 14,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 9327868131600 | L | 1295 | 201,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 4,7 | 28 x 17 | Nee | €235 |
| Sea To SummitComfort Plus XT Insulated R EAN/GTIN: 9327868131594 | R | 1185 | 186,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 4,7 | 28 x 14 | Nee | €198 |
EAN/GTIN: 9327868162130 | LW | 1410 | 198,0 cm | 76 cm | 7,5 cm | 4,2 | 40 x 17 | Ja | |
| Sea To SummitPursuit Plus SI R EAN/GTIN: 9327868162116 | R | 1040 | 183,0 cm | 64 cm | 7,5 cm | 4,2 | 34 x 16 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868162215 | LW | 1080 | 198,0 cm | 76 cm | 5,0 cm | 3,0 | 40 x 14 | Ja | |
| Snow Peak | |||||||||
EAN/GTIN: 4960589864454
MPN: TM-089 | 1103 | 195,8 cm | 77 cm | 7,9 cm | 5,4 | 30 x 13,2 | Nee | €138 | |
| Stoic | |||||||||
