Om heerlijk te kunnen genieten van een onvergetelijk avontuur, is een goede nachtrust heel belangrijk! Of je nu een doorgewinterde kampeerder bent of van plan bent je allereerste avontuur in de buitenlucht te beleven: een slaapzak en matje vormen een belangrijke basis.
Het combineren van een goed matje en een goede slaapzak zorgt voor een comfortabele slaap, waardoor je de volgende dag uitgerust bent om verder op pad te gaan.
Een lekker kussentje is een enorme toevoeging aan je slaapcomfort. Terwijl sommige kampeerders genoegen nemen met een opgerolde trui of een opgeblazen zak als kussen, biedt een echt kussen het comfort en de ondersteuning die nodig zijn voor een goede nachtrust. Het gebruiken van een kussen helpt niet alleen om nek- en rugklachten te voorkomen, maar zorgt er ook voor dat je ontspannen en uitgerust wakker wordt, klaar voor een nieuwe dag vol avonturen.
| Model | Uitvoering | Gewicht | Maat | Pakmaat | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayacucho | |||||
| 125 | 40 x 30 x 10 | €30 | |||
| Basic Nature | |||||
EAN/GTIN: 4021504278784 | 330 | 40 x 30 | 25 x 15 | €11 | |
| Big Agnes | |||||
EAN/GTIN: 841487144333 | 88 | 51 x 36 x 12 | 11 x 8 x 5 | €49 | |
EAN/GTIN: 841487151201 | 88 | 51 x 36 x 12 | 11 x 8 x 5 | ||
EAN/GTIN: 841487144326 | SL | 45 | 41 x 25 x 5 | 10 x 6 x 5 | |
EAN/GTIN: 841487152710 | 142 | 20 x 13 x 6 | €33 | ||
| Brunner | |||||
EAN/GTIN: 8022068020174 | 460 | 37 x 28 x 10 | €30 | ||
| Carinthia | |||||
EAN/GTIN: 9002647004510 | 130 | 30 x 40 | 18 x 8 | €20 | |
| Cocoon | |||||
EAN/GTIN: 799696140755 | 179 | 38 x 28 x 12 | 11 x 8 | €26 | |
EAN/GTIN: 799696140946 | 160 | 41 x 30 x 11 | 12 x 8 | ||
EAN/GTIN: 799696118327 | 77 | 38 x 28 | 11 x 6,5 | ||
EAN/GTIN: 799696140861 | M | 108 | 37 x 28 | 12 x 8 | €24 |
| CocoonAir Core Hood UL XL EAN/GTIN: 799696117863 | XL | 298 | 40 x 55 | 17 x 12 | €42 |
EAN/GTIN: 799696118105 | 48 | 32 x 20 | 9 x 5 | ||
EAN/GTIN: 799696140885 | 88 | 33 x 21 x 10 | 10 x 7,5 | €30 | |
EAN/GTIN: 799696118419 | L | 190 | 45 x 35 | 13 x 10 | |
| CocoonAir Core UL M EAN/GTIN: 799696118389 | M | 115 | 38 x 28 x 11 | 11 x 7,5 | |
| CocoonAir Core UL XL EAN/GTIN: 799696117856 | XL | 298 | 55 x 40 | 17 x 12 | |
EAN/GTIN: 799696118716 | 65 | 26 x 15 | 10 x 7 | €10 | |
EAN/GTIN: 799696107192 | 650 | 31 x 31 | |||
EAN/GTIN: 799696118723 | L | 145 | 45 x 25 | 14 x 10 x 9 | |
EAN/GTIN: 799696117436 | L | 125 | 43 x 33 | 15 x 10 | |
| CocoonTravel Pillow Down M EAN/GTIN: 799696117429 | M | 83 | 38 x 29 | 12 x 9 | |
| CocoonTravel Pillow Down S EAN/GTIN: 799696117412 | S | 71 | 35 x 25 | 10,5 x 8 | |
EAN/GTIN: 799696107321 | L | 320 | 43 x 33 | 24 x 15 | €20 |
| CocoonTravel Pillow Nylon M EAN/GTIN: 799696107314 | M | 255 | 38 x 29 | 22 x 13 | |
| CocoonTravel Pillow Nylon S EAN/GTIN: 799696107307 | S | 205 | 35 x 25 | 17 x 11 | €16 |
EAN/GTIN: 799696107215 | L | 305 | 43 x 33 | 25 x 15 | |
| CocoonTravel Pillow Synthetic M EAN/GTIN: 799696107109 | M | 245 | 38 x 29 | 21 x 12 | |
| CocoonTravel Pillow Synthetic S EAN/GTIN: 799696107093 | S | 200 | 35 x 25 | 20 x 12 | |
| Easy Camp | |||||
EAN/GTIN: 5709388147080 | 225 | 35 x 25 x 10 | 20 x 12 | ||
EAN/GTIN: 5709388147134 | 95 | 35 x 25 x 10 | 13 x 6 | ||
| Exped | |||||
EAN/GTIN: 7640277841970 | L | 230 | 48 x 29 x 15 | 22 x 15 | |
| ExpedDeep Sleep Pillow M EAN/GTIN: 7640277841949 | M | 180 | 38 x 28 x 13 | 22 x 12 | |
EAN/GTIN: 7640277841932 | L | 190 | 48 x 28 x 15 | 14 x 10 | |
| ExpedDown Pillow M EAN/GTIN: 7640277843288 | M | 150 | 38 x 28 x 13 | 13 x 9 | |
ExpedLuxewool
EAN/GTIN: 7640277840928 | 500 | 60 x 40 x 12 | |||
EAN/GTIN: 7640277846722 | 170 | 53 x 32 x 12 | 13 x 10 | ||
EAN/GTIN: 7640277846654 | 140 | 35 x 17 x 10 | 16 x 9 | ||
EAN/GTIN: 7640277843325 | L | 185 | 49 x 26 x 15 | ||
| ExpedREM Pillow M EAN/GTIN: 7640277841864 | M | 130 | 38 x 25 x 13 | ||
EAN/GTIN: 7640277843219 | 450 | 52 x 33 x 18 | |||
EAN/GTIN: 7640423641621 | L | 65 | 46 x 30 x 12 | ||
| ExpedUltra Pillow (2026) M EAN/GTIN: 7640423640907 | M | 50 | 38 x 27 x 10 | ||
EAN/GTIN: 7640277840287 | L | 65 | 46 x 30 x 10 | ||
| ExpedUltra Pillow M EAN/GTIN: 7640445457897 | M | 50 | 38 x 27 x 12 | ||
EAN/GTIN: 7640445454650 | L | 80 | 46 x 30 x 12 | ||
| ExpedVersa Pillow M EAN/GTIN: 7640445454643 | M | 65 | 38 x 27 x 10 | ||
EAN/GTIN: 7640423641713 | 130 | 48 x 29 x 15 | |||
| Fjällräven | |||||
EAN/GTIN: 7323451091445 | 135 | 30 x 25 | €30 | ||
| Forclaz | |||||
EAN/GTIN: 3583787110089 | 36 x 28 | €20 | |||
EAN/GTIN: 3608390244140 | 170 | 36 x 25 x 7 | €15 | ||
| Heber Peak | |||||
EAN/GTIN: 4068448061485 | 100 | 41 x 25 | 14 x 11 | €12 | |
| Highlander | |||||
| 100 | 42 x 28 x 11 | €20 | |||
| Human Comfort | |||||
EAN/GTIN: 8720168019608 | 1150 | 50 x 30 x 12 | 30 x 12 | €30 | |
| Human ComfortFleece Kussen Brive XL EAN/GTIN: 8720168019615 | XL | 950 | 60 x 40 x 20 | 40 x 14 | €40 |
EAN/GTIN: 8720682313497 | XL | 950 | 60 x 40 x 12 | 40 x 14 | €27 |
| Hyperlite Mountain Gear | |||||
| 48 | 43 x 30 | €60 | |||
| Klymit | |||||
EAN/GTIN: 846647006469 | L | 785 | 58 x 41 x 17 | 34 x 18 x 13 | €60 |
| KlymitDrift Pillow R EAN/GTIN: 846647006452 | R | 540 | 46 x 30 x 14 | 28 x 13 | €50 |
EAN/GTIN: 846647003574 | 181 | 56 x 32 x 13 | 18 x 8 | €60 | |
EAN/GTIN: 846647003567 | L | 91 | 43 x 56 x 6 | 10 x 8 | €40 |
| KlymitPillow X R EAN/GTIN: 846647002768 | R | 64 | 38 x 28 x 9 | 11 x 8 | €25 |
| Mammut | |||||
EAN/GTIN: 7613276325697 | M | 39 | 32 x 18 | ||
EAN/GTIN: 7613276748410 | 190 | 46 x 32 | |||
| Meru | |||||
EAN/GTIN: 799696117726 | 185 | 43 x 33 | 11 x 8 | €14 | |
EAN/GTIN: 799696117733 | 115 | 43 x 38 x 0,5 | €19 | ||
| Mountain Equipment | |||||
EAN/GTIN: 5053817197512 | 110 | €52 | |||
| Naturehike | |||||
| L | 220 | 66 x 36 x 12 | 22 x 11 | €24 | |
| Naturehike2 In 1 Kussen Ergo M | M | 99 | 42 x 24 x 12 | 15 x 7 | €15 |
| L | 160 | 52 x 32 x 12 | 14 x 8 | €19 | |
| L | 160 | 52 x 32 x 12 | 14 x 8 | €21 | |
| 790 | 50 x 32 x 11 | 30 x 15 | €26 | ||
| 320 | 46 x 30 x 12 | 17 x 15 x 15 | €23 | ||
| 175 | 47 x 35 x 9 | 13 x 8 | €9 | ||
| 90 | 44 x 27 x 8 | 17 x 15 | €1 | ||
| 86 | 42 x 32 x 13 | 10 x 6 | €9 | ||
| 250 | 46 x 25 x 11 | 32 x 12 | €7 | ||
| Nemo | |||||
EAN/GTIN: 811666035998 | 260 | 43 x 27 x 10 | 15 x 10 | ||
EAN/GTIN: 811666036025 | 80 | 39 x 39 x 8 | 10 x 8 | ||
EAN/GTIN: 811666031310 | 400 | 43 x 36 x 15 | 32 x 12 | ||
NemoFillo Luxury
EAN/GTIN: 811666031280 | 340 | 51 x 29 x 10 | 19 x 10 | ||
EAN/GTIN: 811666036087 | 340 | 51 x 29 x 10 | 19 x 10 | ||
| Nomad | |||||
EAN/GTIN: 8713044798988 | 90 | 9 x 7 x 7 | €28 | ||
EAN/GTIN: 8713044798957 | 120 | 36 x 25 x 10 | 7 x 7 | ||
EAN/GTIN: 8713044774517 | 285 | 45 x 28 x 12 | 28 x 10 | €20 | |
NomadCondor
EAN/GTIN: 8713044786688 | 255 | 40 x 30 | 22 x 12 | ||
EAN/GTIN: 8713044778324 | 300 | 30 x 17 | €28 | ||
EAN/GTIN: 8713044801039 | 350 | 30 x 17 | |||
EAN/GTIN: 8713044743735 | €60 | ||||
EAN/GTIN: 8713044743742 | €50 | ||||
| Outwell | |||||
EAN/GTIN: 5709388158758 | 200 | 42 x 28 x 10 | 21 x 13 | €14 | |
EAN/GTIN: 5709388158765 | 300 | 57 x 38 x 12 | 29 x 15 | €17 | |
OutwellComfort Ergo
EAN/GTIN: 5709388158741 | 180 | 42 x 28 x 10 | 21 x 13 | ||
EAN/GTIN: 5709388158819 | 270 | 42 x 28 x 10 | 15 x 13 | €30 | |
EAN/GTIN: 5709388147547 | 420 | 54 x 34 x 12 | 19 x 14 | ||
EAN/GTIN: 5709388158833 | 240 | 38 x 29 x 10 | 15 x 11 | €25 | |
| Quechua | |||||
EAN/GTIN: 3608439294464 | 100 | 37 x 27 x 10 | €6 | ||
EAN/GTIN: 3608391189754 | 400 | 45 x 30 x 13 | €10 | ||
EAN/GTIN: 3608391180294 | R | 620 | 50 x 35 x 12,5 | 29 x 14,5 | €20 |
| QuechuaUltim Comfort XL EAN/GTIN: 3608391181574 | XL | 930 | 60 x 40 x 14,5 | 40 x 25 | €30 |
| Rab | |||||
EAN/GTIN: 5059913059877 | 95 | 36 x 25 x 10 | |||
| Robens | |||||
EAN/GTIN: 5709388149855 | 92 | 38 x 29 x 10 | 10 x 6 | ||
EAN/GTIN: 5709388149848 | 139 | 35 x 26 x 9,5 | 13 x 8 | ||
EAN/GTIN: 5709388160171 | 74 | 45 x 22 x 10 | 9 x 6 | ||
| Sea To Summit | |||||
EAN/GTIN: 9327868167197 | L | 90 | 42 x 28 x 12 | 10 x 6,5 x 6,5 | €80 |
| Sea To SummitAeros Down R EAN/GTIN: 9327868167203 | R | 70 | 34 x 24 x 12 | 9,5 x 5,5 x 5,5 | €70 |
| Sea To SummitAeros Down XL EAN/GTIN: 9327868167210 | XL | 175 | 59 x 38 x 12 | 16 x 7,5 x 7,5 | €100 |
EAN/GTIN: 9327868097630 | 190 | 59 x 38 x 12 | 14 x 8 | ||
EAN/GTIN: 9327868167265 | L | 150 | 43 x 30 x 12 | 12,5 x 9 x 9 | €50 |
EAN/GTIN: 9327868167289 | R | 99 | 34 x 24 x 11 | 11 x 8 x 8 | €45 |
| Sea To SummitAeros Premium XL EAN/GTIN: 9327868167357 | XL | 250 | 56 x 36 x 12 | 15,5 x 10 x 10 | €65 |
| Sea To SummitAeros Premium L EAN/GTIN: 9327868097067 | L | 114 | 42 x 30 x 13 | 10,5 x 8 | |
EAN/GTIN: 9327868103775 | 195 | 56 x 36 x 14 | 12 x 11 x 5,5 | ||
EAN/GTIN: 9327868167449 | L | 80 | 45 x 31 x 12 | 9 x 6,5 x 6,5 | €45 |
EAN/GTIN: 9327868167463 | R | 55 | 34 x 26 x 11 | 7 x 6,5 x 6,5 | €40 |
| Sea To SummitAeros Ultralight L EAN/GTIN: 9327868096909 | L | 70 | 44 x 32 x 14 | 8,5 x 5,5 | €45 |
EAN/GTIN: 9327868103737 | 130 | 56 x 36 x 14 | 12 x 10 x 3 | ||
EAN/GTIN: 9327868168743 | L | 210 | 42 x 30 x 13 | 32 x 11 | €35 |
| Sea To SummitFoam Core (2026) R EAN/GTIN: 9327868168767 | R | 160 | 34 x 24 x 13 | 27 x 10 | €30 |
EAN/GTIN: 9327868168804 | XL | 340 | 56 x 36 x 16 | 35,5 x 13 x 13 | €40 |
| Sea To SummitFoam Core L EAN/GTIN: 9327868097357 | L | 300 | 42 x 30 x 13 | 31 x 11 | |
| Sea To SummitFoam Core R EAN/GTIN: 9327868097302 | R | 220 | 34 x 24 x 13 | 27 x 10 | |
EAN/GTIN: 9327868097388 | 450 | 56 x 36 x 15 | 37 x 12 | ||
EAN/GTIN: 9327868169405 | L | 585 | 45 x 28 x 12 | 28 x 11 x 11 | €90 |
| Sea To SummitMemory Lux XL EAN/GTIN: 9327868169429 | XL | 1055 | 56 x 36 x 12 | 38 x 13 x 13 | €130 |
| Stoic | |||||
EAN/GTIN: 4068448061645 | 100 | €12 | |||
EAN/GTIN: 4068448061638 | 143 | €17 | |||
| Therm A Rest | |||||
EAN/GTIN: 040818142370 | L | 219 | 46 x 46 x 10 | ||
| Therm A RestAir Head R EAN/GTIN: 040818142349 | R | 160 | 39 x 28 x 10 | ||
EAN/GTIN: 040818142387 | L | 140 | 46 x 46 x 10 | ||
EAN/GTIN: 040818140024 | L | 80 | 46 x 32 x 10 | ||
| Therm A RestAir Head Lite R EAN/GTIN: 040818140017 | R | 60 | 39 x 28 x 10 | ||
EAN/GTIN: 040818142271 | L | 450 | 56 x 38 x 18 | ||
EAN/GTIN: 040818142257 | R | 330 | 46 x 33 x 15 | ||
EAN/GTIN: 040818142219 | S | 230 | 38 x 28 x 13 | ||
EAN/GTIN: 040818115558 | L | 450 | 56 x 38 x 18 | ||
| Therm A RestCompressible Pillow Cinch S EAN/GTIN: 040818142233 | S | 230 | 38 x 28 x 13 | ||
EAN/GTIN: 040818109007 | 80 | 43 x 19 | |||
| Vango | |||||
EAN/GTIN: 5059474014872 | 640 | 50 x 32 x 12,5 | €48 | ||
EAN/GTIN: 5059474000363 | 180 | 51 x 31 x 9 | €33 | ||
EAN/GTIN: 5023518828688 | 162 | 28 x 13 x 10 | €14 | ||
| Vaude | |||||
EAN/GTIN: 4067729022382 | 45 | 37 x 26 x 9 | 14 x 6 | ||
EAN/GTIN: 4052285450083 | L | 150 | 41 x 29 x 12 | €60 | |
EAN/GTIN: 4067729022399 | 145 | 42 x 28 x 9,5 | |||
| Warmpeace | |||||
EAN/GTIN: 8591037072228 | 68 | 38 x 28 | €26 | ||
EAN/GTIN: 8591037087314 | 80 | 39 x 26 | €45 | ||
| XQ Max | |||||
EAN/GTIN: 8719407013750 | 40 x 30 x 10 | €13 | |||
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.