De slaapmatten met een isolatiewaarde richting de 4 zijn het hele kampeerseizoen te gebruiken. Di met een waarde richting de 3 zijn mooi voor de (na)zomer.
Slaapmatten
| Model | Uitvoering | Gewicht | L | B | H | R Waarde | Pakmaat | SI | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayacucho | |||||||||
| 750 | 183,0 cm | 51 cm | 2,5 cm | 2,5 | Ja | €52 | |||
| L | 925 | 198,0 cm | 64 cm | 2,5 cm | 2,5 | Ja | €60 | ||
| 700 | 183,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,7 | 27 x 14,5 | Ja | €64 | ||
| L | 975 | 196,0 cm | 64 cm | 3,8 cm | 3,7 | Ja | €85 | ||
| Bergans | |||||||||
EAN/GTIN: 7031581836354 | 695 | 186,0 cm | 48 cm | 1,4 cm | 3,5 | 91 x 58 | Schuim | €60 | |
| Big Agnes | |||||||||
EAN/GTIN: 841487144241 | RW | 850 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,0 | 20 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144234 | R | 652 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 4,0 | 20 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144258 | LW | 936 | 198,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,0 | 23 x 14 | Nee | |
| Exped | |||||||||
EAN/GTIN: 7640423640815 | MW | 765 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 27 x 13,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641485 | M | 670 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,2 | 23 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641492 | LW | 815 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 27 x 14,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454247 | M | 465 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 2,9 | 52 x 13 | Nee | €96 |
EAN/GTIN: 7640423641188 | XS | 335 | 123,0 cm | 52 cm | 3,1 cm | 2,8 | 52 x 15 x 14 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640423640754 | M | 515 | 185,0 cm | 52 cm | 3,1 cm | 2,8 | 52 x 20 x 15 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640423641195 | LW | 610 | 196,0 cm | 65 cm | 3,1 cm | 2,8 | 65 x 22 x 15 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640445452076 | XS | 355 | 130,0 cm | 52 cm | 3,8 cm | 2,2 | 52 x 13 x 13 | Schuim | €28 |
EAN/GTIN: 7640445451680 | M | 480 | 183,0 cm | 52 cm | 3,8 cm | 2,2 | 52 x 18 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640277840744 | LW | 645 | 197,0 cm | 65 cm | 3,8 cm | 2,2 | 65 x 18 x 16 | Schuim | €70 |
EAN/GTIN: 7640277846562 | M | 690 | 183,0 cm | 50 cm | 2,5 cm | 3,3 | 26 x 16 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277846630 | M | 750 | 183,0 cm | 50 cm | 3,8 cm | 3,3 | 26 x 16 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277846647 | LW | 1005 | 197,0 cm | 65 cm | 3,8 cm | 3,3 | 33 x 22 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277842878 | M | 610 | 183,0 cm | 50 cm | 3,8 cm | 3,7 | 27 x 15 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277842885 | LW | 810 | 197,0 cm | 62 cm | 3,8 cm | 3,7 | 33 x 16 | Ja | |
ExpedUltra 3R (2026) S
Zeer lichte mat met dezelfde gewichtsklasse als de Therm-a-Rest XLite NXT, maar met een aanzienlijk lagere R-waarde (2,9). Het lengte-buizen-design ligt comfortabel en de mummievorm is prettig, maar de prijs van € 160,- ligt te dicht bij de beter presterende XLite. 140 gram per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 7640423641270 | S | 395 | 163,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,2 | 23 x 10,5 | Nee | |
ExpedUltra 3R (2026) MUMMY M
Zeer lichte mat met dezelfde gewichtsklasse als de Therm-a-Rest XLite NXT, maar met een aanzienlijk lagere R-waarde (2,9). Het lengte-buizen-design ligt comfortabel en de mummievorm is prettig, maar de prijs van € 160,- ligt te dicht bij de beter presterende XLite. 140 gram per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 7640423641317 | MUMMY M | 365 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,2 | 21 x 10,5 | Nee | |
ExpedUltra 3R (2026) MUMMY MW
Zeer lichte mat met dezelfde gewichtsklasse als de Therm-a-Rest XLite NXT, maar met een aanzienlijk lagere R-waarde (2,9). Het lengte-buizen-design ligt comfortabel en de mummievorm is prettig, maar de prijs van € 160,- ligt te dicht bij de beter presterende XLite. 140 gram per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 7640423641324 | MUMMY MW | 415 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 21 x 11 | Nee | |
ExpedUltra 3R (2026) MUMMY LW
Zeer lichte mat met dezelfde gewichtsklasse als de Therm-a-Rest XLite NXT, maar met een aanzienlijk lagere R-waarde (2,9). Het lengte-buizen-design ligt comfortabel en de mummievorm is prettig, maar de prijs van € 160,- ligt te dicht bij de beter presterende XLite. 140 gram per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 7640423641331 | MUMMY LW | 455 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 21 x 11,5 | Nee | |
ExpedUltra 3R (2026) MW
Zeer lichte mat met dezelfde gewichtsklasse als de Therm-a-Rest XLite NXT, maar met een aanzienlijk lagere R-waarde (2,9). Het lengte-buizen-design ligt comfortabel en de mummievorm is prettig, maar de prijs van € 160,- ligt te dicht bij de beter presterende XLite. 140 gram per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 7640423640778 | MW | 520 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 27 x 11,5 | Nee | |
ExpedUltra 3R (2026) M
Zeer lichte mat met dezelfde gewichtsklasse als de Therm-a-Rest XLite NXT, maar met een aanzienlijk lagere R-waarde (2,9). Het lengte-buizen-design ligt comfortabel en de mummievorm is prettig, maar de prijs van € 160,- ligt te dicht bij de beter presterende XLite. 140 gram per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 7640423641287 | M | 450 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,2 | 23 x 11 | Nee | |
ExpedUltra 3R (2026) LW
Zeer lichte mat met dezelfde gewichtsklasse als de Therm-a-Rest XLite NXT, maar met een aanzienlijk lagere R-waarde (2,9). Het lengte-buizen-design ligt comfortabel en de mummievorm is prettig, maar de prijs van € 160,- ligt te dicht bij de beter presterende XLite. 140 gram per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 7640423641300 | LW | 560 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 27 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454469 | S | 415 | 160,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 2,9 | 27 x 13 | Nee | €101 |
EAN/GTIN: 7640445454506 | MUMMY M | 365 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 2,9 | 25 x 11 | Nee | €190 |
EAN/GTIN: 7640445454513 | MUMMY MW | 440 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | 15 x 12 | Nee | €200 |
EAN/GTIN: 7640445454520 | MUMMY LW | 445 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | 25 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454483 | MW | 565 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | 32 x 14 | Nee | €200 |
EAN/GTIN: 7640445454476 | M | 465 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 2,9 | 27 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454490 | LW | 595 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | 32 x 14 | Nee | €210 |
EAN/GTIN: 7640445454155 | M | 605 | 183,0 cm | 52 cm | 5,0 cm | 2,4 | 28 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454162 | LW | 800 | 197,0 cm | 65 cm | 5,0 cm | 2,4 | 33 x 15 | Nee | €114 |
EAN/GTIN: 7640445454179 | M | 695 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,7 | 31 x 15 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454209 | LW | 885 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,7 | 28 x 16 | Nee | €198 |
EAN/GTIN: 7640277840096 | M | 695 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,7 | 31 x 15 | Nee | €102 |
EAN/GTIN: 7640423641690 | LW | 1350 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 2,4 | 22 x 16,5 | Nee | |
| Ferrino | |||||||||
EAN/GTIN: 8014044991691 | 850 | 183,0 cm | 51 cm | 5,0 cm | 4,0 | 30 x 19 | Ja | €81 | |
| Flextail | |||||||||
FlextailTiny R03 AVS L
Slaapmat met ingebouwde elektrische pomp. In dat opzicht zou je deze slaapmat wel 'zelfopblazend' kunnen noemen. Ze hebben echter meer de constructie en het hogere slaapcomfort van een gewoon luchtbed en niet van een SI-slaapmat. EAN/GTIN: 6975755966632 | L | 603 | 196,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,5 | Nee | €100 | |
| Forclaz | |||||||||
ForclazMT100 SI L
Een zelfopblaasbare mat op basis van schuim en lucht. De mat is erg robuust, voordelig en blijft bij een klein lek nog bruikbaar. Nadeel is dat hij lastiger te transporteren is, zwaar is en dat de afwerking niet optimaal is, maar hij ligt comfortabeler dan de lichtste luchtmatjes van Decathlon. 303 gram per R-waarde in de standaard (L) uitvoering EAN/GTIN: 3608390033010 | L | 820 | 180,0 cm | 52 cm | 2,5 cm | 2,7 | 33 x 15,5 | Ja | €40 |
ForclazMT100 SI XL
Een zelfopblaasbare mat op basis van schuim en lucht. De mat is erg robuust, voordelig en blijft bij een klein lek nog bruikbaar. Nadeel is dat hij lastiger te transporteren is, zwaar is en dat de afwerking niet optimaal is, maar hij ligt comfortabeler dan de lichtste luchtmatjes van Decathlon. 303 gram per R-waarde in de standaard (L) uitvoering EAN/GTIN: 3608390033027 | XL | 1020 | 193,0 cm | 60 cm | 2,5 cm | 2,7 | 40 x 18,5 | Ja | €45 |
ForclazSchuimmat MT500 L
Een opvouwbare schuimmat met panelen die buiten de rugzak getransporteerd kan worden. Hij is onverwoestbaar, maar met een R-waarde van 2,2 voornamelijk geschikt voor zomertochten. Eventueel te combineren met een luchtbed voor meer warmte. Vergeleken met de Therm-a-Rest Z-Lite is deze mat langer (195 cm) en iets beter geïsoleerd voor een zeer schappelijke prijs. 176 gram per R-waarde in de standaard (L) uitvoering EAN/GTIN: 3608439460524 | L | 370 | 180,0 cm | 55 cm | 1,0 cm | 2,1 | 55 x 15 x 14 | Schuim | €18 |
ForclazSchuimmat MT500 XL
Een opvouwbare schuimmat met panelen die buiten de rugzak getransporteerd kan worden. Hij is onverwoestbaar, maar met een R-waarde van 2,2 voornamelijk geschikt voor zomertochten. Eventueel te combineren met een luchtbed voor meer warmte. Vergeleken met de Therm-a-Rest Z-Lite is deze mat langer (195 cm) en iets beter geïsoleerd voor een zeer schappelijke prijs. 176 gram per R-waarde in de standaard (L) uitvoering EAN/GTIN: 3608391798673 | XL | 480 | 195,0 cm | 55 cm | 1,0 cm | 2,2 | 55 x 15 x 14 | Schuim | €23 |
| Grüezi | |||||||||
EAN/GTIN: 4260595266540 | 750 | 185,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 3,9 | 30 x 14Ø | Nee | ||
EAN/GTIN: 4262522192656 | 1200 | 190,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 3,7 | 30 x 15Ø | Nee | ||
| Klymit | |||||||||
EAN/GTIN: 846647006728 | XL | 907 | 193,0 cm | 76 cm | 8,0 cm | 2,4 | 25 x 13 | Nee | €175 |
EAN/GTIN: 846647006568
MPN: 06KLGR01C | R | 1089 | 183,0 cm | 58 cm | 9,0 cm | 2,1 | 29 x 20 | Hybride | €118 |
EAN/GTIN: 846647007244
MPN: 06KLGR01D | XL | 1450 | 198,0 cm | 74 cm | 13,0 cm | 2,1 | 38 x 19 | Hybride | |
| Mountain Equipment | |||||||||
EAN/GTIN: 5053817246517 | RW | 734 | 185,0 cm | 62 cm | 7,0 cm | 4,0 | 25 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 5053817246494 | R | 665 | 185,0 cm | 54 cm | 7,0 cm | 4,0 | 26 x 10,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 5053817246500 | L | 765 | 200,0 cm | 60 cm | 7,0 cm | 4,0 | 26 x 11 | Nee | |
Mountain EquipmentAerostat Synthetic 9.0 LW
POLARLOFT®-isolatie. De meegeleverde Windsock™ voor het eenvoudig oppompen van de mat dient tevens als opbergzak. 30D ripstop polyesterEAN/GTIN: 5053817246524
MPN: ME-006163 | LW | 770 | 200,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 4,0 | 24 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 5053817253171 | LW | 1065 | 200,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 4,0 | Nee | €230 | |
EAN/GTIN: 5053817129834 | 1390 | 198,0 cm | 66 cm | 5,0 cm | 3,9 | Ja | €97 | ||
EAN/GTIN: 5053817275975 | R | 670 | 183,0 cm | 50 cm | 6,5 cm | 3,5 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5053817275982 | L | 700 | 198,0 cm | 50 cm | 6,5 cm | 3,5 | Nee | ||
| Naturehike | |||||||||
NaturehikeMummy TuYe R3.5 S
Gewicht is zonder hoes en pompzak (circa 120 gram) Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren.EAN/GTIN: 6975641888581 | S | 450 | 168,0 cm | 58 cm | 7,0 cm | 3,5 | Nee | €76 | |
NaturehikeMummy TuYe R3.5 M
Gewicht is zonder hoes en pompzak (circa 120 gram) Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren.EAN/GTIN: 6975641888482 | M | 490 | 183,0 cm | 58 cm | 7,0 cm | 3,5 | 18 x 10 | Nee | €80 |
EAN/GTIN: 6977465868138 | M | 610 | 183,0 cm | 53 cm | 3,5 cm | 3,6 | 29 x 17 | Ja | €45 |
NaturehikeSquare TuYe R3.2 MW
EAN/GTIN: 6976507663359 | MW | 800 | 186,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 3,2 | 24 x 9 | Nee | €70 |
NaturehikeSquare TuYe R3.2 LW
EAN/GTIN: 6976507663199 | LW | 850 | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 3,2 | 24 x 10 | Nee | €70 |
NaturehikeSquare TuYe R3.5 MW
Gewicht is zonder hoes en pompzak (circa 120 gram). De mat valt kleiner uit dan aangegeven. Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren. 20D Nylon TPUEAN/GTIN: 6977465861368 | MW | 600 | 183,0 cm | 64 cm | 7,0 cm | 3,5 | 20 x 13 | Nee | €80 |
NaturehikeSquare TuYe R3.5 LW
Gewicht is zonder hoes en pompzak (circa 120 gram). De mat valt kleiner uit dan aangegeven. Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren. 20D Nylon TPUEAN/GTIN: 6975641888574 | LW | 655 | 196,0 cm | 64 cm | 7,0 cm | 3,5 | 22 x 13 | Nee | €100 |
EAN/GTIN: 6976023926921 | M | 540 | 183,0 cm | 53 cm | 3,5 cm | 2,1 | 27 x 16 | Ja | €50 |
EAN/GTIN: 6976507665889 | L | 740 | 196,0 cm | 65 cm | 3,5 cm | 2,1 | 33 x 17 | Ja | €60 |
EAN/GTIN: 6977465868039 | M | 685 | 183,0 cm | 53 cm | 3,5 cm | 3,6 | 29 x 17 | Ja | €50 |
EAN/GTIN: 6977465867919 | LW | 935 | 196,0 cm | 65 cm | 3,5 cm | 3,6 | 35 x 18 | Ja | €60 |
EAN/GTIN: 6979850308953 | M | 350 | 185,0 cm | 56 cm | 2,2 cm | 2,4 | 56 x 15 x 13 | Schuim | €37 |
EAN/GTIN: 6979850308960 | L | 390 | 200,0 cm | 60 cm | 2,2 cm | 2,4 | 60 x 16 x 13 | Schuim | €40 |
NaturehikeTroues R2.6 M
EAN/GTIN: 6977465865731 | M | 185,0 cm | 56 cm | 2,3 cm | 2,6 | 56 x 16,5 x 15 | Schuim | €45 | |
NaturehikeTroues R2.6 L
EAN/GTIN: 6977465865670 | L | 200,0 cm | 60 cm | 2,3 cm | 2,6 | 60 x 16,5 x 16,5 | Schuim | €50 | |
NaturehikeTroues R3.0
EAN/GTIN: 6977465868206 | 480 | 185,0 cm | 56 cm | 2,5 cm | 3,0 | 56 x 18 x 15 | Schuim | €55 | |
EAN/GTIN: 6977465862747 | 3,5 | Schuim | €60 | ||||||
| Nemo | |||||||||
EAN/GTIN: 811666034601 | R | 730 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 2,6 | 22 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666035325 | RW | 790 | 183,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 3,3 | 30 x 17 | Hybride | |
EAN/GTIN: 811666034502 | R | 640 | 183,0 cm | 51 cm | 5,0 cm | 3,3 | 25 x 17 | Hybride | €88 |
EAN/GTIN: 811666034144 | LW | 860 | 193,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 3,3 | 30 x 20 | Hybride | |
EAN/GTIN: 811666033123 | R | 710 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 3,3 | 20 x 11,5 | Nee | €190 |
NemoTensor Elite MUMMY RW
Een van de lichtste slaapmatten die je kunt kopen, gericht op puristisch ultralicht hiken en bikepacking. Heeft een prettige kamerstructuur zonder 'ballongevoel'. Nadelen zijn de hoge prijs, het gladde oppervlak en het zeer dunne materiaal (10D), waardoor de duurzaamheid beperkt is en voorzichtigheid (of een extra dun laagje eronder) geboden is. 100 gram per R-waarde in de standaard (Mummy R) uitvoering EAN/GTIN: 811666037305 | MUMMY RW | 385 | 183,0 cm | 64 cm | 7,0 cm | 2,4 | 17,5 x 8 | Nee | |
NemoTensor Elite MUMMY S
Een van de lichtste slaapmatten die je kunt kopen, gericht op puristisch ultralicht hiken en bikepacking. Heeft een prettige kamerstructuur zonder 'ballongevoel'. Nadelen zijn de hoge prijs, het gladde oppervlak en het zeer dunne materiaal (10D), waardoor de duurzaamheid beperkt is en voorzichtigheid (of een extra dun laagje eronder) geboden is. 100 gram per R-waarde in de standaard (Mummy R) uitvoering EAN/GTIN: 811666036292 | MUMMY S | 305 | 160,0 cm | 51 cm | 8,0 cm | 2,4 | 14 x 7 | Nee | €180 |
NemoTensor Elite MUMMY R
Een van de lichtste slaapmatten die je kunt kopen, gericht op puristisch ultralicht hiken en bikepacking. Heeft een prettige kamerstructuur zonder 'ballongevoel'. Nadelen zijn de hoge prijs, het gladde oppervlak en het zeer dunne materiaal (10D), waardoor de duurzaamheid beperkt is en voorzichtigheid (of een extra dun laagje eronder) geboden is. 100 gram per R-waarde in de standaard (Mummy R) uitvoering EAN/GTIN: 811666036285 | MUMMY R | 240 | 183,0 cm | 51 cm | 8,0 cm | 2,4 | 14 x 8 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666034489 | RW | 470 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 2,8 | 27 x 10,0 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666035073 | MUMMY R | 335 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 2,8 | 25,5 x 9,5 | Nee | €147 |
EAN/GTIN: 811666034953 | R | 380 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 2,8 | 25,5 x 9,5 | Nee | €147 |
EAN/GTIN: 811666032300 | LW | 500 | 193,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 2,8 | 27 x 10,0 | Nee | |
| Nomad | |||||||||
EAN/GTIN: 8713044780020 | RW | 835 | 183,0 cm | 65 cm | 5,5 cm | 3,1 | 28 x 8 | Nee | €180 |
EAN/GTIN: 8713044780082 | R | 655 | 183,0 cm | 52 cm | 5,5 cm | 3,1 | 24 x 9 | Nee | |
| Rab | |||||||||
EAN/GTIN: 5059913059822 | R | 665 | 183,0 cm | 51 cm | 5,0 cm | 3,6 | Ja | €140 | |
EAN/GTIN: 5059913059815 | LW | 875 | 196,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 3,6 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5059913067148 | R | 695 | 183,0 cm | 51 cm | 8,0 cm | 3,8 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5059913067131 | LW | 950 | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 3,8 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5059913117140 | RW | 810 | 183,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 3,8 | 30 x 14 | Nee | |
| Robens | |||||||||
EAN/GTIN: 5709388090843 | L | 910 | 195,0 cm | 62 cm | 3,8 cm | 3,1 | 30 x 15 | Ja | €71 |
EAN/GTIN: 5709388149381 | 940 | 183,0 cm | 51 cm | 3,0 cm | 2,8 | 27 x 16 | Ja | €31 | |
EAN/GTIN: 5709388160614
MPN: 310143 | L | 460 | 191,0 cm | 61 cm | 7,0 cm | 3,8 | 25 x 9 | Nee | €98 |
RobensZigzag Slumber PRO
EAN/GTIN: 5709388120984 | 620 | 192,0 cm | 60 cm | 2,8 cm | 2,4 | 60 x 16 x 15 | Schuim | ||
| Salewa | |||||||||
EAN/GTIN: 4053866727709 | 495 | 183,0 cm | 51 cm | 2,5 cm | 2,6 | 26 x 14 | Ja | ||
EAN/GTIN: 4053866727693 | 540 | 183,0 cm | 56 cm | 6,0 cm | 4,0 | 24 x 12 | Nee | ||
| Sea To Summit | |||||||||
Sea To SummitComfort Plus Insulated R
EAN/GTIN: 9327868131570 | R | 845 | 183,0 cm | 55 cm | 6,3 cm | 4,0 | 24 x 14,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 9327868131587 | L | 1045 | 201,0 cm | 64 cm | 6,3 cm | 4,0 | 27 x 14,5 | Nee | €243 |
EAN/GTIN: 9327868162185 | MUMMY R | 630 | 183,0 cm | 56 cm | 5,0 cm | 3,0 | 29 x 14 | Ja | €105 |
EAN/GTIN: 9327868162208 | MUMMY L | 760 | 198,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 3,0 | 32 x 14 | Ja | €119 |
EAN/GTIN: 9327868162192 | R | 800 | 183,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 3,0 | 34 x 14 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868162215 | LW | 1080 | 198,0 cm | 76 cm | 5,0 cm | 3,0 | 40 x 14 | Ja | |
Sea To SummitUltralight Insulated R
Aanrader voor beginners die kwaliteit zoeken onder de top-prijsklasse. Ondanks de dikte van 5 cm ligt hij verrassend comfortabel (ook voor zijslapers). Heeft een stevige onderkant van 40D, een Pillow Lock-systeem voor S2S-kussens en biedt uitstekende betrouwbaarheid voor 3-seizoensgebruik. 154 gram per R-waarde in de standaard uitvoering EAN/GTIN: 9327868155255 | R | 480 | 183,0 cm | 55 cm | 5,0 cm | 3,1 | 26 x 13,5 | Nee | |
Sea To SummitUltralight Insulated L
Aanrader voor beginners die kwaliteit zoeken onder de top-prijsklasse. Ondanks de dikte van 5 cm ligt hij verrassend comfortabel (ook voor zijslapers). Heeft een stevige onderkant van 40D, een Pillow Lock-systeem voor S2S-kussens en biedt uitstekende betrouwbaarheid voor 3-seizoensgebruik. 154 gram per R-waarde in de standaard uitvoering Nylon EAN/GTIN: 9327868131488 | L | 595 | 198,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 3,1 | 26 x 10,5 | Nee | €140 |
EAN/GTIN: 9327868990528 | S | 390 | 168,0 cm | 55 cm | 6,5 cm | 3,6 | 19 x 10 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 9327868990511 | R | 415 | 183,0 cm | 55 cm | 6,5 cm | 3,6 | 19 x 10 x 10 | Nee | €142 |
EAN/GTIN: 9327868990504 | L | 530 | 198,0 cm | 64 cm | 6,5 cm | 3,6 | 22 x 10,5 x 10,5 | Nee | €161 |
| Simond | |||||||||
SimondMT500 Air Isolerend L
Een robuuste, betaalbare 3-seizoenen mat met dubbel ventiel. Met een dikte van 5 cm is het comfort matig, met name voor zijslapers op koudere dagen wanneer er wat lucht uit moet worden gelaten. Beter dan de niet-geïsoleerde varianten van Decathlon, maar geen hoogvlieger. 340 gram per R-waarde in de standaard (L) uitvoering EAN/GTIN: 3608390776566 | L | 670 | 180,0 cm | 52 cm | 5,0 cm | 3,3 | 22 x 10 | Nee | €75 |
SimondMT500 Air Isolerend XL
Een robuuste, betaalbare 3-seizoenen mat met dubbel ventiel. Met een dikte van 5 cm is het comfort matig, met name voor zijslapers op koudere dagen wanneer er wat lucht uit moet worden gelaten. Beter dan de niet-geïsoleerde varianten van Decathlon, maar geen hoogvlieger. 340 gram per R-waarde in de standaard (L) uitvoering EAN/GTIN: 3608390780112 | XL | 800 | 195,0 cm | 60 cm | 5,0 cm | 3,3 | 30 x 14 | Nee | €80 |
| Stoic | |||||||||
EAN/GTIN: 4068448061652 | R | 183,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,7 | €42 | |||
EAN/GTIN: 4068448061669 | LW | 198,0 cm | 63 cm | 3,8 cm | 3,7 | €45 | |||
| Therm A Rest | |||||||||
EAN/GTIN: 040818132241 | L | 880 | 196,0 cm | 64 cm | 7,6 cm | 2,3 | 28 x 15 | Nee | €215 |
EAN/GTIN: 040818132203
MPN: 13220 | RW | 770 | 183,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 3,7 | 29 x 15 | Nee | |
Therm A RestNeoair Topo Luxe R
EAN/GTIN: 040818142646
MPN: 13219 | R | 650 | 183,0 cm | 51 cm | 10,0 cm | 3,7 | 24 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818132210
MPN: 13221 | L | 820 | 196,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 3,7 | 29 x 15 | Nee | |
Therm A RestNeoAir Venture R
EAN/GTIN: 040818140253 | R | 540 | 183,0 cm | 51 cm | 5,0 cm | 2,2 | 23 x 13 | Nee | |
Therm A RestNeoAir Venture L
EAN/GTIN: 040818140260 | L | 740 | 196,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 2,2 | 28 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818136614 | L | 690 | 196,0 cm | 63 cm | 2,5 cm | 2,4 | 33 x 15 | Ja | €110 |
EAN/GTIN: 040818142523 | R | 620 | 183,0 cm | 51 cm | 5,0 cm | 3,8 | 28 x 17 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818142530 | L | 850 | 196,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 3,8 | 33 x 18 | Ja | €156 |
EAN/GTIN: 040818142608 | S | 450 | 119,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,2 | 28 x 15 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818142615 | R | 650 | 183,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,2 | 28 x 17 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818132616 | L | 880 | 196,0 cm | 64 cm | 3,8 cm | 3,2 | 33 x 18 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818142639 | DAMES | 640 | 168,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,9 | 28 x 17 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818142592 | R | 740 | 183,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,2 | 28 x 15 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818132739 | L | 990 | 196,0 cm | 64 cm | 3,7 cm | 3,2 | 33 x 16 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818114544 | R | 650 | 183,0 cm | 51 cm | 2,5 cm | 3,1 | 28 x 20 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818114551 | L | 940 | 196,0 cm | 64 cm | 2,5 cm | 3,1 | 30 x 20 | Ja | €73 |
| Vaude | |||||||||
EAN/GTIN: 4067729181546
MPN: 484338160000 | M | 620 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 3,5 | 31,5 x 12 | Nee | €152 |
EAN/GTIN: 4052285664763 | M | 850 | 183,0 cm | 55 cm | 9,0 cm | 2,5 | Nee | ||
EAN/GTIN: 4052285665012 | L | 950 | 196,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 2,5 | 39 x 24 | Nee | €140 |
| Warmpeace | |||||||||
EAN/GTIN: 8591037087178 | 385 | 183,0 cm | 57 cm | 1,8 cm | 2,2 | Schuim | €30 | ||
EAN/GTIN: 8591037080810 | RW | 800 | 183,0 cm | 57 cm | 9,0 cm | 3,5 | Nee | €75 | |
EAN/GTIN: 8591037080797 | S | 560 | 158,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 3,5 | Nee | €61 | |
