De slaapmatten met een isolatiewaarde richting de 4 zijn het hele kampeerseizoen te gebruiken. Di met een waarde richting de 3 zijn mooi voor de (na)zomer.
Slaapmatten
| Model | Uitvoering | Gewicht | L | B | H | R Waarde | Pakmaat | SI | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayacucho | |||||||||
| L | 925 | 198,0 cm | 64 cm | 2,5 cm | 2,5 | Ja | €80 | ||
| 700 | 183,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,7 | 27 x 14,5 | Ja | €75 | ||
| L | 975 | 196,0 cm | 64 cm | 3,8 cm | 3,7 | Ja | €85 | ||
| Bach | |||||||||
EAN/GTIN: 7616185048282 | R | 530 | 185,0 cm | 58 cm | 8,0 cm | 2,9 | Nee | €200 | |
EAN/GTIN: 7616185048275 | S | 490 | 170,0 cm | 58 cm | 8,0 cm | 2,9 | Nee | €156 | |
| Bergans | |||||||||
EAN/GTIN: 7031581836354 | 695 | 186,0 cm | 48 cm | 1,4 cm | 3,5 | 91 x 58 | Schuim | €60 | |
| Big Agnes | |||||||||
EAN/GTIN: 841487144258 | LW | 936 | 198,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,0 | 23 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144234 | R | 652 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 4,0 | 20 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144241 | RW | 850 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,0 | 20 x 14 | Nee | |
| Easy Camp | |||||||||
EAN/GTIN: 5709388147967 | 945 | 162,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,0 | 28 x 16 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5709388148018 | 420 | 181,0 cm | 49 cm | 1,0 cm | 2,2 | 49 x 15 x 11 | Schuim | €14 | |
| Exped | |||||||||
EAN/GTIN: 7640423641492 | LW | 815 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 27 x 14,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641485 | M | 670 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,2 | 23 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640815 | MW | 765 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 27 x 13,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454261 | LW | 910 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | 27 x 15 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454247 | M | 465 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 2,9 | 52 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454254 | MW | 565 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | Nee | ||
EAN/GTIN: 7640423641195 | LW | 610 | 196,0 cm | 65 cm | 3,1 cm | 2,8 | 65 x 22 x 15 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640423640754 | M | 515 | 185,0 cm | 52 cm | 3,1 cm | 2,8 | 52 x 20 x 15 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640423641188 | XS | 335 | 123,0 cm | 52 cm | 3,1 cm | 2,8 | 52 x 15 x 14 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640277840744 | LW | 645 | 197,0 cm | 65 cm | 3,8 cm | 2,2 | 65 x 18 x 16 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640445451680 | M | 480 | 183,0 cm | 52 cm | 3,8 cm | 2,2 | 52 x 18 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640445452076 | XS | 355 | 130,0 cm | 52 cm | 3,8 cm | 2,2 | 52 x 13 x 13 | Schuim | |
ExpedSim 2.5 M
EAN/GTIN: 7640277846562 | M | 690 | 183,0 cm | 50 cm | 2,5 cm | 3,3 | 26 x 16 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277846647 | LW | 1005 | 197,0 cm | 65 cm | 3,8 cm | 3,3 | 33 x 22 | Ja | |
ExpedSim Lite 3.8 M
EAN/GTIN: 7640277846630 | M | 750 | 183,0 cm | 50 cm | 3,8 cm | 3,3 | 26 x 16 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277842885 | LW | 810 | 197,0 cm | 62 cm | 3,8 cm | 3,7 | 33 x 16 | Ja | €121 |
EAN/GTIN: 7640277842878 | M | 610 | 183,0 cm | 50 cm | 3,8 cm | 3,7 | 27 x 15 | Ja | €102 |
EAN/GTIN: 7640423641300 | LW | 560 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 27 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641287 | M | 450 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,2 | 23 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641331 | MUMMY LW | 455 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 21 x 11,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641317 | MUMMY M | 365 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,2 | 21 x 10,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641324 | MUMMY MW | 415 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 21 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640778 | MW | 520 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,2 | 27 x 11,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641270 | S | 395 | 163,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,2 | 23 x 10,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454490 | LW | 595 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | 32 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454476 | M | 465 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 2,9 | 27 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454520 | MUMMY LW | 445 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | 25 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454506 | MUMMY M | 365 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 2,9 | 25 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454513 | MUMMY MW | 440 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | 15 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454483 | MW | 565 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 2,9 | 32 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454469 | S | 415 | 160,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 2,9 | 27 x 13 | Nee | |
ExpedVersa 2R LW
EAN/GTIN: 7640445454162 | LW | 800 | 197,0 cm | 65 cm | 5,0 cm | 2,4 | 33 x 15 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454209 | LW | 885 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 3,7 | 28 x 16 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454179 | M | 695 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,7 | 31 x 15 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640277840096 | M | 695 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 3,7 | 31 x 15 | Nee | €100 |
EAN/GTIN: 7640423641690 | LW | 1350 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 2,4 | 22 x 16,5 | Nee | |
| Ferrino | |||||||||
FerrinoSuperlite 700
EAN/GTIN: 8014044941337 | 700 | 183,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 2,4 | 30 x 18 | Ja | ||
FerrinoSuperlite 850
EAN/GTIN: 8014044991691 | 850 | 183,0 cm | 51 cm | 5,0 cm | 4,0 | 30 x 19 | Ja | ||
| Forclaz | |||||||||
EAN/GTIN: 3608390033010 | L | 820 | 180,0 cm | 52 cm | 2,5 cm | 2,7 | 33 x 15,5 | Ja | €40 |
EAN/GTIN: 3608390033027 | XL | 1020 | 193,0 cm | 60 cm | 2,5 cm | 2,7 | 40 x 18,5 | Ja | €45 |
EAN/GTIN: 3608439460524 | L | 370 | 180,0 cm | 55 cm | 1,0 cm | 2,1 | 55 x 15 x 14 | Schuim | €20 |
EAN/GTIN: 3608391798673 | XL | 480 | 195,0 cm | 55 cm | 1,0 cm | 2,2 | 55 x 15 x 14 | Schuim | €23 |
| Grüezi | |||||||||
EAN/GTIN: 4260595266540 | 750 | 185,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 3,9 | 30 x 14Ø | Nee | ||
EAN/GTIN: 4262522192656 | 1200 | 190,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 3,7 | 30 x 15Ø | Nee | ||
| Kaikkialla | |||||||||
EAN/GTIN: 4250635616350 | L | 760 | 196,0 cm | 63 cm | 7,5 cm | 2,9 | 25 x 13 | Nee | €127 |
EAN/GTIN: 4250635616343 | M | 590 | 183,0 cm | 50 cm | 5,0 cm | 2,9 | 19 x 12 | Nee | €105 |
EAN/GTIN: 4250635612994 | 345 | 183,0 cm | 52 cm | 2,0 cm | 2,5 | 51 x 14 | Schuim | €25 | |
| Klymit | |||||||||
EAN/GTIN: 846647006728 | XL | 907 | 193,0 cm | 76 cm | 8,0 cm | 2,4 | 25 x 13 | Nee | €181 |
EAN/GTIN: 846647007244
MPN: 06KLGR01D | XL | 1450 | 198,0 cm | 74 cm | 13,0 cm | 2,1 | 38 x 19 | Hybride | |
| Mountain Equipment | |||||||||
EAN/GTIN: 5053817246500 | L | 765 | 200,0 cm | 60 cm | 7,0 cm | 4,0 | 26 x 11 | Nee | €141 |
EAN/GTIN: 5053817246494 | R | 665 | 185,0 cm | 54 cm | 7,0 cm | 4,0 | 26 x 10,5 | Nee | €139 |
EAN/GTIN: 5053817246517 | RW | 734 | 185,0 cm | 62 cm | 7,0 cm | 4,0 | 25 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 5053817246524 | LW | 840 | 200,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 4,0 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5053817129834 | 1390 | 198,0 cm | 66 cm | 5,0 cm | 3,9 | Ja | €109 | ||
EAN/GTIN: 5053817129858 | 750 | 183,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,6 | Ja | €84 | ||
EAN/GTIN: 5053817129841 | DAMES | 670 | 168,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,6 | Ja | €80 | |
EAN/GTIN: 5053817275982 | L | 700 | 198,0 cm | 50 cm | 6,5 cm | 3,5 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5053817275975 | R | 670 | 183,0 cm | 50 cm | 6,5 cm | 3,5 | Nee | ||
| Naturehike | |||||||||
| 480 | 185,0 cm | 56 cm | 2,5 cm | 3,0 | 56 x 18 x 15 | Schuim | €22 | ||
| M | 415 | 168,0 cm | 58 cm | 9,0 cm | 3,5 | 16 x 10 | Nee | €59 | |
| M | 610 | 183,0 cm | 53 cm | 3,5 cm | 3,6 | 29 x 17 | Nee | €32 | |
| L | 575 | 196,0 cm | 64 cm | 3,5 | 22 x 13 | Nee | €66 | ||
| M | 545 | 183,0 cm | 64 cm | 6,5 cm | 3,5 | 20 x 13 | Nee | €61 | |
| MW | 600 | 183,0 cm | 64 cm | 7,0 cm | 3,5 | 20 x 13 | Nee | €68 | |
| L | 680 | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 3,2 | 24 x 10 | Nee | €48 | |
| LW | 760 | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 3,2 | 24 x 10 | Nee | €50 | |
| MW | 720 | 186,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 3,2 | 24 x 9 | Nee | €50 | |
| L | 935 | 196,0 cm | 65 cm | 3,5 cm | 3,6 | 35 x 18 | Nee | €36 | |
| S | 685 | 183,0 cm | 53 cm | 3,5 cm | 3,6 | 29 x 17 | Nee | €32 | |
| 480 | 185,0 cm | 56 cm | 2,5 cm | 3,0 | 56 x 18 x 15 | Schuim | €32 | ||
| Nemo | |||||||||
EAN/GTIN: 811666034618 | LW | 930 | 193,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 2,6 | 24 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666034601 | R | 730 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 2,6 | 22 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666034144 | LW | 860 | 193,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 3,3 | 30 x 20 | Hybride | |
EAN/GTIN: 811666034502 | R | 640 | 183,0 cm | 51 cm | 5,0 cm | 3,3 | 25 x 17 | Hybride | €104 |
EAN/GTIN: 811666035325 | RW | 790 | 183,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 3,3 | 30 x 17 | Hybride | |
EAN/GTIN: 811666033116 | LW | 935 | 193,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 3,3 | 23 x 14 | Nee | €230 |
EAN/GTIN: 811666033123 | R | 710 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 3,3 | 20 x 11,5 | Nee | €190 |
EAN/GTIN: 811666033178 | RW | 850 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 3,3 | 23 x 12,5 | Nee | €200 |
EAN/GTIN: 811666037305 | MUMMY RW | 385 | 183,0 cm | 64 cm | 7,0 cm | 2,4 | 17,5 x 8 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666036292 | MUMMY S | 305 | 160,0 cm | 51 cm | 8,0 cm | 2,4 | 14 x 7 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666036285 | MUMMY R | 240 | 183,0 cm | 51 cm | 8,0 cm | 2,4 | 14 x 8 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666032300 | LW | 500 | 193,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 2,8 | 27 x 10,0 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666035073 | MUMMY R | 335 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 2,8 | 25,5 x 9,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666034953 | R | 380 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 2,8 | 25,5 x 9,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666034489 | RW | 470 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 2,8 | 27 x 10,0 | Nee | |
| Nomad | |||||||||
EAN/GTIN: 8713044780082 | R | 655 | 183,0 cm | 52 cm | 5,5 cm | 3,1 | 24 x 9 | Nee | |
EAN/GTIN: 8713044780020 | RW | 835 | 183,0 cm | 65 cm | 5,5 cm | 3,1 | 28 x 8 | Nee | €180 |
| Nordisk | |||||||||
NordiskGrip 2.5 L
EAN/GTIN: 5703384049737 | L | 385 | 193,0 cm | 50 cm | 2,5 cm | 2,3 | 26 x 13 | Ja | |
NordiskVanna 2.5
EAN/GTIN: 5703384049683 | 400 | 183,0 cm | 51 cm | 2,5 cm | 2,3 | 27 x 17 | Ja | ||
| Rab | |||||||||
EAN/GTIN: 5059913059815 | LW | 875 | 196,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 3,6 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5059913059822 | R | 665 | 183,0 cm | 51 cm | 5,0 cm | 3,6 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5059913067131 | LW | 950 | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 3,8 | Nee | €170 | |
EAN/GTIN: 5059913067148 | R | 695 | 183,0 cm | 51 cm | 8,0 cm | 3,8 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5059913117140 | RW | 810 | 183,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 3,8 | 30 x 14 | Nee | |
| Robens | |||||||||
EAN/GTIN: 5709388090836 | 705 | 183,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,1 | 28 x 14 | Ja | €60 | |
EAN/GTIN: 5709388090843 | L | 910 | 195,0 cm | 62 cm | 3,8 cm | 3,1 | 30 x 15 | Ja | |
EAN/GTIN: 5709388149381 | 940 | 183,0 cm | 51 cm | 3,0 cm | 2,8 | 27 x 16 | Ja | €32 | |
EAN/GTIN: 5709388160614
MPN: 310143 | L | 460 | 191,0 cm | 61 cm | 7,0 cm | 3,8 | 25 x 9 | Nee | |
EAN/GTIN: 5709388160621
MPN: 310142 | R | 385 | 183,0 cm | 53 cm | 7,0 cm | 3,8 | 23 x 8 | Nee | |
EAN/GTIN: 5709388160591
MPN: 310147 | L | 350 | 191,0 cm | 61 cm | 8,0 cm | 3,1 | 23 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 5709388160607
MPN: 310146 | R | 310 | 183,0 cm | 53 cm | 8,0 cm | 3,1 | 21 x 8 | Nee | €95 |
EAN/GTIN: 5709388082527 | R | 380 | 180,0 cm | 48 cm | 2,0 cm | 2,2 | 57 x 15 x 11 | Schuim | |
EAN/GTIN: 5709388082534 | W | 380 | 180,0 cm | 57 cm | 2,0 cm | 2,2 | 57 x 15 x 11 | Schuim | |
EAN/GTIN: 5709388120984 | 620 | 192,0 cm | 60 cm | 2,8 cm | 2,4 | 60 x 16 x 15 | Schuim | ||
| Salewa | |||||||||
EAN/GTIN: 4053866727709 | 495 | 183,0 cm | 51 cm | 2,5 cm | 2,6 | 26 x 14 | Ja | ||
EAN/GTIN: 4053866727693 | 540 | 183,0 cm | 56 cm | 6,0 cm | 4,0 | 24 x 12 | Nee | ||
| Sea To Summit | |||||||||
EAN/GTIN: 9327868131501 | DAMES L | 715 | 183,0 cm | 64 cm | 6,3 cm | 3,9 | 27 x 13 | Nee | €228 |
EAN/GTIN: 9327868131495 | DAMES R | 585 | 168,0 cm | 55 cm | 6,3 cm | 3,9 | 24 x 13 | Nee | €181 |
EAN/GTIN: 9327868045112 | L | 755 | 201,0 cm | 64 cm | 6,3 cm | 3,7 | 26 x 11,5 | Nee | €228 |
Sea To SummitComfort Light Insulated R
EAN/GTIN: 9327868084920 | R | 640 | 184,0 cm | 55 cm | 6,3 cm | 3,7 | 23 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 9327868131587 | L | 1045 | 201,0 cm | 64 cm | 6,3 cm | 4,0 | 27 x 14,5 | Nee | €262 |
EAN/GTIN: 9327868131570 | R | 845 | 183,0 cm | 55 cm | 6,3 cm | 4,0 | 24 x 14,5 | Nee | €198 |
EAN/GTIN: 9327868131365 | DAMES R | 490 | 183,0 cm | 55 cm | 10,0 cm | 3,2 | 24 x 12 | Nee | €240 |
EAN/GTIN: 9327868162215 | LW | 1080 | 198,0 cm | 76 cm | 5,0 cm | 3,0 | 40 x 14 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868162208 | MUMMY L | 760 | 198,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 3,0 | 32 x 14 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868162185 | MUMMY R | 630 | 183,0 cm | 56 cm | 5,0 cm | 3,0 | 29 x 14 | Ja | €121 |
EAN/GTIN: 9327868162192 | R | 800 | 183,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 3,0 | 34 x 14 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868131440 | DAMES L | 580 | 184,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 3,5 | 27 x 12 | Nee | €190 |
EAN/GTIN: 9327868131433 | DAMES R | 480 | 168,0 cm | 55 cm | 5,0 cm | 3,5 | 24 x 12 | Nee | €170 |
EAN/GTIN: 9327868131488 | L | 595 | 198,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 3,1 | 26 x 10,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 9327868155255 | R | 480 | 183,0 cm | 55 cm | 5,0 cm | 3,1 | 26 x 13,5 | Nee | €130 |
EAN/GTIN: 9327868131464 | S | 430 | 168,0 cm | 55 cm | 5,0 cm | 3,1 | 23 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 9327868131457 | XS | 349 | 128,0 cm | 55 cm | 5,0 cm | 3,1 | 23 x 9,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 9327868990504 | L | 530 | 198,0 cm | 64 cm | 6,5 cm | 3,6 | 22 x 10,5 x 10,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 9327868990511 | R | 415 | 183,0 cm | 55 cm | 6,5 cm | 3,6 | 19 x 10 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 9327868990528 | S | 390 | 168,0 cm | 55 cm | 6,5 cm | 3,6 | 19 x 10 x 10 | Nee | €140 |
| Sierra Designs | |||||||||
Sierra DesignsGranby Insulated
EAN/GTIN: 054003819725 | 570 | 183,0 cm | 51 cm | 7,5 cm | 2,1 | 25 x 10 | Nee | ||
| Simond | |||||||||
EAN/GTIN: 3608390776566 | L | 670 | 180,0 cm | 52 cm | 5,0 cm | 3,3 | 22 x 10 | Nee | €75 |
EAN/GTIN: 3608390780112 | XL | 800 | 195,0 cm | 60 cm | 5,0 cm | 3,3 | 30 x 14 | Nee | €80 |
| Stoic | |||||||||
EAN/GTIN: 4068448071019 | 400 | 185,0 cm | 55 cm | 1,8 cm | 2,1 | Schuim | €27 | ||
EAN/GTIN: 4068448061669 | LW | 198,0 cm | 63 cm | 3,8 cm | 3,7 | €54 | |||
EAN/GTIN: 4068448061652 | R | 183,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,7 | €51 | |||
| Therm A Rest | |||||||||
EAN/GTIN: 040818132241 | L | 880 | 196,0 cm | 64 cm | 7,6 cm | 2,3 | 28 x 15 | Nee | €215 |
Therm A RestNeoAir Topo R
EAN/GTIN: 040818132227 | R | 590 | 183,0 cm | 51 cm | 7,6 cm | 2,3 | 23 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818132234 | RW | 800 | 183,0 cm | 64 cm | 7,6 cm | 2,3 | 28 x 14 | Nee | €156 |
EAN/GTIN: 040818132210
MPN: 13221 | L | 820 | 196,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 3,7 | 29 x 15 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818142646
MPN: 13219 | R | 650 | 183,0 cm | 51 cm | 10,0 cm | 3,7 | 24 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818132203
MPN: 13220 | RW | 770 | 183,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 3,7 | 29 x 15 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818132685
MPN: 13268 | XL | 960 | 196,0 cm | 76 cm | 10,0 cm | 3,7 | 34 x 16 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818132494 | L | 340 | 195,0 cm | 64 cm | 6,4 cm | 2,3 | 19 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818132487 | R | 250 | 183,0 cm | 51 cm | 6,4 cm | 2,3 | 15 x 9 | Nee | €260 |
EAN/GTIN: 040818140260 | L | 740 | 196,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 2,2 | 28 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818140253 | R | 540 | 183,0 cm | 51 cm | 5,0 cm | 2,2 | 23 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818136614 | L | 690 | 196,0 cm | 63 cm | 2,5 cm | 2,4 | 33 x 15 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818142530 | L | 850 | 196,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 3,8 | 33 x 18 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818142523 | R | 620 | 183,0 cm | 51 cm | 5,0 cm | 3,8 | 28 x 17 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818132579 | RW | 790 | 183,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 3,8 | 33 x 18 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818142639 | DAMES | 640 | 168,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,9 | 28 x 17 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818132616 | L | 880 | 196,0 cm | 64 cm | 3,8 cm | 3,2 | 33 x 18 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818142615 | R | 650 | 183,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,2 | 28 x 17 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818142608 | S | 450 | 119,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,2 | 28 x 15 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818132739 | L | 990 | 196,0 cm | 64 cm | 3,7 cm | 3,2 | 33 x 16 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818142592 | R | 740 | 183,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,2 | 28 x 15 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818114551 | L | 940 | 196,0 cm | 64 cm | 2,5 cm | 3,1 | 30 x 20 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818114544 | R | 650 | 183,0 cm | 51 cm | 2,5 cm | 3,1 | 28 x 20 | Ja | |
| Vango | |||||||||
EAN/GTIN: 5059474015268 | L | 1050 | 183,0 cm | 60 cm | 3,0 cm | 4,0 | Ja | €59 | |
| Vaude | |||||||||
EAN/GTIN: 4067729181478
MPN: 484348160000 | L | 820 | 194,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 3,5 | 31 x 13,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 4067729181546
MPN: 484338160000 | M | 620 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 3,5 | 31,5 x 12 | Nee | |
VaudePerformance 7 L
EAN/GTIN: 4052285664053 | L | 520 | 196,0 cm | 61 cm | 7,0 cm | 2,7 | 26 x 9,5 | Nee | |
VaudePerformance 7 M
EAN/GTIN: 4062218618817 | M | 410 | 183,0 cm | 51 cm | 7,0 cm | 2,7 | 22 x 9,5 | Nee | |
| Warmpeace | |||||||||
EAN/GTIN: 8591037080810 | RW | 800 | 183,0 cm | 57 cm | 9,0 cm | 3,5 | Nee | €74 | |
EAN/GTIN: 8591037080797 | S | 560 | 158,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 3,5 | Nee | €84 | |
| Wechsel | |||||||||
EAN/GTIN: 4250635614677 | L | 950 | 186,0 cm | 65 cm | 8,0 cm | 3,7 | 32 x 14 | Nee | €114 |
EAN/GTIN: 4250635609376 | M | 530 | 183,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 3,2 | 26 x 14 | Ja | €105 |
EAN/GTIN: 4250635606344 | L | 890 | 198,0 cm | 63 cm | 9,0 cm | 2,5 | 27 x 13 | Nee | €119 |
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.