Voor als je echt barre omstandigheden opzoekt. Je vindt hier ook lekker dikke, comfortabele slaapmatten voor de camping als je niet hoeft te slepen met de spullen.
Slaapmatten
| Model | Uitvoering | Gewicht | L | B | H | R Waarde | Pakmaat | SI | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Agnes | |||||||||
EAN/GTIN: 841487150440 | L | 992 | 198,0 cm | 64 cm | 11,0 cm | 7,0 | 23 x 14 | Nee | €272 |
EAN/GTIN: 841487150433 | R | 970 | 183,0 cm | 64 cm | 11,0 cm | 7,0 | 20 x 14 | Nee | |
| Exped | |||||||||
EAN/GTIN: 7640423641577 | LW | 1340 | 197,0 cm | 65 cm | 10,0 cm | 10,0 | 27 x 17,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641560 | M | 990 | 183,0 cm | 52 cm | 10,0 cm | 10,0 | 23 x 15,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640846 | MW | 1250 | 183,0 cm | 65 cm | 10,0 cm | 10,0 | 27 x 16,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641515 | LW | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | Nee | |||
EAN/GTIN: 7640423641508 | M | 810 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 6,9 | Nee | ||
EAN/GTIN: 7640423640822 | MW | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | Nee | |||
EAN/GTIN: 7640445454353 | M | 975 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 7,8 | 33 x 16 | Nee | €270 |
EAN/GTIN: 7640445454360 | MW | 1110 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 7,8 | 35 x 17 | Nee | €280 |
EAN/GTIN: 7640277846616 | M | 1010 | 183,0 cm | 50 cm | 5,0 cm | 6,5 | 26 x 20 | Ja | €95 |
EAN/GTIN: 7640277841031 | LW | 1415 | 197,0 cm | 65 cm | 5,0 cm | 6,1 | 27 x 27 | Ja | €110 |
EAN/GTIN: 7640423641478 | LW | 800 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 10,2 | 27 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641942 | M | 615 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 10,2 | 23 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640808 | MW | 745 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 10,2 | 27 x 16,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641379 | LW | 570 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | 27 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641362 | M | 465 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 6,9 | 23 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641409 | MUMMY LW | 455 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | 21 x 11,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641386 | MUMMY M | 360 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 6,9 | 21 x 10,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641393 | MUMMY MW | 425 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | 21 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640785 | MW | 545 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | 27 x 11,5 | Nee | |
ExpedUltra 7R LW
EAN/GTIN: 7640445454636 | LW | 855 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 7,1 | 33 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454612 | M | 620 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 7,1 | 28 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454728 | MUMMY M | 480 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 7,1 | 27 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454735 | MUMMY MW | 620 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 7,1 | 32 x 14 | Nee | €202 |
EAN/GTIN: 7640423641423 | LW | 735 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 8,8 | 27 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641416 | M | 580 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 8,8 | 23 x 12,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641461 | MUMMY LW | 555 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 8,8 | 27 x 13,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641430 | MUMMY M | 455 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 8,8 | 23 x 12,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641447 | MUMMY MW | 535 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 8,8 | 23 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640792 | MW | 705 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 8,8 | 27 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641614 | LW | 1095 | 197,0 cm | 65 cm | 6,2 cm | 6,2 | 27 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641607 | M | 855 | 183,0 cm | 52 cm | 6,2 cm | 6,2 | 23 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640877 | MW | 1005 | 183,0 cm | 65 cm | 6,2 cm | 6,2 | 27 x 16,5 | Nee | |
| Grand Canyon | |||||||||
EAN/GTIN: 5703384084905 | XW | 2750 | 198,0 cm | 76 cm | 7,5 cm | 6,5 | 78 x 18,5 | Ja | €109 |
| Klymit | |||||||||
EAN/GTIN: 846647008807 | R | 1380 | 183,0 cm | 58 cm | 9,0 cm | 7,0 | 34 x 20 | Nee | €160 |
| Naturehike | |||||||||
| M | 510 | 186,0 cm | 58 cm | 12,0 cm | 8,8 | 18 x 10 | Nee | €115 | |
| L | 540 | 196,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 6,5 | 22 x 13 | Nee | €87 | |
| M | 460 | 186,0 cm | 58 cm | 10,0 cm | 6,5 | 20 x 10 | Nee | €82 | |
| LW | 650 | 196,0 cm | 64 cm | 12,0 cm | 8,8 | 22 x 13 | Nee | €129 | |
| M | 570 | 186,0 cm | 58 cm | 12,0 cm | 8,8 | 19 x 10 | Nee | €116 | |
| Nemo | |||||||||
EAN/GTIN: 811666037596 | LW | 680 | 193,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 6,2 | 27 x 13,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666037602 | R | 460 | 183,0 cm | 51 cm | 10,0 cm | 6,2 | 24 x 12 | Nee | €170 |
EAN/GTIN: 811666037619 | RW | 650 | 183,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 6,2 | 27 x 12 | Nee | €190 |
EAN/GTIN: 811666034137 | LW | 630 | 193,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 8,5 | 27 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666034281 | MUMMY R | 445 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 8,5 | 25,5 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666035028 | R | 485 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 8,5 | 25,5 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666034687 | RW | 590 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 8,5 | 27 x 11 | Nee | |
| Nomad | |||||||||
EAN/GTIN: 8713044809462 | 2300 | 198,0 cm | 63 cm | 10,0 cm | 11,0 | 63 x 20 x 20 | Ja | ||
EAN/GTIN: 8713044791194 | 2000 | 198,0 cm | 63 cm | 7,5 cm | 9,5 | 63 x 19 | Ja | ||
EAN/GTIN: 8713044809561 | XW | 3300 | 198,0 cm | 76 cm | 10,0 cm | 11,0 | 80 x 19 | Ja | |
EAN/GTIN: 8713044743117 | 198,0 cm | 63 cm | 7,5 cm | 9,5 | Ja | €140 | |||
| Rab | |||||||||
EAN/GTIN: 5059913190181 | LW | 1081 | 196,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 9,5 | 27 x 16 | Nee | |
EAN/GTIN: 5059913152080 | R | 840 | 183,0 cm | 53 cm | 10,0 cm | 9,5 | 24 x 16 | Nee | |
EAN/GTIN: 5059913219622 | RW | 1014 | 183,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 9,5 | 27 x 16 | Nee | |
EAN/GTIN: 5059913190198 | LW | 789 | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 7,3 | 29 x 15 | Nee | |
EAN/GTIN: 5059913173351 | R | 610 | 183,0 cm | 53 cm | 8,0 cm | 7,3 | 24 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 5059913219639 | RW | 741 | 183,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 7,3 | 28,5 x 15 | Nee | |
| Sea To Summit | |||||||||
EAN/GTIN: 9327868168422 | LW | 2390 | 198,0 cm | 76 cm | 10,0 cm | 7,0 | 82 x 18 x 18 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868168439 | RW | 1895 | 183,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 7,0 | 70 x 18 x 18 | Ja | |
Sea To SummitEther Light XR PRO Insulated MUMMY L
EAN/GTIN: 9327868162543 | MUMMY L | 780 | 198,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 7,4 | 24 x 12,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 9327868162529 | MUMMY R | 620 | 183,0 cm | 55 cm | 10,0 cm | 7,4 | 21 x 12 | Nee | €251 |
EAN/GTIN: 9327868162512 | MUMMY S | 585 | 168,0 cm | 55 cm | 10,0 cm | 7,4 | 21 x 12 | Nee | €209 |
EAN/GTIN: 9327868162536 | RW | 780 | 183,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 7,4 | 24 x 13,5 | Nee | €274 |
Sea To SummitEther Light XT Extreme DAMES R
EAN/GTIN: 9327868139385 | DAMES R | 685 | 168,0 cm | 55 cm | 10,0 cm | 6,3 | 24 x 17,5 | Nee | |
| Therm A Rest | |||||||||
EAN/GTIN: 040818140178 | L | 570 | 196,0 cm | 64 cm | 7,6 cm | 7,3 | 28 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818140154 | R | 440 | 183,0 cm | 51 cm | 7,6 cm | 7,3 | 23 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818140161 | RW | 550 | 183,0 cm | 64 cm | 7,6 cm | 7,3 | 28 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818140192 | L | 680 | 196,0 cm | 64 cm | 7,6 cm | 7,3 | 28 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818140185 | RW | 650 | 183,0 cm | 64 cm | 7,6 cm | 7,3 | 28 x 13 | Nee | |
| Vaude | |||||||||
EAN/GTIN: 4067729181584
MPN: 487458160000 | L | 2700 | 200,0 cm | 70 cm | 10,0 cm | 8,3 | 31,5 x 12 | Ja | |
EAN/GTIN: 4067729181539
MPN: 487448160000 | L | 2400 | 200,0 cm | 70 cm | 7,5 cm | 7,1 | 72 x 21 | Ja | |
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.