Voor als je echt barre omstandigheden opzoekt. Je vindt hier ook lekker dikke, comfortabele slaapmatten voor de camping als je niet hoeft te slepen met de spullen.
Slaapmatten
| Model | Uitvoering | Gewicht | L | B | H | R Waarde | Pakmaat | SI | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Agnes | |||||||||
EAN/GTIN: 841487150433 | R | 970 | 183,0 cm | 64 cm | 11,0 cm | 7,0 | 20 x 14 | Nee | €266 |
EAN/GTIN: 841487150440 | L | 992 | 198,0 cm | 64 cm | 11,0 cm | 7,0 | 23 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487150457 | LW | 1130 | 198,0 cm | 76 cm | 11,0 cm | 7,0 | 28 x 17 | Nee | |
| Exped | |||||||||
EAN/GTIN: 7640423640846 | MW | 1250 | 183,0 cm | 65 cm | 10,0 cm | 10,0 | 27 x 16,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641560 | M | 990 | 183,0 cm | 52 cm | 10,0 cm | 10,0 | 23 x 15,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641577 | LW | 1340 | 197,0 cm | 65 cm | 10,0 cm | 10,0 | 27 x 17,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640822 | MW | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | Nee | |||
EAN/GTIN: 7640423641508 | M | 810 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 6,9 | Nee | ||
EAN/GTIN: 7640423641515 | LW | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | Nee | |||
EAN/GTIN: 7640445454360 | MW | 1110 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 7,8 | 35 x 17 | Nee | €280 |
EAN/GTIN: 7640445454353 | M | 975 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 7,8 | 33 x 16 | Nee | €270 |
EAN/GTIN: 7640277846616 | M | 1010 | 183,0 cm | 50 cm | 5,0 cm | 6,5 | 26 x 20 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277846623 | LW | 1415 | 197,0 cm | 65 cm | 5,0 cm | 6,5 | 33 x 22 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640423640808 | MW | 745 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 10,2 | 27 x 16,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641942 | M | 615 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 10,2 | 23 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641478 | LW | 800 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 10,2 | 27 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641386 | MUMMY M | 360 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 6,9 | 21 x 10,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641393 | MUMMY MW | 425 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | 21 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641409 | MUMMY LW | 455 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | 21 x 11,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640785 | MW | 545 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | 27 x 11,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641362 | M | 465 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 6,9 | 23 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641379 | LW | 570 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 6,9 | 27 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454728 | MUMMY M | 480 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 7,1 | 27 x 12 | Nee | €262 |
EAN/GTIN: 7640445454742 | MUMMY LW | 680 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 7,1 | 32 x 14 | Nee | €270 |
ExpedUltra 7R MW
Polyester EAN/GTIN: 7640445454629 | MW | 720 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 7,1 | 33 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454612 | M | 620 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 7,1 | 28 x 14 | Nee | €250 |
EAN/GTIN: 7640445454636 | LW | 855 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 7,1 | 33 x 14 | Nee | €270 |
EAN/GTIN: 7640423641430 | MUMMY M | 455 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 8,8 | 23 x 12,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641447 | MUMMY MW | 535 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 8,8 | 23 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641461 | MUMMY LW | 555 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 8,8 | 27 x 13,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640792 | MW | 705 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 8,8 | 27 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641416 | M | 580 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 8,8 | 23 x 12,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641423 | LW | 735 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 8,8 | 27 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640877 | MW | 1005 | 183,0 cm | 65 cm | 6,2 cm | 6,2 | 27 x 16,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641607 | M | 855 | 183,0 cm | 52 cm | 6,2 cm | 6,2 | 23 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641614 | LW | 1095 | 197,0 cm | 65 cm | 6,2 cm | 6,2 | 27 x 17 | Nee | |
| Flextail | |||||||||
FlextailR09
De matras is uitgerust met een geïntegreerd AVS-systeem met een compacte pomp die automatisch opblazen in ongeveer 60 seconden mogelijk maakt. Isolatie door PET Aluminium Folie 20D Nylon EAN/GTIN: 6975755966687 | 498 | 183,0 cm | 51 cm | 9,4 | 28 x 10 | Nee | €133 | ||
FlextailTiny R09 L
Slaapmat met ingebouwde elektrische pomp. In dat opzicht zou je deze slaapmat wel 'zelfopblazend' kunnen noemen. Ze hebben echter meer de constructie en het hogere slaapcomfort van een gewoon luchtbed en niet van een SI-slaapmat. EAN/GTIN: 6975755966694 | L | 668 | 196,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 9,4 | Nee | €100 | |
| Klymit | |||||||||
EAN/GTIN: 846647008807 | R | 1380 | 183,0 cm | 58 cm | 9,0 cm | 7,0 | 34 x 20 | Nee | €158 |
EAN/GTIN: 846647008814 | XL | 2000 | 198,0 cm | 74 cm | 13,0 cm | 7,0 | 41 x 23 | Nee | €197 |
| Naturehike | |||||||||
EAN/GTIN: 6976023929229 | M | 650 | 186,0 cm | 58 cm | 12,0 cm | 8,8 | 18 x 10 | Nee | €129 |
NaturehikeSquare Tuye R8.2 MW
EAN/GTIN: 6979850307536 | MW | 600 | 183,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 8,2 | 20 x 13 | Nee | €149 |
NaturehikeSquare Tuye R8.2 LW
EAN/GTIN: 6979850308342 | LW | 650 | 196,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 8,2 | 22 x 13 | Nee | €159 |
EAN/GTIN: 6976023924866 | M | 510 | 186,0 cm | 58 cm | 12,0 cm | 8,8 | 22 x 13 | Nee | €145 |
EAN/GTIN: 6976023926839 | LW | 590 | 196,0 cm | 64 cm | 12,0 cm | 8,8 | 18 x 10 | Nee | €159 |
EAN/GTIN: 6927595793688 | M | 700 | 183,0 cm | 58 cm | 10,0 cm | 6,5 | 20 x 10 | Nee | €140 |
EAN/GTIN: 6927595793619 | LW | 750 | 196,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 6,5 | 22 x 13 | Nee | €150 |
| Nemo | |||||||||
EAN/GTIN: 811666034687 | RW | 590 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 8,5 | 27 x 11 | Nee | €300 |
EAN/GTIN: 811666034281 | MUMMY R | 445 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 8,5 | 25,5 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666035028 | R | 485 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 8,5 | 25,5 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666034137 | LW | 630 | 193,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 8,5 | 27 x 12 | Nee | €320 |
| Nomad | |||||||||
EAN/GTIN: 8713044791194 | 2000 | 198,0 cm | 63 cm | 7,5 cm | 9,5 | 63 x 19 | Ja | ||
EAN/GTIN: 8713044743117 | 198,0 cm | 63 cm | 7,5 cm | 9,5 | Ja | €140 | |||
| Rab | |||||||||
EAN/GTIN: 5059913219622 | RW | 1014 | 183,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 9,5 | 27 x 16 | Nee | €225 |
EAN/GTIN: 5059913152080 | R | 840 | 183,0 cm | 53 cm | 10,0 cm | 9,5 | 24 x 16 | Nee | |
RabHypersphere Ultra 7.5 RW
Vulling 800FP Ganzendons Embossed 20D recycled polyester 5.5S TPU coating EAN/GTIN: 5059913219639 | RW | 741 | 183,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 7,3 | 28,5 x 15 | Nee | |
RabHypersphere Ultra 7.5 R
Vulling 800FP Ganzendons Embossed 20D recycled polyester 5.5S TPU coating EAN/GTIN: 5059913173351 | R | 610 | 183,0 cm | 53 cm | 8,0 cm | 7,3 | 24 x 14 | Nee | |
RabHypersphere Ultra 7.5 LW
Vulling 800FP Ganzendons Embossed 20D recycled polyester 5.5S TPU coating EAN/GTIN: 5059913190198 | LW | 789 | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 7,3 | 29 x 15 | Nee | |
| Sea To Summit | |||||||||
EAN/GTIN: 9327868168439 | RW | 1895 | 183,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 7,0 | 70 x 18 x 18 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868162512 | MUMMY S | 585 | 168,0 cm | 55 cm | 10,0 cm | 7,4 | 21 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 9327868162529 | MUMMY R | 620 | 183,0 cm | 55 cm | 10,0 cm | 7,4 | 21 x 12 | Nee | |
Sea To SummitEther Light XR PRO Insulated MUMMY L
EAN/GTIN: 9327868162543 | MUMMY L | 780 | 198,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 7,4 | 24 x 12,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 9327868162550 | L | 850 | 201,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 7,4 | 24 x 13,5 | Nee | |
| Therm A Rest | |||||||||
Therm A RestNeoAir XTherm NXT RW
Absolute winnaar qua verhouding tussen gewicht en R-waarde . Geschikt voor temperaturen tot -20 °C. Heeft aan de onderkant een extra stevige stof (70D). Hoewel prijzig, is dit de beste keuze voor wie één enkele mat zoekt voor alle extreme en normale omstandigheden. 60 gram per R-waarde in de standaard uitvoering. Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren. 30D rip HT Nylon / 70D Nylon EAN/GTIN: 040818140161 | RW | 550 | 183,0 cm | 64 cm | 7,6 cm | 7,3 | 28 x 13 | Nee | |
Therm A RestNeoAir XTherm NXT R
Absolute winnaar qua verhouding tussen gewicht en R-waarde . Geschikt voor temperaturen tot -20 °C. Heeft aan de onderkant een extra stevige stof (70D). Hoewel prijzig, is dit de beste keuze voor wie één enkele mat zoekt voor alle extreme en normale omstandigheden. 60 gram per R-waarde in de standaard uitvoering. 30D rip HT Nylon / 70D Nylon EAN/GTIN: 040818140154 | R | 440 | 183,0 cm | 51 cm | 7,6 cm | 7,3 | 23 x 10 | Nee | |
Therm A RestNeoAir XTherm NXT L
Absolute winnaar qua verhouding tussen gewicht en R-waarde . Geschikt voor temperaturen tot -20 °C. Heeft aan de onderkant een extra stevige stof (70D). Hoewel prijzig, is dit de beste keuze voor wie één enkele mat zoekt voor alle extreme en normale omstandigheden. 60 gram per R-waarde in de standaard uitvoering. Meerdere varianten. Kleur, prijs en maat kunnen variëren. 30D rip HT Nylon / 70D Nylon EAN/GTIN: 040818140178 | L | 570 | 196,0 cm | 64 cm | 7,6 cm | 7,3 | 28 x 13 | Nee | |
Therm A RestNeoAir XTherm NXT MAX RW
EAN/GTIN: 040818140185 | RW | 650 | 183,0 cm | 64 cm | 7,6 cm | 7,3 | 28 x 13 | Nee | |
Therm A RestNeoAir XTherm NXT MAX L
EAN/GTIN: 040818140192 | L | 680 | 196,0 cm | 64 cm | 7,6 cm | 7,3 | 28 x 13 | Nee | |
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.