Slaapmatten om het hele jaar door mee te kamperen, tot en met matige vorst.
Slaapmatten
| Model | Uitvoering | Gewicht | L | B | H | R Waarde | Pakmaat | SI | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayacucho | |||||||||
| 1250 | 188,0 cm | 60 cm | 7,5 cm | 4,4 | Ja | €110 | |||
| L | 1300 | 196,0 cm | 63 cm | 7,5 cm | 4,4 | Ja | €120 | ||
| LW | 675 | 195,0 cm | 57 cm | 8,0 cm | 5,0 | Nee | €140 | ||
| 1100 | 183,0 cm | 66 cm | 5,0 cm | 5,0 | Ja | €100 | |||
| Bergzeit | |||||||||
EAN/GTIN: 5703384129149 | L | 1400 | 198,0 cm | 63 cm | 5,0 cm | 4,5 | 33 x 22 | Ja | €45 |
| Big Agnes | |||||||||
Big AgnesBoundary Deluxe Insulated R
EAN/GTIN: 841487144272 | R | 709 | 183,0 cm | 51 cm | 11,0 cm | 4,3 | 20 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144296 | RW | 765 | 183,0 cm | 64 cm | 11,0 cm | 4,3 | 20 x 14 | Nee | €182 |
EAN/GTIN: 841487144821 | L | 1020 | 198,0 cm | 64 cm | 11,0 cm | 4,3 | 36 x 15 | Nee | €200 |
EAN/GTIN: 841487144814 | R | 964 | 183,0 cm | 64 cm | 11,0 cm | 4,3 | 33 x 15 | Nee | €200 |
EAN/GTIN: 841487147075
MPN: PRSLIL24 | L | 595 | 198,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 4,8 | 20 x 13 | Nee | €170 |
EAN/GTIN: 841487147099
MPN: PRSLIWL24 | LW | 737 | 198,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,8 | 22 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487147068
MPN: PRSLIR24 | R | 539 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 4,8 | 20 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487147082
MPN: PRSLIWR24 | RW | 680 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,8 | 22 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487139216
MPN: PRSLIP24 | S | 510 | 168,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 4,8 | 19 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487152604
MPN: PRSLIR26ANN | R | 539 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 4,8 | 20 x 11 | Nee | €146 |
EAN/GTIN: 841487144180 | LW | 510 | 198,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,3 | 21 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144166 | R | 397 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 4,3 | 20 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144173 | RW | 482 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 4,3 | 20 x 11 | Nee | |
| Easy Camp | |||||||||
EAN/GTIN: 5709388147974 | 995 | 162,0 cm | 51 cm | 5,0 cm | 4,5 | 28 x 18 | Ja | €42 | |
| Exped | |||||||||
EAN/GTIN: 7640445454292 | LW | 1030 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 4,8 | 35 x 15 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454278 | M | 850 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 4,8 | 32 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454285 | MW | 960 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 4,8 | 35 x 15 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454346 | LW | 1040 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 5,8 | 33 x 17 | Nee | €240 |
EAN/GTIN: 7640445454322 | M | 885 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 5,8 | 31 x 15 | Nee | €230 |
EAN/GTIN: 7640445454339 | MW | 970 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 5,8 | 33 x 17 | Nee | €230 |
EAN/GTIN: 7640277840980 | LW | 1185 | 197,0 cm | 65 cm | 3,8 cm | 4,1 | Ja | €77 | |
ExpedSim 3.8 LW
EAN/GTIN: 7640277846609 | LW | 1185 | 197,0 cm | 65 cm | 3,8 cm | 4,6 | 33 x 19 | Ja | |
ExpedSim 3.8 M
EAN/GTIN: 7640277846579 | M | 860 | 183,0 cm | 50 cm | 3,8 cm | 4,6 | 28 x 18 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277841079 | LW | 1215 | 197,0 cm | 65 cm | 5,0 cm | 4,3 | 36 x 19 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277841062 | M | 865 | 183,0 cm | 52 cm | 5,0 cm | 4,3 | 27 x 18 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277842908 | LW | 1085 | 197,0 cm | 62 cm | 5,0 cm | 4,2 | 33 x 18 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277842892 | M | 820 | 183,0 cm | 50 cm | 5,0 cm | 4,2 | 27 x 17 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277842922 | LW | 1340 | 197,0 cm | 62 cm | 7,5 cm | 5,1 | 33 x 20 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640277842915 | M | 995 | 183,0 cm | 50 cm | 7,5 cm | 5,1 | 27 x 19 | Ja | |
EAN/GTIN: 7640445454575 | LW | 795 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 4,8 | 34 x 15 | Nee | €230 |
EAN/GTIN: 7640445454605 | MUMMY LW | 540 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 4,8 | 31 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454582 | MUMMY M | 445 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 4,8 | 31 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454599 | MUMMY MW | 510 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 4,8 | 34 x 13 | Nee | €220 |
EAN/GTIN: 7640423641591 | LW | 875 | 190,0 cm | 65 cm | 7,5 cm | 4,4 | 25 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640860 | M | 660 | 183,0 cm | 52 cm | 7,5 cm | 4,4 | 25 x 13,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454230 | LW | 1100 | 197,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 5,2 | 33 x 17 | Nee | €180 |
EAN/GTIN: 7640445454216 | M | 830 | 183,0 cm | 52 cm | 9,0 cm | 5,2 | 30 x 17 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454223 | MW | 950 | 183,0 cm | 65 cm | 9,0 cm | 5,2 | 33 x 17 | Nee | |
| Grand Canyon | |||||||||
Grand CanyonHance 8.0 LW
EAN/GTIN: 5703384138509 | LW | 198,0 cm | 63 cm | 8,0 cm | 5,0 | Ja | |||
EAN/GTIN: 5703384138493 | R | 680 | 185,0 cm | 55 cm | 8,0 cm | 5,0 | 24 x 11 | Ja | €104 |
| Klymit | |||||||||
EAN/GTIN: 846647009538 | R | 590 | 183,0 cm | 58 cm | 6,0 cm | 4,2 | 19 x 12 | Nee | €139 |
| Mountain Equipment | |||||||||
EAN/GTIN: 5053817246463 | L | 855 | 200,0 cm | 60 cm | 7,0 cm | 5,0 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5053817252648 | R | 735 | 185,0 cm | 54 cm | 7,0 cm | 5,0 | 23 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 5053817246470 | RW | 840 | 185,0 cm | 63 cm | 7,0 cm | 5,0 | 25 x 14 | Nee | |
EAN/GTIN: 5053817318443 | L | 530 | 200,0 cm | 52 cm | 8,5 cm | 4,5 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5053817318436 | R | 490 | 185,0 cm | 52 cm | 8,5 cm | 4,5 | Nee | ||
| Naturehike | |||||||||
| S | 470 | 168,0 cm | 58 cm | 8,0 cm | 5,8 | 16 x 10 | Nee | €53 | |
| M | 500 | 183,0 cm | 58 cm | 8,0 cm | 5,8 | 18 x 10 | Nee | €67 | |
| S | 470 | 168,0 cm | 58 cm | 8,0 cm | 5,8 | 16 x 10 | Nee | €63 | |
| L | 770 | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 4,6 | 26 x 13 | Nee | €60 | |
| M | 730 | 186,0 cm | 58 cm | 8,0 cm | 4,6 | 20 x 13 | Nee | €55 | |
| S | 540 | 186,0 cm | 58 cm | 8,0 cm | 4,6 | 20 x 13 | Nee | €57 | |
| LW | 630 | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 5,8 | 26 x 13 | Nee | €94 | |
| M | 590 | 183,0 cm | 53 cm | 8,0 cm | 5,8 | 22 x 13 | Nee | €78 | |
| MW | 590 | 183,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 5,8 | 22 x 13 | Nee | €91 | |
| S | 590 | 183,0 cm | 64 cm | 7,0 cm | 5,8 | 22 x 13 | Nee | €107 | |
| Nemo | |||||||||
EAN/GTIN: 811666037664 | MUMMY LW | 775 | 193,0 cm | 64 cm | 4,2 cm | 4,2 | 30 x 19 | Hybride | |
EAN/GTIN: 811666037671 | MUMMY R | 650 | 183,0 cm | 51 cm | 4,2 cm | 4,2 | 25 x 16 | Hybride | |
EAN/GTIN: 811666037688 | MUMMY RW | 760 | 183,0 cm | 64 cm | 4,2 cm | 4,2 | 30 x 16 | Hybride | |
EAN/GTIN: 811666037626 | LW | 1270 | 193,0 cm | 64 cm | 7,5 cm | 5,1 | 30 x 22 | Hybride | |
EAN/GTIN: 811666037640 | MUMMY R | 850 | 183,0 cm | 51 cm | 7,5 cm | 5,1 | 26 x 20 | Hybride | |
EAN/GTIN: 811666037657 | MUMMY RW | 1050 | 183,0 cm | 64 cm | 7,5 cm | 5,1 | 30 x 20 | Hybride | |
EAN/GTIN: 811666037633 | RW | 1150 | 183,0 cm | 64 cm | 7,5 cm | 5,1 | 30 x 20 | Hybride | |
EAN/GTIN: 811666034915 | LW | 580 | 193,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 5,4 | 27 x 11,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666035127 | MUMMY R | 400 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 5,4 | 25,5 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666034946 | R | 420 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 5,4 | 25,5 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666035189 | RW | 530 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 5,4 | 27 x 10,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666034700 | MUMMY R | 490 | 183,0 cm | 51 cm | 8,0 cm | 4,2 | 20 x 7,5 | Nee | €229 |
| Nomad | |||||||||
EAN/GTIN: 8713044800964 | L | 800 | 198,0 cm | 65 cm | 8,0 cm | 5,0 | 24 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 8713044800971 | RW | 720 | 183,0 cm | 65 cm | 8,0 cm | 5,0 | 24 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 8713044776504 | 980 | 122,0 cm | 60 cm | 3,8 cm | 5,0 | 60 x 11 | Ja | €40 | |
| Outwell | |||||||||
EAN/GTIN: 5709388158338
MPN: 400128 | 1750 | 183,0 cm | 63 cm | 5,0 cm | 5,8 | 33 x 19 | Ja | ||
| Rab | |||||||||
EAN/GTIN: 5059913243771 | LW | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 4,8 | 27 x 13 | Nee | €205 | |
EAN/GTIN: 5059913232317 | R | 470 | 183,0 cm | 51 cm | 8,0 cm | 4,8 | 23 x 11 | Nee | €186 |
EAN/GTIN: 5059913059853 | LW | 810 | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 4,8 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5059913059860 | R | 550 | 183,0 cm | 51 cm | 8,0 cm | 4,8 | 23 x 11 | Nee | €157 |
EAN/GTIN: 5059913243788
MPN: QMA-11-DPL-LNG-WDE | LW | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 5,5 | 29 x 14 | Nee | €223 | |
EAN/GTIN: 5059913232324
MPN: QMA-11-DPL-REG-REG | R | 690 | 183,0 cm | 51 cm | 8,0 cm | 5,5 | 24 x 12 | Nee | €205 |
EAN/GTIN: 5059913059792 | L | 950 | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 5,5 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5059913059839 | LW | 1060 | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 5,5 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5059913059846 | R | 785 | 183,0 cm | 51 cm | 5,5 | 24 x 12 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5059913117133 | RW | 930 | 183,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 5,5 | 30 x 15 | Nee | |
EAN/GTIN: 5059913110493 | LW | 505 | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 4,3 | 19 x 9 | Nee | €170 |
RabUltrasphere 4.5 R
EAN/GTIN: 5059913110509 | R | 370 | 183,0 cm | 51 cm | 8,0 cm | 4,3 | 19 x 9 | Nee | |
EAN/GTIN: 5059913243801 | LW | 470 | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 5,5 | 19 x 9 | Nee | |
EAN/GTIN: 5059913232348 | R | 345 | 183,0 cm | 51 cm | 8,0 cm | 5,5 | 18 x 9 | Nee | |
EAN/GTIN: 5059913243818 | RW | 183,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 5,5 | 19 x 9 | Nee | €210 | |
| Robens | |||||||||
EAN/GTIN: 5709388159953 | L | 996 | 195,0 cm | 62 cm | 5,0 cm | 4,6 | 30 x 18 | Nee | |
EAN/GTIN: 5709388160638
MPN: 310145 | L | 505 | 191,0 cm | 61 cm | 7,0 cm | 5,9 | 25 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 5709388160645
MPN: 310144 | R | 420 | 183,0 cm | 53 cm | 7,0 cm | 5,9 | 23 x 9 | Nee | |
EAN/GTIN: 5709388112965
MPN: 310105 | 775 | 180,0 cm | 53 cm | 5,5 cm | 4,2 | 26 x 14 | Ja | ||
EAN/GTIN: 5709388112972
MPN: 310106 | 995 | 193,0 cm | 61 cm | 7,5 cm | 4,2 | 31 x 16 | Ja | ||
| Sea To Summit | |||||||||
EAN/GTIN: 9327868168347 | L | 1050 | 198,0 cm | 64 cm | 4,0 cm | 4,2 | 33 x 16 x 16 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868168361 | R | 840 | 183,0 cm | 56 cm | 4,0 cm | 4,2 | 30 x 15 x 15 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868067084 | L | 1020 | 198,0 cm | 64 cm | 3,8 cm | 4,2 | 33 x 16,5 | Ja | €100 |
EAN/GTIN: 9327868067077 | R | 780 | 183,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 4,2 | 26 x 15,5 | Ja | €90 |
EAN/GTIN: 9327868168255
MPN: 56031821824379 | L | 1295 | 198,0 cm | 64 cm | 7,0 cm | 5,3 | 32 x 19 x 19 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868168279
MPN: 56031821726075 | R | 1050 | 183,0 cm | 56 cm | 7,0 cm | 5,3 | 28 x 16 x 16 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868139675 | L | 1185 | 198,0 cm | 64 cm | 7,5 cm | 4,3 | 33 x 23 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868139668 | R | 880 | 183,0 cm | 51 cm | 7,5 cm | 4,3 | 26 x 20,4 | Ja | €90 |
EAN/GTIN: 9327868168262
MPN: 56031821791611 | L | 1495 | 198,0 cm | 64 cm | 7,0 cm | 5,3 | 33 x 19 x 19 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868168286
MPN: 56031821758843 | RW | 1370 | 183,0 cm | 64 cm | 7,0 cm | 5,3 | 33 x 19 x 19 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868139699 | LW | 1355 | 201,0 cm | 64 cm | 7,5 cm | 4,3 | Ja | €130 | |
EAN/GTIN: 9327868139682 | RW | 1220 | 183,0 cm | 64 cm | 7,5 cm | 4,3 | 34 x 22 | Ja | €110 |
EAN/GTIN: 9327868168330 | L | 1180 | 198,0 cm | 64 cm | 4,0 cm | 4,2 | 34 x 16 x 16 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868168354 | RW | 1080 | 183,0 cm | 64 cm | 4,0 cm | 4,2 | 34 x 15 x 15 | Ja | |
Sea To SummitCamp Rectangular L
EAN/GTIN: 9327868096428 | L | 1180 | 201,0 cm | 64 cm | 3,8 cm | 4,2 | 34 x 21,5 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868096411 | RW | 1115 | 183,0 cm | 64 cm | 3,8 cm | 4,2 | 34 x 20,5 | Ja | €100 |
EAN/GTIN: 9327868131600 | L | 1295 | 201,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 4,7 | 28 x 17 | Nee | €235 |
EAN/GTIN: 9327868131594 | R | 1185 | 186,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 4,7 | 28 x 14 | Nee | €243 |
EAN/GTIN: 9327868162604 | L | 725 | 201,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 4,1 | 23,5 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 9327868162598 | MUMMY L | 665 | 198,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 4,1 | 24 x 11,5 | Nee | €199 |
EAN/GTIN: 9327868162574 | MUMMY R | 525 | 183,0 cm | 55 cm | 10,0 cm | 4,1 | 20,5 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 9327868162567 | MUMMY S | 500 | 168,0 cm | 55 cm | 10,0 cm | 4,1 | 20,5 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 9327868162581 | RW | 665 | 183,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 4,1 | 24 x 12 | Nee | €231 |
EAN/GTIN: 9327868162130 | LW | 1410 | 198,0 cm | 76 cm | 7,5 cm | 4,2 | 40 x 17 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868162123 | MUMMY L | 1000 | 198,0 cm | 64 cm | 7,5 cm | 4,2 | 34 x 16 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868162109 | MUMMY R | 805 | 183,0 cm | 56 cm | 7,5 cm | 4,2 | 30 x 16 | Ja | |
EAN/GTIN: 9327868162116 | R | 1040 | 183,0 cm | 64 cm | 7,5 cm | 4,2 | 34 x 16 | Ja | |
| Simond | |||||||||
EAN/GTIN: 3608393746290 | L | 615 | 183,0 cm | 54 cm | 9,0 cm | 5,4 | 28 x 11 | Nee | €130 |
EAN/GTIN: 3608393746603 | XL | 730 | 195,0 cm | 63 cm | 9,0 cm | 5,4 | 34 x 12 | Nee | €140 |
| Stoic | |||||||||
EAN/GTIN: 4068448208637 | LW | 198,0 cm | 64 cm | 6,0 cm | 4,3 | Nee | €144 | ||
EAN/GTIN: 4068448208606 | MW | 185,0 cm | 64 cm | 6,0 cm | 4,3 | Nee | €128 | ||
EAN/GTIN: 4068448208552 | R | 185,0 cm | 51 cm | 6,0 cm | 4,3 | Nee | €120 | ||
| Therm A Rest | |||||||||
EAN/GTIN: 040818132814 | R | 1140 | 183,0 cm | 51 cm | 5,0 cm | 6,0 | 54 x 18 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818140123 | L | 470 | 196,0 cm | 64 cm | 7,6 cm | 4,5 | 28 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818140109 | R | 355 | 183,0 cm | 51 cm | 7,6 cm | 4,5 | 23 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818116289 | RW | 440 | 183,0 cm | 51 cm | 7,6 cm | 4,5 | 28 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818140093 | S | 330 | 168,0 cm | 51 cm | 7,6 cm | 4,5 | 23 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818140147 | L | 550 | 196,0 cm | 64 cm | 7,6 cm | 4,5 | 28 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818140130 | RW | 510 | 183,0 cm | 64 cm | 7,6 cm | 4,5 | 28 x 12 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818141595 | L | 910 | 196,0 cm | 66 cm | 11,7 cm | 4,7 | 29 x 15 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818141571 | R | 185,0 cm | 56 cm | 11,7 cm | 4,7 | 29 x 15 | Nee | ||
EAN/GTIN: 040818141588 | RW | 850 | 185,0 cm | 66 cm | 11,7 cm | 4,7 | 29 x 15 | Nee | |
EAN/GTIN: 040818143896
MPN: 14389 | L | 1100 | 196,0 cm | 63 cm | 7,6 cm | 4,4 | 33 x 23 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818141601
MPN: 14160 | R | 850 | 183,0 cm | 51 cm | 7,6 cm | 4,4 | 28 x 22 | Ja | €139 |
EAN/GTIN: 040818141618
MPN: 14161 | RW | 1080 | 183,0 cm | 64 cm | 7,6 cm | 4,4 | 33 x 23 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818132180 | L | 1100 | 196,0 cm | 64 cm | 7,6 cm | 4,4 | 33 x 23 | Ja | €175 |
EAN/GTIN: 040818142547 | R | 820 | 183,0 cm | 51 cm | 7,6 cm | 4,4 | 28 x 22 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818141632
MPN: 14163 | L | 1240 | 196,0 cm | 54 cm | 7,6 cm | 4,4 | 33 x 23 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818141625
MPN: 14162 | RW | 1160 | 183,0 cm | 65 cm | 7,6 cm | 4,4 | 33 x 23 | Ja | |
EAN/GTIN: 040818134870 | L | 1000 | 196,0 cm | 64 cm | 3,0 cm | 4,1 | 33 x 18 | Ja | €90 |
EAN/GTIN: 040818134863 | R | 850 | 183,0 cm | 51 cm | 3,0 cm | 4,1 | 27 x 16 | Ja | €79 |
| Vango | |||||||||
EAN/GTIN: 5059474007225 | XL | 610 | 185,0 cm | 55 cm | 5,0 cm | 4,2 | 23 x 10 | Nee | €124 |
EAN/GTIN: 5059474010201 | 735 | 195,0 cm | 58 cm | 10,0 cm | 5,6 | 22 x 13 | Nee | €166 | |
| Vaude | |||||||||
EAN/GTIN: 4067729181591
MPN: 487468160000 | L | 1900 | 200,0 cm | 69 cm | 10,0 cm | 5,2 | 37 x 23 | Ja | |
EAN/GTIN: 4067729181423
MPN: 484368160000 | M | 370 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 5,5 | 27,5 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 4067729181485
MPN: 484378160000 | L | 510 | 194,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 5,5 | 31,5 x 10,5 | Nee | |
VaudePerformance Winter 7 L
EAN/GTIN: 4062218618565 | L | 755 | 196,0 cm | 59 cm | 7,0 cm | 4,1 | Nee | ||
VaudePerformance Winter 7 M
EAN/GTIN: 4062218618343 | M | 560 | 183,0 cm | 51 cm | 7,0 cm | 4,1 | 22 x 13,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 4067729181461
MPN: 487416760000 | L | 1350 | 196,0 cm | 64 cm | 3,8 cm | 4,5 | 43 x 22 | Ja | |
EAN/GTIN: 4067729181416
MPN: 487406760000 | M | 1050 | 183,0 cm | 51 cm | 3,8 cm | 4,5 | 27 x 17 | Ja | |
VaudeTour 5 M
EAN/GTIN: 4052285665067 | M | 1250 | 183,0 cm | 51 cm | 5,0 cm | 6,0 | Ja | ||
EAN/GTIN: 4067729181409
MPN: 487436760000 | L | 1500 | 196,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 6,0 | 34 x 20 | Ja | |
EAN/GTIN: 4067729181522
MPN: 487426760000 | M | 1250 | 183,0 cm | 51 cm | 5,0 cm | 6,0 | 27 x 22 | Ja | |
| Wechsel | |||||||||
EAN/GTIN: 4250635616251 | M | 490 | 183,0 cm | 51 cm | 6,5 cm | 6,0 | 20 x 12 | Nee | €120 |
EAN/GTIN: 4250635612925 | 960 | 195,0 cm | 62 cm | 7,5 cm | 4,3 | 27 x 10 | Nee | ||
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.