Op deze pagina slaapmatten met een isolatiewaarde die geschikt is voor de zomer of binnenshuis.
Let wel dat deze in een Hollandse zomer vaak al te koud zijn. Slaap je buiten, kies dan voor een herfst-/lenteversie. Een te warme slaapmat is niet gauw een probleem; slaapzakken die in plaats van een isolerende vulling gebruikmaken van reflectiefolie zijn nauwelijks zwaarder.
Slaapmatten
| Model | Uitvoering | Gewicht | L | B | H | R Waarde | Pakmaat | SI | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Nature | |||||||||
EAN/GTIN: 4021504200679 | 225 | 180,0 cm | 50 cm | 0,8 cm | 0,2 | 50 x 30 x 5 | Schuim | ||
| Big Agnes | |||||||||
EAN/GTIN: 841487144210 | LW | 727 | 198,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 1,5 | 22 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144197 | R | 539 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 1,5 | 18 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 841487144203 | RW | 680 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 1,5 | 22 x 10 | Nee | €104 |
EAN/GTIN: 841487134792 | 397 | 183,0 cm | 51 cm | 1,3 cm | 1,7 | 51 x 18 | Schuim | €54 | |
| Blue Mountain | |||||||||
| S | 480 | 190,0 cm | 60 cm | 1,4 cm | 2,0 | Schuim | €37 | ||
| Easy Camp | |||||||||
EAN/GTIN: 5709388147950 | 795 | 182,0 cm | 51 cm | 2,5 cm | 2,0 | 28 x 14 | Ja | €25 | |
| Exped | |||||||||
EAN/GTIN: 7640120112905 | 260 | 200,0 cm | 100 cm | 4,0 cm | 1,2 | 51 x 15 | Schuim | ||
EAN/GTIN: 7640423641171 | LW | 465 | 196,0 cm | 65 cm | 1,6 cm | 1,7 | 65 x 14 x 12 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640423640747 | M | 340 | 181,0 cm | 52 cm | 1,6 cm | 1,7 | 52 x 13 x 11 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640423641157 | XS | 250 | 130,0 cm | 52 cm | 1,6 cm | 1,7 | 52 x 13 x 8 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640445454988 | LW | 475 | 197,0 cm | 65 cm | 1,8 cm | 1,5 | 65 x 14 x 13,5 | Schuim | |
EAN/GTIN: 7640445451673 | M | 325 | 183,0 cm | 52 cm | 1,8 cm | 1,5 | 52 x 13 | Schuim | €50 |
EAN/GTIN: 7640445452069 | XS | 235 | 120,0 cm | 52 cm | 1,8 cm | 1,5 | 52 x 13 | Schuim | €40 |
EAN/GTIN: 7640445458092 | MUMMY LW | 365 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,3 | Nee | €165 | |
EAN/GTIN: 7640445458085 | MUMMY MW | 345 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,3 | Nee | €142 | |
EAN/GTIN: 7640277842939 | 275 | 200,0 cm | 50 cm | 3,0 cm | 1,4 | 50 x 15 | Schuim | €69 | |
EAN/GTIN: 7640423641218 | LW | 485 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,8 | 27 x 10,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641201 | M | 380 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 1,8 | 23 x 9,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641249 | MUMMY LW | 405 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,8 | 19 x 10,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641225 | MUMMY M | 310 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 1,8 | 17 x 9,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423641232 | MUMMY MW | 350 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,8 | 19 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640761 | MW | 425 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,8 | 27 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454407 | LW | 470 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,3 | Nee | ||
EAN/GTIN: 7640445454384 | M | 395 | 183,0 cm | 52 cm | 7,0 cm | 1,3 | 28 x 10 | Nee | €113 |
EAN/GTIN: 7640445454438 | MUMMY LW | 405 | 197,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,3 | Nee | ||
EAN/GTIN: 7640445454421 | MUMMY MW | 375 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,3 | 21 x 11 | Nee | €160 |
EAN/GTIN: 7640445454391 | MW | 450 | 183,0 cm | 65 cm | 7,0 cm | 1,3 | 28 x 11 | Nee | €123 |
EAN/GTIN: 7640423641584 | LW | 725 | 197,0 cm | 65 cm | 5,0 cm | 1,4 | 27 x 13,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640423640853 | M | 545 | 183,0 cm | 52 cm | 5,0 cm | 1,4 | 20 x 11 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454148 | LW | 710 | 197,0 cm | 65 cm | 5,0 cm | 1,4 | 27 x 13,5 | Nee | |
EAN/GTIN: 7640445454131 | M | 555 | 183,0 cm | 52 cm | 5,0 cm | 1,3 | 28 x 12 | Nee | €100 |
| Ferrino | |||||||||
FerrinoSuperlite 600
EAN/GTIN: 8014044941320 | 600 | 183,0 cm | 51 cm | 2,5 cm | 1,7 | 30 x 15 | Ja | ||
| Heber Peak | |||||||||
EAN/GTIN: 4068448061683 | M | 410 | 187,0 cm | 57 cm | 1,8 | Nee | €24 | ||
| Klymit | |||||||||
EAN/GTIN: 846647006636
MPN: 06I2OR04C | 567 | 183,0 cm | 58 cm | 6,0 cm | 1,9 | 20 x 8 | Nee | €121 | |
EAN/GTIN: 846647008630 | 567 | 183,0 cm | 58 cm | 6,0 cm | 1,9 | 20 x 8 | Nee | €104 | |
EAN/GTIN: 846647006667 | SL | 454 | 183,0 cm | 51 cm | 6,0 cm | 1,9 | 18 x 11 | Nee | €133 |
EAN/GTIN: 846647006803
MPN: 06SVGR02D | L | 680 | 198,0 cm | 58 cm | 6,0 cm | 1,3 | 20 x 13 | Nee | |
EAN/GTIN: 846647002461 | R | 531 | 183,0 cm | 58 cm | 6,0 cm | 1,3 | 20 x 8 | Nee | €85 |
EAN/GTIN: 846647006834 | XL | 771 | 193,0 cm | 76 cm | 8,0 cm | 1,3 | 25 x 13 | Nee | €128 |
| Mountain Equipment | |||||||||
EAN/GTIN: 5053817276057 | L | 550 | 198,0 cm | 50 cm | 6,5 cm | 2,0 | Nee | €81 | |
Mountain EquipmentHoverstat 7.0 R
EAN/GTIN: 5053817275999 | R | 520 | 183,0 cm | 50 cm | 6,5 cm | 2,0 | Nee | ||
| Naturehike | |||||||||
| 680 | 200,0 cm | 60 cm | 6,5 cm | 1,6 | 31 x 11 | Nee | €25 | ||
| 600 | 195,0 cm | 59 cm | 6,5 cm | 1,8 | 30 x 10 | Nee | €22 | ||
| Nemo | |||||||||
EAN/GTIN: 811666034595 | LW | 750 | 193,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 1,5 | 24 x 9 | Nee | €138 |
EAN/GTIN: 811666034588 | R | 580 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 1,5 | 20 x 9 | Nee | |
EAN/GTIN: 811666033147 | R | 650 | 183,0 cm | 51 cm | 9,0 cm | 1,8 | 20 x 10 | Nee | €170 |
EAN/GTIN: 811666033161 | RW | 760 | 183,0 cm | 64 cm | 9,0 cm | 1,8 | 23 x 10 | Nee | €190 |
EAN/GTIN: 814041019347 | R | 415 | 183,0 cm | 51 cm | 2,0 cm | 2,0 | 51 x 14 | Schuim | |
EAN/GTIN: 814041018340 | S | 300 | 130,0 cm | 51 cm | 2,0 cm | 2,0 | 51 x 13 x 11 | Schuim | |
| Nomad | |||||||||
EAN/GTIN: 8713044778645 | L | 645 | 198,0 cm | 65 cm | 5,5 cm | 1,8 | 23 x 8 | Nee | €160 |
EAN/GTIN: 8713044780037 | RW | 635 | 183,0 cm | 65 cm | 5,5 cm | 1,8 | 26 x 7 | Nee | |
EAN/GTIN: 8713044791088 | L | 1030 | 195,0 cm | 66 cm | 9,0 cm | 1,8 | 26 x 10 | Nee | |
EAN/GTIN: 8713044795499 | 1800 | 200,0 cm | 70 cm | 10,0 cm | 2,0 | 27 x 18 | Nee | ||
| Quechua | |||||||||
EAN/GTIN: 3583780571207 | L | 210 | 180,0 cm | 50 cm | 0,7 cm | 1,0 | 50 x 13 | Schuim | €8 |
| Rab | |||||||||
EAN/GTIN: 5059913243795 | LW | 196,0 cm | 64 cm | 8,0 cm | 1,4 | 19 x 7 | Nee | ||
EAN/GTIN: 5059913232331 | R | 310 | 183,0 cm | 51 cm | 8,0 cm | 1,4 | 15 x 9 | Nee | |
EAN/GTIN: 5059913123707 | R | 340 | 183,0 cm | 51 cm | 8,0 cm | 1,3 | 18 x 9 | Nee | €143 |
| Robens | |||||||||
EAN/GTIN: 5709388120977 | 450 | 180,0 cm | 60 cm | 1,3 cm | 1,3 | 60 x 15 | Schuim | ||
EAN/GTIN: 5709388159960
MPN: 310141 | 85 | 182,0 cm | 51 cm | 0,3 cm | 0,5 | 51 x 26 x 2,1 | Schuim | €9 | |
| Salewa | |||||||||
EAN/GTIN: 4053866727716 | 330 | 183,0 cm | 51 cm | 1,5 cm | 1,5 | 51 x 15 | Schuim | ||
| Sea To Summit | |||||||||
EAN/GTIN: 9327868096596 | L | 500 | 198,0 cm | 64 cm | 10,0 cm | 1,2 | 28 x 13 | Nee | €230 |
EAN/GTIN: 9327868084845 | L | 495 | 198,0 cm | 64 cm | 5,0 cm | 1,1 | 21 x 9 | Nee | €109 |
EAN/GTIN: 9327868084821 | S | 345 | 168,0 cm | 55 cm | 5,0 cm | 1,1 | 18 x 9 | Nee | |
| Sierra Designs | |||||||||
Sierra DesignsShadow Mountain
EAN/GTIN: 054003819732 | 410 | 183,0 cm | 51 cm | 7,5 cm | 1,3 | 25 x 9 | Nee | ||
| Simond | |||||||||
EAN/GTIN: 3608390260089 | L | 510 | 180,0 cm | 52 cm | 5,0 cm | 1,5 | 22 x 10 | Nee | €50 |
EAN/GTIN: 3608390260232 | XL | 600 | 195,0 cm | 60 cm | 5,0 cm | 1,5 | 30 x 14 | Nee | €55 |
EAN/GTIN: 3608393741387 | L | 520 | 183,0 cm | 63 cm | 8,5 cm | 1,5 | 29 x 9 | Nee | €90 |
EAN/GTIN: 3608393742070 | XL | 620 | 195,0 cm | 63 cm | 8,5 cm | 1,5 | 29 x 10,5 | Nee | €95 |
EAN/GTIN: 3608393746566 | L | 520 | 183,0 cm | 63 cm | 8,5 cm | 1,5 | 29 x 9 | Nee | €90 |
EAN/GTIN: 3608393745248 | XL | 620 | 195,0 cm | 63 cm | 8,5 cm | 1,5 | 29 x 10,5 | Nee | €95 |
| Therm A Rest | |||||||||
EAN/GTIN: 040818064337 | L | 557 | 196,0 cm | 63 cm | 1,5 cm | 2,0 | 64 x 22 | Schuim | |
EAN/GTIN: 040818064320 | R | 400 | 183,0 cm | 51 cm | 1,5 cm | 2,0 | 51 x 20 | Schuim | |
EAN/GTIN: 040818136126 | R | 410 | 183,0 cm | 51 cm | 2,0 cm | 1,7 | 51 x 14 x 13 | Schuim | |
EAN/GTIN: 040818132678 | R | 410 | 183,0 cm | 51 cm | 2,0 cm | 2,0 | 51 x 14 x 13 | Schuim | |
| Vango | |||||||||
EAN/GTIN: 5023519220610 | R | 235 | 188,0 cm | 56 cm | 1,7 cm | 1,5 | 56 x 13 x 8,8 | Schuim | €35 |
| Wechsel | |||||||||
EAN/GTIN: 4250635616169 | 562 | 200,0 cm | 60 cm | 2,0 cm | 2,0 | 60 x 14 | Schuim | ||
EAN/GTIN: 4250635611928 | 340 | 188,0 cm | 55 cm | 1,8 cm | 1,9 | 55 x 14 x 13 | Schuim | ||
EAN/GTIN: 4250635616695 | 300 | 183,0 cm | 55 cm | 1,5 cm | 1,7 | 55 x 14 x 10 | Schuim | €28 | |
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.