| Barska |
| Barska Level HD 8X32 | 8 | 32 | 590 | | €380 |
| Barska Level HD 10X42 | 10 | 42 | 589 | | €440 |
| Barska Lucid View Compact 16X32 | 16 | 32 | 340 | 82 | €64 |
| Bresser |
| Bresser Astro Marine 10X50 | 10 | 50 | 1165 | 114 | €246 |
| Bresser Astro Marine SF 7X50 | 7 | 50 | 1130 | 126 | €239 |
| Bresser Binocom 7X50 | 7 | 50 | 1090 | 122 | €149 |
| Bresser Condor 8X25 | 8 | 25 | 515 | 116 | €85 |
| Bresser Condor 8X42 | 8 | 42 | 669 | 111 | |
| Bresser Condor 8X56 | 8 | 56 | 1062 | 107 | |
| Bresser Condor 10X25 | 10 | 25 | 360 | 96 | €85 |
| Bresser Condor 10X32 | 10 | 32 | 481 | 101 | |
| Bresser Condor 10X42 | 10 | 42 | 669 | 111 | €143 |
| Bresser Condor 10X50 | 10 | 50 | 917 | 110 | €146 |
| Bresser Corvette 7X50 | 7 | 50 | 926 | 122 | €128 |
| Bresser Corvette 8X42 | 8 | 42 | 532 | 105 | €105 |
| Bresser Corvette 10X42 | 10 | 42 | 532 | 101 | |
| Bresser Everest 8X42 | 8 | 42 | 677 | 142 | |
| Bresser Hunter 7X50 | 7 | 50 | 786 | 122 | €43 |
| Bresser Hunter 8X21 | 8 | 21 | 200 | 126 | €22 |
| Bresser Hunter 8X40 | 8 | 40 | 740 | 133 | €39 |
| Bresser Hunter 10X25 | 10 | 25 | 203 | 96 | |
| Bresser Hunter 10X50 | 10 | 50 | 750 | 119 | €49 |
| Bresser Hunter 16X50 | 16 | 50 | 735 | 73 | €51 |
| Bresser Hunter 20X50 | 20 | 50 | 740 | 57 | €56 |
| Bresser Hunter 8 TOT 24X50 | 24 | 50 | 826 | 78 | €69 |
| Bresser Kinderen 3X30 | 3 | 30 | 110 | | €15 |
| Bresser Muskoka 7X50 | 7 | 50 | 750 | 122 | €49 |
| Bresser Nautic Gen. II 7X50 | 7 | 50 | 1070 | 136 | €265 |
| Bresser Nightexplorer 7X50 | 7 | 50 | 1130 | 124 | €141 |
| Bresser Pirsch 8X34 | 8 | 34 | 442 | 122 | €149 |
| Bresser Pirsch 8X42 | 8 | 42 | 640 | 125 | €191 |
| Bresser Pirsch 10X34 | 10 | 34 | 429 | 107 | €143 |
| Bresser Pirsch 10X42 | 10 | 42 | 640 | 109 | |
| Bresser Pirsch 10X50 | 10 | 50 | 750 | 104 | €249 |
| Bresser Pirsch 15X56 | 15 | 56 | 981 | 72 | €299 |
| Bresser Pirsch ED 8X34 | 8 | 34 | 440 | 122 | €268 |
| Bresser Pirsch ED 8X42 | 8 | 42 | 636 | 125 | €287 |
| Bresser Pirsch ED 8X56 | 8 | 56 | 981 | 114 | €333 |
| Bresser Pirsch ED 10X34 | 10 | 34 | 425 | 107 | €268 |
| Bresser Pirsch ED 10X50 | 10 | 50 | 750 | 104 | €379 |
| Bresser Pirsch ED 15X56 | 15 | 56 | 981 | 72 | €400 |
| Bresser Primax 8X56 | 8 | 56 | 1072 | 101 | |
| Bresser Spezial Astro 15X70 | 15 | 70 | 1900 | 77 | €315 |
| Bresser Spezial Astro 20X80 | 20 | 80 | 2953 | 56 | €130 |
| Bresser Spezial Astro 25X70 | 25 | 70 | 1300 | 35 | |
| Bresser Spezial Jagd 11X56 | 11 | 56 | 1100 | 105 | €126 |
| Bresser Spezial Saturn 20X60 | 20 | 60 | 1140 | 52 | €142 |
| Bresser Spezial Zoomar 7 TOT 35X50 | 35 | 50 | 961 | 66 | €106 |
| Bresser Spirit 6X24 | 6 | 24 | 185 | 154 | €53 |
| Bresser Tobermory 8X42 | 8 | 42 | 505 | 105 | €71 |
| Bresser Topas 8 TOT 24X50 | 8 tot 24 | 50 | 1069 | 63 | €80 |
| Bresser Travel 8X42 | 8 | 42 | | 108 | |
| Bresser Wave 8X42 | 8 | 42 | 580 | 113 | €143 |
| Bresser Wave 10X25 | 10 | 25 | 327 | 98 | €63 |
| Bresser Wave 12X50 | 12 | 50 | 780 | 81 | €147 |
| Bresser Zoomar 8 TOT 22X50 | 8 tot 22 | 50 | 1200 | 79 | €130 |
| Bushnell |
| Bushnell Banner R3 8X42 | 8 | 42 | 607 | 108 | €189 |
| Bushnell Engage DX 12X50 | 12 | 50 | 795 | 89 | |
| Bushnell Engage EDX 8X42 | 8 | 42 | 666 | 142 | €483 |
| Bushnell Engage EDX 10X42 | 10 | 42 | 666 | 93 | €379 |
| Bushnell Engage EDX 10X50 | 10 | 50 | 828 | 93 | €508 |
| Bushnell Engage EDX 12X50 | 12 | 50 | 828 | 93 | €532 |
| Bushnell Explorer 8X42 | 8 | 42 | | | |
| Bushnell Forge 8X42 | 8 | 42 | 873 | 142 | €640 |
| Bushnell Forge 10X42 | 10 | 42 | 860 | 113 | €670 |
| Bushnell H2O 8X42 | 8 | 42 | 709 | 136 | €135 |
| Bushnell H2O 10X25 | 10 | 25 | 290 | 114 | €88 |
| Bushnell H2O 12X25 | 12 | 25 | 504 | 87 | €100 |
| Bushnell H2O 2 10X42 | 10 | 42 | 628 | 101 | €168 |
| Bushnell H2O 2 Porro 7X50 | 7 | 50 | 1063 | 103 | |
| Bushnell H2O 2 Porro 8X42 | 8 | 42 | 771 | 136 | €140 |
| Bushnell H2O 2 Porro 10X42 | 10 | 42 | 771 | 114 | €130 |
| Bushnell H2O 2 Porro 12X42 | 12 | 42 | 771 | 89 | |
| Bushnell Legend 8X42 | 8 | 42 | 615 | 115 | €175 |
| Bushnell Legend 10X42 | 10 | 42 | 538 | 115 | €180 |
| Bushnell Legend 12X50 | 12 | 50 | 788 | 88 | €240 |
| Bushnell Powerview 10X25 | 10 | 25 | 242 | 100 | €38 |
| Bushnell Powerview 10X32 | 10 | 32 | 413 | 88 | €54 |
| Bushnell Powerview 10X42 | 10 | 42 | 710 | 98 | |
| Bushnell Powerview 12X25 | 12 | 25 | 320 | 80 | €40 |
| Bushnell Powerview 12X32 | 12 | 32 | 325 | | |
| Bushnell Powerview 12X50 | 12 | 50 | 805 | 88 | €105 |
| Bushnell Powerview 16X50 | 16 | 50 | 819 | 61 | €119 |
| Bushnell Powerview 20X50 | 20 | 50 | 1055 | 57 | €85 |
| Bushnell Prime 10X25 | 10 | 25 | 314 | 109 | €140 |
| Bushnell Prime 10X42 | 10 | 42 | 660 | 117 | |
| Bushnell Prime 12X50 | 12 | 50 | 950 | 91 | €173 |
| Bushnell Spectator Sport 10X40 | 10 | 40 | 563 | 102 | |
| Bushnell Spectator Sport 12X50 | 12 | 50 | 387 | 88 | €144 |
| Bushnell Trophy R5 8X42 | 8 | 42 | 700 | 129 | |
| Bushnell Trophy R5 10X42 | 10 | 42 | 709 | 131 | €339 |
| Bushnell Trophy Xtreme 8X56 | 8 | 56 | 1080 | 100 | €244 |
| Bynolyt |
| Bynolyt Butterfly Light 8X21 | 8 | 21 | 150 | 125 | €89 |
| Bynolyt Buzzard Apo 8X42 | 8 | 42 | 850 | 159 | €579 |
| Bynolyt Buzzard APO 10X42 | 10 | 42 | 850 | 136 | €599 |
| Bynolyt Hawk 8X26 | 8 | 26 | 280 | 119 | €125 |
| Bynolyt Hawk 8X34 | 8 | 34 | 420 | 124 | €199 |
| Bynolyt Hawk 8X42 | 8 | 42 | 633 | 124 | €265 |
| Bynolyt Hawk 10X26 | 10 | 26 | 280 | 98 | €135 |
| Bynolyt Hawk 10X34 | 10 | 34 | 420 | 106 | €209 |
| Bynolyt Hawk 10X42 | 10 | 42 | 633 | 106 | €275 |
| Bynolyt Heron 8X30 | 8 | 30 | 520 | 131 | €200 |
| Bynolyt Lark 8X21 | 8 | 21 | 230 | 110 | €53 |
| Bynolyt Lark 10X25 | 10 | 25 | 250 | 96 | €60 |
| Bynolyt Oceanranger Kompas 7X50 | 7 | 50 | 1144 | 123 | €280 |
| Bynolyt Puffin 10X25 | 10 | 25 | 368 | 114 | €175 |
| Bynolyt Robin 8X25 | 8 | 25 | 450 | 119 | €99 |
| Bynolyt Robin 8X42 | 8 | 42 | 590 | 113 | €140 |
| Bynolyt Robin 10X42 | 10 | 42 | 583 | 102 | €149 |
| Bynolyt Runner III 7X50 | 7 | 50 | 800 | 124 | €125 |
| Bynolyt Runner III 8X42 | 8 | 42 | 780 | 142 | €129 |
| Bynolyt Runner III 10X50 | 10 | 50 | 910 | 114 | €130 |
| Bynolyt Seagull ED 8X25 | 8 | 25 | 300 | 98 | |
| Bynolyt Seagull ED 10X25 | 10 | 25 | 400 | 110 | €320 |
| Bynolyt Searanger II 7X50 | 7 | 50 | 1150 | 122 | €280 |
| Bynolyt Searanger IV Kompas 7X50 | 7 | 50 | 1630 | 131 | €449 |
| Bynolyt Shark 10X25 | 10 | 25 | 325 | 110 | €80 |
| Bynolyt Sparrow 8X33 | 8 | 33 | 455 | 124 | €199 |
| Bynolyt Sparrow 8X42 | 8 | 42 | 620 | 124 | €239 |
| Bynolyt Sparrow 10X42 | 10 | 42 | 617 | 106 | €249 |
| Bynolyt Sparrow II HD 10X33 | 10 | 33 | 450 | 106 | €197 |
| Bynolyt Stern 8X25 | 8 | 25 | 370 | 122 | €99 |
| Bynolyt Stern 8X32 | 8 | 32 | 554 | 130 | €137 |
| Bynolyt Stern 10X25 | 10 | 25 | 375 | 101 | |
| Bynolyt Stork 8X32 | 8 | 32 | 540 | 140 | €249 |
| Bynolyt Tern ED 8X26 | 8 | 26 | 400 | 119 | €199 |
| Bynolyt Tern ED 8X34 | 8 | 34 | 550 | 145 | €309 |
| Bynolyt Tern ED 8X42 | 8 | 42 | 720 | 141 | €339 |
| Bynolyt Tern ED 10X26 | 10 | 26 | 400 | 98 | €209 |
| Bynolyt Tern ED 10X42 | 10 | 42 | 720 | 115 | €349 |
| Bynolyt Voyager WP 8X42 | 8 | 42 | 633 | 124 | €219 |
| Bynolyt Voyager WP 10X26 | 10 | 26 | 280 | 98 | €114 |
| Bynolyt Voyager WP 10X34 | 10 | 34 | 420 | 119 | €195 |
| Bynolyt Voyager WP 10X42 | 10 | 42 | 620 | 124 | |
| Bynolyt Wild Boar HD 10X42 | 10 | 42 | 633 | 106 | |
| Bynolyt Woodpecker WP 8X21 | 8 | 21 | 210 | 110 | €115 |
| Bynolyt Yellowbird II ED 8X32 | 8 | 32 | 529 | 145 | |
| Celestron |
| Celestron Nature DX 8X32 | 8 | 32 | 510 | 129 | €164 |
| Celestron Nature DX 10X32 | 10 | 32 | 510 | 101 | |
| Celestron Nature DX 10X42 | 10 | 42 | 66 | 103 | €210 |
| Celestron Nature DX 12X56 | 12 | 56 | 1028 | 96 | |
| Celestron Outland X 8X25 | 8 | 25 | 312 | 144 | €89 |
| Celestron Outland X 8X42 | 8 | 42 | 623 | 123 | €120 |
| Celestron Outland X 10X25 | 10 | 25 | 319 | 109 | €88 |
| Celestron Outland X 10X42 | 10 | 42 | 670 | 96 | |
| Celestron Skymaster 15X70 | 15 | 70 | 1361 | 77 | €143 |
| Celestron Trailseeker 10X42 | 10 | 42 | 635 | 113 | |
| Celestron Upclose G2 8X21 | 8 | 21 | 227 | 129 | |
| Celestron Upclose G2 8X40 | 8 | 40 | 680 | 143 | €40 |
| Celestron Upclose G2 10X25 | 10 | 25 | 312 | 100 | |
| Celestron Upclose G2 16X32 | 16 | 32 | 440 | 61 | |
| Celestron Upclose G2 20X50 | 20 | 50 | 794 | 56 | |
| Hawke |
| Hawke Endurance ED 10X50 | 10 | 50 | 810 | 105 | €325 |
| Helios |
| Helios Mistral 8X42 | 8 | 42 | 630 | 105 | €157 |
| Kowa |
| Kowa BD25 8X25 | 8 | 25 | 320 | 110 | €272 |
| Kowa BD25 10X25 | 10 | 25 | 320 | 110 | |
| Kowa BD56 XD 8X56 | 8 | 56 | 1050 | 105 | |
| Kowa BD56 XD 10X56 | 10 | 56 | 1050 | 103 | €590 |
| Kowa BD56 XD 12X56 | 12 | 56 | 1050 | 96 | |
| Kowa BDII 8X42 | 8 | 42 | 640 | 143 | €400 |
| Kowa BDII XD 8X32 | 8 | 32 | 540 | 154 | |
| Kowa BDII XD 10X32 | 10 | 32 | 525 | 117 | €439 |
| Kowa BDII XD 10X42 | 10 | 42 | 645 | 126 | €468 |
| Kowa BDII XD 6,5X32 | 6,5 | 32 | 535 | 175 | |
| Kowa BL8J3 32X82 | 32 | 82 | 6200 | 38 | €3999 |
| Kowa Genesis 8X22 | 8 | 22 | 315 | 131 | €689 |
| Kowa Genesis 10X22 | 10 | 22 | 325 | 105 | |
| Kowa Genesis 10X33 | 10 | 33 | 590 | 119 | €1149 |
| Kowa SV II 8X25 | 8 | 25 | 260 | 108 | €119 |
| Kowa SV II 8X32 | 8 | 32 | 565 | 136 | |
| Kowa SV II 8X42 | 8 | 42 | 665 | 136 | |
| Kowa SV II 10X25 | 10 | 25 | 260 | 114 | €129 |
| Kowa SV II 10X42 | 10 | 42 | 670 | 105 | €278 |
| Kowa SV II 10X50 | 10 | 50 | 740 | 87 | |
| Kowa SV II 12X50 | 12 | 50 | 745 | 84 | |
| Kowa XD44 8,5X44 | 8,5 | 44 | 950 | 123 | €1299 |
| Kowa YF II 6X30 | 6 | 30 | 470 | 140 | €183 |
| Kowa YF II 8X30 | 8 | 30 | 475 | 131 | |
| Meopta |
| Meopta Optika HD 10X42 | 10 | 42 | 650 | 105 | |
| National Geographic |
| National Geographic Compact 10X25 | 10 | 25 | 332 | 101 | €81 |
| National Geographic Junior 7X30 | 7 | 30 | 300 | | |
| National Geographic Porro 10X50 | 10 | 50 | 780 | 96 | €63 |
| National Geographic Verrekijker 8X32 | 8 | 32 | 274 | 84 | |
| National Geographic Verrekijker 8X42 | 8 | 42 | 660 | 110 | |
| National Geographic Verrekijker 10X42 | 10 | 42 | 658 | 114 | €100 |
| National Geographic Zoom 8 TOT 24X50 | 24 | 50 | 900 | 65 | €78 |
| Nikon |
| Nikon Aculon A211 10 TOT 22X50 | 10 tot 22 | 50 | 960 | 80 | |
| Nikon Aculon A211 7X50 | 7 | 50 | 905 | 112 | |
| Nikon Aculon A211 10X50 | 10 | 50 | 900 | 114 | |
| Nikon Aculon A211 12X50 | 12 | 50 | 910 | 91 | €157 |
| Nikon Aculon A211 16X50 | 16 | 50 | 925 | 73 | €189 |
| Nikon Aculon A30 8X25 | 8 | 25 | 275 | 105 | €73 |
| Nikon Aculon A30 10X25 | 10 | 25 | 275 | 87 | €79 |
| Nikon Aculon T02 8X21 | 8 | 21 | 195 | 110 | €56 |
| Nikon Aculon T02 10X21 | 10 | 21 | 294 | 87 | €66 |
| Nikon Monarch HG 8X42 | 8 | 42 | 665 | 145 | €910 |
| Nikon Monarch HG 10X42 | 10 | 42 | 680 | 121 | €835 |
| Nikon Monarch M5 8X42 | 8 | 42 | 630 | 112 | €319 |
| Nikon Monarch M5 10X42 | 10 | 42 | 640 | 98 | €329 |
| Nikon Monarch M5 12X42 | 12 | 42 | 640 | 89 | |
| Nikon Monarch M7 8X30 | 8 | 30 | 465 | 145 | €340 |
| Nikon Monarch M7 8X42 | 8 | 42 | 670 | 145 | €517 |
| Nikon Monarch M7 10X42 | 10 | 42 | 680 | 121 | €486 |
| Nikon Monarch M7 Plus 8X30 | 8 | 30 | 475 | 145 | €569 |
| Nikon Prostaff 5 12X50 | 12 | 50 | 790 | 82 | €229 |
| Nikon Prostaff P3 10X30 | 10 | 30 | 465 | 115 | |
| Nikon Prostaff P3 10X42 | 10 | 42 | 585 | 122 | €149 |
| Nikon Prostaff P7 8X42 | 8 | 42 | 590 | 126 | €193 |
| Nikon Prostaff P7 10X30 | 10 | 30 | 470 | 115 | €199 |
| Nikon Prostaff P7 10X42 | 10 | 42 | 600 | 122 | €249 |
| Nikon Sportstar EX DCF 8X25 | 8 | 25 | 300 | 143 | €93 |
| Nikon Sportstar EX DCF 10X25 | 10 | 25 | 300 | 114 | €89 |
| Nikon Travelite EX CF 12X25 | 12 | 25 | 365 | 73 | €189 |
| Origin Outdoors |
| Origin Outdoors Mountain View 8X32 | 8 | 32 | 586 | 129 | €218 |
| Origin Outdoors Quick View 7X50 | 7-voudig | 50 | 940 | 122 | |
| Origin Outdoors Tour View 10X25 | 10 | 25 | 240 | 96 | |
| Origin Outdoors Tour View 12X32 | 12 | 32 | 240 | 96 | |
| Origin Outdoors Tour View Zoom 8 TOT 20X42 | 8 tot 20 | 42 | 655 | 87 | |
| Plastimo |
| Plastimo Jumelles Marine 7X50 | 7 | 50 | | 119 | |
| Quechua |
| Quechua MH B100 Fix Focus 6X25 | 6 | 25 | | | |
| Quechua MH B540 10X32 | 10 | 32 | 320 | 96 | |
| Quechua MH B560 12X32 | 12 | 32 | 333 | 87 | |
| Silva |
| Silva Epic 10X25 | 10 | 25 | 335 | 110 | €160 |
| Silva Eterna Marine 3 7X50 | 7 | 50 | 1150 | 116 | €256 |
| Silva Eterna Navigator 3 7X50 | 7 | 50 | 1150 | 116 | €275 |
| Silva Pocket 8X21 | 8 | 21 | 158 | 123 | €47 |
| Silva Pocket 10X25 | 10 | 25 | 194 | 96 | €57 |
| Silva Scenic 8X25 | 8 | 25 | 335 | 113 | €76 |
| Steiner |
| Steiner Bluhorizons 8X22 | 8 | 22 | 305 | 125 | |
| Steiner Bluhorizons 10X42 | 10 | 42 | 722 | 100 | €309 |
| Steiner Commander 7X50 | 7 | 50 | 1090 | 145 | €1329 |
| Steiner Commander Kompas 7X50 | 7 | 50 | 1190 | 145 | €1359 |
| Steiner Eranger LRF 10X42 | 10 | 42 | 1100 | 105 | €1339 |
| Steiner Navigator 7X30 | 7 | 30 | 520 | 123 | €369 |
| Steiner Navigator 7X50 | 7 | 50 | 1060 | 128 | €459 |
| Steiner Navigator Kompas 7X30 | 7 | 30 | 530 | 128 | €459 |
| Steiner Navigator Kompas 7X50 | 7 | 50 | 1110 | 123 | €549 |
| Steiner Nighthunter 8X56 | 8 | 56 | 1100 | 135 | €969 |
| Steiner Nighthunter XP 10X44 | 10 | 44 | 854 | 110 | €999 |
| Steiner Observer 8X42 | 8 | 42 | 716 | 116 | €289 |
| Steiner Observer 8X56 | 8 | 56 | 1130 | 112 | €449 |
| Steiner Observer 10X42 | 10 | 42 | 706 | 100 | €289 |
| Steiner Ranger Xtreme 8X32 | 8 | 32 | 570 | 133 | €539 |
| Steiner Ranger Xtreme 8X42 | 8 | 42 | 800 | 125 | |
| Steiner Ranger Xtreme 8X56 | 8 | 56 | 1130 | 125 | €679 |
| Steiner Ranger Xtreme 10X42 | 10 | 42 | 800 | 108 | €599 |
| Steiner Safari 10X26 | 10 | 26 | 297 | 100 | €119 |
| Steiner Safari Ultrasharp 8X22 | 8 | 22 | 228 | 125 | €109 |
| Steiner Safari Ultrasharp 10X42 | 10 | 42 | 720 | 100 | €299 |
| Steiner Skyhawk 10X32 | 10 | 32 | 600 | 118 | €350 |
| Steiner Skyhawk 4.0 8X32 | 8 | 32 | 582 | 133 | €329 |
| Steiner Skyhawk 4.0 8X42 | 8 | 42 | 754 | 125 | €410 |
| Steiner Skyhawk 4.0 10X42 | 10 | 42 | 746 | 108 | €449 |
| Steiner Wildlife 10.5X28 | 10,5 | 28 | 350 | 88 | €309 |
| Steiner Wildlife 8X24 | 8 | 24 | 350 | 114 | €289 |
| Steiner Wildlife 8X42 | 8 | 42 | 725 | 125 | €399 |
| Tasco |
| Tasco Offshore 8X25 | 8 | 25 | 284 | 120 | |
| Urikan |
| Urikan Chroma 10X42 | 10 | 42 | 712 | | €106 |
| Urikan Chrome 8X42 | 8 | 42 | 707 | | |
| Urikan U Trail 8X26 | 8 | 26 | 302 | | €125 |
| Urikan U Trail 8X34 | 8 | 34 | 435 | | €169 |
| Urikan U Trail 10X26 | 10 | 26 | 265 | | €125 |
| Vanguard |
| Vanguard Endeavor ED II 8X32 | 8 | 32 | 540 | 126 | €345 |
| Vanguard Endeavor ED II 10X42 | 10 | 42 | 770 | 114 | |
| Vanguard Orros 8X32 | 8 | 32 | 434 | 122 | €145 |
| Vanguard Orros 8X42 | 8 | 42 | 700 | 109 | |
| Vanguard Spirit ED 10X42 | 10 | 42 | 640 | | |
| Vanguard Spirit XF 8X42 | 8 | 42 | 670 | 136 | €165 |
| Vanguard Veo ED 8X42 | 8 | 42 | 640 | 110 | |
| Vanguard Veo HD 8X42 | 8 | 42 | 760 | 124 | €253 |
| Vanguard Veo HD2 10X42 | 10 | 42 | 709 | 113 | €369 |
| Vanguard Vesta 8X21 | 8 | 21 | 193 | 124 | €45 |
| Vanguard Vesta 8X25 | 8 | 25 | 241 | 114 | €80 |
| Vanguard Vesta 10X21 | 10 | 21 | 200 | 101 | €46 |
| Vanguard Vesta 10X25 | 10 | 25 | 236 | 110 | €80 |
| Vanguard Vesta 10X42 | 10 | 42 | 624 | 100 | |
| Vanguard Vesta Compact 8X21 | 8 | 21 | 195 | 124 | €45 |
| Vogelbescherming Nederland |
| Vogelbescherming Nederland Buizerd II 10X42 | 10 | 42 | 699 | 114 | €465 |
| Vogelbescherming Nederland Stern II 8X32 | 8 | 32 | 520 | 132 | |
| Vogelbescherming Nederland Stern II 8X42 | 8 | 42 | 760 | 132 | €260 |
| Vogelbescherming Nederland Stern II 10X42 | 10 | 42 | 730 | 110 | €270 |
| Vogelbescherming Nederland Stern II 10X50 | 10 | 50 | 940 | 107 | €300 |
| Vogelbescherming Nederland Valk HD 8X42 | 8 | 42 | 690 | 151 | €855 |
| Vogelbescherming Nederland Zwaluw II 8X42 | 8 | 42 | 610 | 115 | €610 |
| Vogelbescherming Nederland Zwaluw II 10X42 | 10 | 42 | 625 | 105 | €620 |
| Vortex |
| Vortex Crossfire HD 8X42 | 8 | 42 | 675 | 131 | |
| Vortex Crossfire HD 10X42 | 10 | 42 | 652 | 108 | €175 |
| Vortex Crossfire HD 10X50 | 10 | 50 | 862 | 106 | |
| Vortex Crossfire HD 12X50 | 12 | 50 | 836 | 91 | €226 |
| Vortex Diamondback HD 8X32 | 8 | 32 | 450 | 142 | |
| Vortex Diamondback HD 8X42 | 8 | 42 | 618 | 131 | €253 |
| Vortex Diamondback HD 10X28 | 10 | 28 | 450 | 91 | |
| Vortex Diamondback HD 10X32 | 10 | 32 | 454 | 113 | |
| Vortex Diamondback HD 10X42 | 10 | 42 | 600 | 100 | €250 |
| Vortex Diamondback HD 10X50 | 10 | 50 | 879 | 105 | €263 |
| Vortex Diamondback HD 12X50 | 12 | 50 | 879 | 90 | |
| Vortex Diamondback HD 15X56 | 15 | 56 | 987 | 70 | |
| Vortex Raptor 10X32 | 10 | 32 | 490 | 119 | |
| Vortex Raptor 8,5X32 | 8,5 | 32 | 490 | 130 | |
| Vortex Razor HD 10X50 | 10 | 50 | 1068 | 100 | |
| Vortex Razor HD 12X50 | 12 | 50 | 703 | 120 | |
| Vortex Triumph HD 10X42 | 10 | 42 | 649 | 112 | €142 |
| Vortex Viper HD 8X42 | 8 | 42 | 686 | 136 | |
| Vortex Viper HD 10X42 | 10 | 42 | 6697 | 107 | €553 |
| Vortex Viper HD 10X50 | 10 | 50 | 805 | 97 | €633 |