Fietstassen
| Model | Gewicht | Volume | Waterdicht | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Agu | ||||
EAN/GTIN: 8717565649842 | 512 | 10,0 | Nee | €80 |
EAN/GTIN: 8717565845725 | 512 | 9,0 | Ja | €120 |
| Apidura | ||||
EAN/GTIN: 5060422140918 | 377 | 10,0 | Ja | €147 |
EAN/GTIN: 5060422140666 | 235 | 4,5 | €139 | |
EAN/GTIN: 5060422140659 | 290 | 6,0 | €145 | |
| 350 | 14,0 | Ja | €156 | |
| 425 | 17,0 | Ja | €163 | |
EAN/GTIN: 5060422140192 | 350 | 14,0 | €156 | |
EAN/GTIN: 5060422140376 | 200 | 5,0 | €151 | |
| Blackburn | ||||
EAN/GTIN: 768686167768 | 572 | 6,0 | €190 | |
| Bontrager | ||||
EAN/GTIN: 601842692509 | 9,0 | €92 | ||
| Brooks | ||||
EAN/GTIN: 190445017739 | 500 | 8,0 | €130 | |
| Café Du Cycliste | ||||
EAN/GTIN: 3700955398166 | 10,0 | Ja | €180 | |
| Camelbak | ||||
EAN/GTIN: 886798045993 | 340 | 9,0 | Ja | €85 |
| Cyclite | ||||
EAN/GTIN: 4262540370210 | 356 | 12,9 | Ja | |
EAN/GTIN: 4262540370180 | 244 | 8,0 | Ja | |
| Deuter | ||||
EAN/GTIN: 4046051172309 | 580 | 16,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4046051172347 | 475 | 16,0 | ||
EAN/GTIN: 4046051130200 | 90 | 2,2 | Nee | |
| Evoc | ||||
EAN/GTIN: 4250450729266 | 600 | 12,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4250450729273 | 650 | 16,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4250450729211 | 450 | 6,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4250450729242 | 470 | 8,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4250450729204 | 220 | 4,0 | Ja | |
| Fjällräven | ||||
EAN/GTIN: 7323451017803 | 200 | 2,0 | ||
EAN/GTIN: 7323451088346 | 400 | €100 | ||
| Hoxxo | ||||
EAN/GTIN: 744052501756 | 450 | 10,0 | €55 | |
| Lezyne | ||||
EAN/GTIN: 4712805990641 | 434 | 7,5 | €75 | |
| M Wave | ||||
EAN/GTIN: 887539022273 | 11,0 | Ja | €40 | |
EAN/GTIN: 887539025908 | 6,0 | Ja | €30 | |
EAN/GTIN: 887539047948 | 558 | 12,0 | Ja | €50 |
EAN/GTIN: 887539048389 | 528 | 11,0 | Ja | €40 |
| Miss Grape | ||||
EAN/GTIN: 8059606690087 | 419 | 13,0 | Ja | €159 |
EAN/GTIN: 8059606690100 | 478 | 20,0 | Ja | €169 |
| Ortlieb | ||||
EAN/GTIN: 4013051059947 | 220 | 1,6 | €55 | |
EAN/GTIN: 4013051051668 | 325 | 11,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051056649 | 456 | 16,5 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051056496 | 626 | 13,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051061056 | 490 | 7,5 | IP64 | |
| Osprey | ||||
EAN/GTIN: 843820179811 | 160 | 9,0 | Ja | |
| Pack2ride | ||||
EAN/GTIN: 8683655040168 | 450 | 18,0 | Ja | €90 |
| Poc | ||||
EAN/GTIN: 7325549838307 | 290 | 7,0 | Ja | |
| Restrap | ||||
EAN/GTIN: 5060367881938 | 234 | 7,0 | €130 | |
EAN/GTIN: 5060367880085 | 544 | 14,0 | Nee | €146 |
EAN/GTIN: 5060367883550 | 645 | 18,0 | €157 | |
EAN/GTIN: 5060367880214 | 530 | 8,0 | ||
EAN/GTIN: 5060367884700 | 280 | 2,5 | €72 | |
EAN/GTIN: 5060367884731 | 200 | 4,5 | €89 | |
| Rockrider | ||||
EAN/GTIN: 3608392271144 | 592 | 15,0 | €63 | |
EAN/GTIN: 3608392271205 | 2140 | 15,0 | IPx6 | €20 |
| Swift Industries | ||||
EAN/GTIN: 850031480285 | 312 | 6,0 | Waterafstotend | €144 |
| Tatonka | ||||
EAN/GTIN: 4013236392319 | 480 | 13,0 | Ja | €90 |
| Topeak | ||||
EAN/GTIN: 4710069682555 | 480 | 10,0 | Nee | |
EAN/GTIN: 4710069687833 | 565 | 15,0 | Nee | €61 |
EAN/GTIN: 4710069682562 | 445 | 6,0 | Ja | €51 |
EAN/GTIN: 4710069706442 | 561 | 10,0 | Nee | €70 |
EAN/GTIN: 4710069706435 | 508 | 10,0 | Nee | €76 |
| Vaude | ||||
VaudeTrail Saddle 12
EAN/GTIN: 4052285881863 | 378 | 12,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4067729121719 | 520 | 6,0 | ||
EAN/GTIN: 4067729122648 | 648 | 15,0 | ||
EAN/GTIN: 4062218661912 | 290 | 7,0 | ||
EAN/GTIN: 4062218266445 | 460 | 10,0 | ||
EAN/GTIN: 4067729121733 | 620 | 10,5 | Ja | |
| Zefal | ||||
EAN/GTIN: 3420587002018 | 685 | 17,0 | Ja | €60 |
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.
Zadeltoetertas, kontraket of zoals de Duitsers zeggen Arschrakete.