Fietstassen
| Model | Gewicht | Volume | Waterdicht | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Agu | ||||
EAN/GTIN: 8717565560994 | 260 | 4,0 | Nee | €35 |
EAN/GTIN: 8717565665842 | 500 | 5,0 | Ja | €65 |
| Btwin | ||||
EAN/GTIN: 3608409836243 | 170 | 1,8 | Nee | €10 |
| Cyclite | ||||
EAN/GTIN: 4262540370258 | 179 | 4,9 | Ja | €150 |
EAN/GTIN: 4262540370227 | 98 | 1,3 | Ja | €100 |
| Deuter | ||||
EAN/GTIN: 4046051130217 | 50 | 1,2 | €16 | |
EAN/GTIN: 4046051170565 | 510 | 8,0 | Waterafstotend | €59 |
| Evoc | ||||
EAN/GTIN: 4250450729891 | 120 | 1,5 | Ja | €46 |
| Ortlieb | ||||
EAN/GTIN: 4013051054966 | 500 | 11,0 | IP64 | |
EAN/GTIN: 4013051054973 | 500 | 11,0 | ||
EAN/GTIN: 4013051049399 | 524 | 5,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051055321 | 530 | 6,5 | ||
EAN/GTIN: 4013051049313 | 664 | 5,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051055307 | 540 | 6,5 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051041645 | 606 | 5,0 | Nee | |
EAN/GTIN: 4013051055291 | 510 | 6,5 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051053921 | 460 | 5,0 | ||
EAN/GTIN: 4013051056489 | 790 | 17,5 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051049085 | 1068 | 17,5 | €95 | |
EAN/GTIN: 4013051036856 | 400 | 2,5 | Nee | €70 |
EAN/GTIN: 4013051061155 | 250 | 3,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051061247 | 280 | 2,5 | Ja | |
EAN/GTIN: 4013051061261 | 350 | 5,0 | ||
| Restrap | ||||
EAN/GTIN: 5060367881471 | 116 | 1,5 | Nee | €55 |
| Riverside | ||||
EAN/GTIN: 3583787217474 | 570 | 6,0 | Nee | €40 |
EAN/GTIN: 3583787105498 | 120 | 2,5 | Nee | €20 |
| Vaude | ||||
EAN/GTIN: 4067729198292 | 590 | 4,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4062218769892 | 680 | 6,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4062218770621 | 680 | 6,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4062218312982 | 170 | 4,0 | Ja | |
EAN/GTIN: 4062218498891 | 340 | 4,0 | Waterafstotend | €89 |
EAN/GTIN: 4062218767775 | 310 | 4,0 | Regenhoes | |
EAN/GTIN: 4062218661936 | 400 | 5,0 | Zeer waterafstotend. | |
EAN/GTIN: 4062218661110 | 330 | 3,0 | Regenhoes | |
EAN/GTIN: 4062218661592 | 730 | 9,0 | ||
EAN/GTIN: 4062218769854 | 610 | 6,0 | ||
EAN/GTIN: 4062218954533 | 590 | 6,0 | Regenhoes | |
EAN/GTIN: 4062218954182 | 450 | 4,0 | ||
EAN/GTIN: 4062218498952 | 710 | 6,0 | Ja | |
Informatie bijgewerkt op :
Prijzen wijzigen regelmatig. Ga naar de webshops om actuele prijzen en aanbiedingen te zien.